1929 Duquesne Dukes football | |
---|---|
Tri-State champion | |
Conference | Tri-State Conference |
Record | 9–0–1 (3–0 Tri-State) |
Head coach |
|
Home stadium | Duquesne campus, Forbes Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne $ | 3 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiel | 2 | – | 1 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waynesburg | 2 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westminster (PA) | 2 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | 1 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethany (WV) | 0 | – | 2 | – | 0 | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1929 Duquesne Dukes football team represented Duquesne University as a member of the Tri-State Conference during the 1929 college football season. Led by third-year head coach Elmer Layden, the Dukes compiled an overall record of 9–0–1 with mark of 3–0 in conference play, winning the Tri-State title. Duquesne played two home games on campus and six homes games at Forbes Field in Pittsburgh.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 21 | Edinboro* |
| W 12–0 | 4,000 | |||
September 28 | Slippery Rock* |
| W 12–0 | 3,000 | |||
October 5 | at West Virginia* | Morgantown, WV | T 7–7 | ||||
October 12 | Albion* |
| W 18–0 | ||||
October 19 | Loyola (IL)* |
| W 7–6 | ||||
November 1 | Geneva |
| W 27–7 | 20,000 | |||
November 9 | at Catholic University* | Brookland, Washington, DC | W 19–13 | 5,000 | |||
November 15 | Westminster (PA) |
| W 31–7 | 18,000 | |||
November 23 | Haskell* |
| W 7–6 | 5,000 | |||
November 27 | Waynesburg |
| W 14–7 | 5,000 | |||
|
References
- ^ Max E. Hannum (September 22, 1929). "Dukes Open Local Grid Season With 14-0 Win: Layden's Men Score Twice". The Pittsburgh Press. p. Sporting 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Bluffmen Register Win Over Teachers". Pittsburgh Sun-Telegraph. September 29, 1929. p. III-1 – via Newspapers.com.
- ^ "Duquesne Defeats Teachers". The Pittsburgh Press. September 29, 1929. p. Sporting 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Dukes play to a tie with Mountaineers". The Pittsburgh Press. October 6, 1929. Retrieved July 21, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Dukes Defeat Albion". The Pittsburgh Press. October 13, 1929 – via Newspapers.com.
- ^ "Final Period Rally Gives Duquesne Win By One Point". The Pittsburgh Press. October 20, 1929 – via Newspapers.com.
- ^ "Dukes Win Stubborn Battle, 19-13". The Pittsburgh Press. November 10, 1929. p. Sporting 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Dukes Overwhelm Westminster, 31 to 7". Pittsburgh Post-Gazette. November 16, 1929. p. 18 – via Newspapers.com.
- ^ "Duquesne Beats Haskell, 7-6". The Pittsburgh Press. November 23, 1929. p. 1 – via Newspapers.com.
- ^ "Dukes Rally To Beat Jackets, 14 to 7". Pittsburgh Post-Gazette. November 28, 1929. p. 37 – via Newspapers.com.