1982 San Diego State Aztecs football | |
---|---|
Conference | Western Athletic Conference |
Record | 7–5 (4–3 WAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Jack Murphy Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU $ | 7 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 6 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 2 | – | 6 | – | 0 | 5 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1982 San Diego State Aztecs football team represented San Diego State University during the 1982 NCAA Division I-A football season as a member of the Western Athletic Conference (WAC).
The team was led by head coach Doug Scovil, in his second year, and played home games at Jack Murphy Stadium in San Diego, California. They finished with a record of seven wins and five losses (7–5, 4–3 WAC).
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 11 | at Air Force | L 32–44 | 23,000 | ||
September 18 | at California* | L 0–28 | 35,000 | ||
September 25 | UNLV* | W 26–23 | 24,207 | ||
October 2 | at No. 1 Washington* | L 25–46 | 55,528 | ||
October 9 | at Wyoming | W 24–21 | 16,895 | ||
October 16 | New Mexico |
| L 17–22 | 22,679 | |
October 23 | Long Beach State* |
| W 51–17 | 24,938 | |
October 30 | Utah |
| W 21–17 | 15,272 | |
November 6 | at Hawaii | W 31–28 | 42,050 | ||
November 13 | at BYU | L 8–58 | 36,250 | ||
November 20 | Colorado State |
| W 38–10 | 18,244 | |
November 27 | Oklahoma State* |
| W 35–6 | 17,210 | |
|
Team players in the NFL
The following were selected in the 1983 NFL draft.
Player | Position | Round | Overall | NFL team |
---|---|---|---|---|
Clint Sampson | Wide receiver | 3 | 60 | Denver Broncos |
Todd Seabaugh | Linebacker | 3 | 79 | Pittsburgh Steelers |
Phil Smith | Wide receiver | 4 | 85 | Baltimore Colts |
Doug Reed | Defensive end – Defensive tackle | 4 | 111 | Los Angeles Rams |
Darius Durham | Wide receiver | 10 | 270 | Tampa Bay Buccaneers |
The following finished their college career in 1982, were not drafted, but played in the NFL.
Player | Position | First NFL team |
---|---|---|
Darrell Pattillo | Defensive back | 1983 San Diego Chargers |
David Croudip | Defensive back | 1984 Los Angeles Rams |
Team awards
Award | Player |
---|---|
Most Valuable Player (John Simcox Memorial Trophy) |
Darius Durham |
Outstanding Offensive & Defensive Linemen (Byron H. Chase Memorial Trophy) |
Greg Foster, Off Doug Reed, Def |
Team captains Dr. R. Hardy / C.E. Peterson Memorial Trophy |
Matt Long, Off Mike Fox, Def |
Most Inspirational Player | Alan Dale |
Notes
- ^ San Diego County Credit Union Stadium (SDCCU Stadium) was known as Jack Murphy Stadium from 1981 through 1997.
References
- ^ Dave Distel (September 12, 1982). "Aztecs Can't Stop an Air Force Bomb -- or the Wishbone". The Los Angeles Times (San Diego County ed.). Los Angeles, California. p. III-1. Retrieved January 17, 2017 – via Newspapers.com.
- ^ "Nevada Las Vegas 2015 Football Media Guide" (PDF). Archived from the original (PDF) on September 7, 2015. Retrieved December 9, 2016.
- ^ "San Diego State 24, Wyoming 21". Arizona Daily Star. Tucson, Arizona. October 10, 1982. p. III-1. Retrieved January 17, 2017 – via Newspapers.com.
- ^ Frank Maestas (October 17, 1982). "Lobos Beat San Diego State, 22-17". Albuquerque Journal. Albuquerque, New Mexico. p. F-1. Retrieved January 17, 2017 – via Newspapers.com.
- ^ Forty Niner; 1983 Football Media Guide (pamphlet). Long Beach, California: CSULB Athletic Department. 1983.
- ^ "Utah 1983 Football Media Guide". Retrieved December 9, 2016.
- ^ "Hawaii 2015 Football Media Guide" (PDF). Retrieved December 9, 2016.
- ^ Dave Distel (November 21, 1982). "San Diego St. Victor, 38-10". The Los Angeles Times (San Diego County ed.). Los Angeles, California. p. III-1. Retrieved January 17, 2017 – via Newspapers.com.
- ^ Dave Distel (November 28, 1982). "San Diego St. Goes Out a Winner, 35-6". The Los Angeles Times (San Diego County ed.). Los Angeles, California. p. III-1. Retrieved January 17, 2017 – via Newspapers.com.
- ^ "San Diego State 1982 Schedule". Retrieved December 7, 2016.
- ^ a b "San Diego State 2016 Football Media Guide". Archived from the original on October 18, 2016. Retrieved December 7, 2016.
- ^ "1983 NFL Draft". Archived from the original on December 21, 2007. Retrieved December 7, 2016.
- ^ "San Diego St. Players/Alumni". Retrieved December 8, 2016.