Women's doubles | |
---|---|
1992 Italian Open | |
Champions | Monica Seles Helena Suková |
Runners-up | Katerina Maleeva Barbara Rittner |
Score | 6–1, 6–2 |
Draw | 28 (2WC/1Q) |
Seeds | 8 |
Jennifer Capriati and Monica Seles were the defending champions, but competed this year with different partners.
Capriati teamed up with Mary Joe Fernández and lost in the second round to Florencia Labat and Sandrine Testud.
Seles teamed up with Helena Suková and successfully defended her title, by defeating Katerina Maleeva and Barbara Rittner 6–1, 6–2 in the final.
Seeds
The first four seeds received a bye to the second round.
- Pam Shriver / Natasha Zvereva (semifinals)
- Rachel McQuillan / Nicole Provis (semifinals)
- Jennifer Capriati / Mary Joe Fernández (second round)
- Leila Meskhi / Mercedes Paz (second round)
- Isabelle Demongeot / Nathalie Tauziat (quarterfinals)
- Sandy Collins / Brenda Schultz (quarterfinals)
- Mary Pierce / Radka Zrubáková (quarterfinals)
- Katerina Maleeva / Barbara Rittner (final)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Pam Shriver Natasha Zvereva | 1 | 2 | ||||||||||
WC | Monica Seles Helena Suková | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Monica Seles Helena Suková | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Katerina Maleeva Barbara Rittner | 1 | 2 | ||||||||||
8 | Katerina Maleeva Barbara Rittner | 6 | 3 | 6 | |||||||||
2 | Rachel McQuillan Nicole Provis | 3 | 6 | 1 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | P Shriver N Zvereva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Coetzer I Gorrochategui | 6 | 6 | A Coetzer I Gorrochategui | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Dopfer V Martinek | 2 | 3 | 1 | P Shriver N Zvereva | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
J Hodder M Lindström | 6 | 6 | 6 | S Collins B Schultz | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
D Faber A Kijimuta | 4 | 2 | J Hodder M Lindström | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Segura H Sprung | 2 | 3 | 6 | S Collins B Schultz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | S Collins B Schultz | 6 | 6 | 1 | P Shriver N Zvereva | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | M Seles H Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | L Meskhi M Paz | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Seles H Suková | 6 | 6 | WC | M Seles H Suková | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Farina L Ferrando | 1 | 3 | WC | M Seles H Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | F Bonsignori F Romanò | 2 | 6 | 3 | 7 | M Pierce R Zrubáková | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
C Cunningham D Graham | 6 | 2 | 6 | C Cunningham D Graham | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
J Apostoli I Spîrlea | 4 | 64 | 7 | M Pierce R Zrubáková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | M Pierce R Zrubáková | 6 | 77 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | K Maleeva B Rittner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Gaddie Tori Gaddie | 1 | 2 | 8 | K Maleeva B Rittner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Fulco-Villella R Rajchrtová | 7 | 4 | 6 | B Fulco-Villella R Rajchrtová | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Baudone K Piccolini | 5 | 6 | 2 | 8 | K Maleeva B Rittner | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
P O'Reilly Terri O'Reilly | 3 | 6 | 4 | F Labat S Testud | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
F Labat S Testud | 6 | 2 | 6 | F Labat S Testud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | J Capriati MJ Fernández | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K Maleeva B Rittner | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | I Demongeot N Tauziat | 77 | 6 | 2 | R McQuillan N Provis | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
L Garrone L Golarsa | 64 | 1 | 5 | I Demongeot N Tauziat | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cecchini L Gildemeister | 6 | 6 | S Cecchini L Gildemeister | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Huber C Kohde-Kilsch | 2 | 3 | 5 | I Demongeot N Tauziat | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
P Hy C Papadáki | 6 | 6 | 2 | R McQuillan N Provis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Kratochvílová C Salvi | 3 | 2 | P Hy C Papadáki | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | R McQuillan N Provis | 6 | 6 |
References
- ^ John Barrett, ed. (1993). The International Tennis Federation : World of Tennis 1993. London: Collins Willow. p. 165. ISBN 9780002185080.