1992 Murray State Racers football | |
---|---|
Conference | Ohio Valley Conference |
Record | 2–9 (1–7 OVC) |
Head coach |
|
Home stadium | Roy Stewart Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Middle Tennessee $^ | 8 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Eastern Kentucky ^ | 7 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 6 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | 5 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morehead State | 3 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Peay | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee–Martin | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeast Missouri State | 2 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray State | 1 | – | 7 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1992 Murray State Racers football team represented Murray State University during the 1992 NCAA Division I-AA football season as a member of the Ohio Valley Conference (OVC). Led by sixth-year head coach Mike Mahoney, the Racers compiled an overall record of 2–9, with a mark of 1–7 in conference play, and finished ninth in the OVC.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 3 | at Southeast Missouri State | L 21–27 | 7,422 | ||
September 12 | Missouri–Rolla* | W 36–0 | 3,800 | ||
September 19 | at Eastern Illinois* | L 9–48 | |||
September 26 | No. 10 Middle Tennessee |
| L 6–66 | ||
October 3 | Austin Peay |
| W 27–10 | 7,383 | |
October 10 | at Tennessee–Martin | L 7–13 | |||
October 17 | at Morehead State | L 7–31 | |||
October 31 | Tennessee Tech |
| L 10–35 | ||
November 7 | at No. 15 Eastern Kentucky | L 18–21 OT | 6,400 | ||
November 14 | Tennessee State |
| L 10–19 | ||
November 21 | Western Kentucky* |
| L 15–47 | 1,403 | |
|
References
- ^ "Racer offense clicks, defense breaks down". The Paducah Sun. September 4, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Murray State feasts on Missouri–Rolla, 36–0". The Paducah Sun. September 13, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Korosec, Eastern top Murray State". The Pantagraph. September 20, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "MTSU's Dunson does in Racers". The Park City Daily News. September 27, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "MSU mauls punchless Governors". The Leaf-Chronicle. October 4, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Murray defeated". The Courier-Journal. October 11, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Haunting memories; Murray State offense self-destructs at Morehead". The Paducah Sun. October 18, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Tennessee Tech runs past Racers". Messenger-Inquirer. November 1, 1990. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Duffy's field goal holds off Racers". The Paducah Sun. November 8, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Tennessee State beats Murray 19–10". The State Journal. November 15, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Day of irony sees Tops win, 47–15". The Park City Daily News. November 22, 1992. Retrieved January 25, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "1992 Football Schedule". Murray State University Athletics. Retrieved January 25, 2025.