Men's freestyle 60 kg at the 2005 World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | László Papp Budapest Sports Arena | ||||||||||||
Dates | 26 September 2005 | ||||||||||||
Competitors | 32 from 32 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
2005 World Wrestling Championships | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
The men's freestyle 60 kilograms is a competition featured at the 2005 World Wrestling Championships, and was held at the László Papp Budapest Sports Arena in Budapest, Hungary on 26 September 2005.
This freestyle wrestling competition consists of a single-elimination tournament, with a repechage used to determine the winner of two bronze medals.
Results
- Legend
- F — Won by fall
Final
Final | |||||
Alan Dudaev (RUS) | 2 | 0 | 3 | ||
Yandro Quintana (CUB) | 2 | 1 | 1 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
Martin Berberyan (ARM) | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Andrej Fašánek (SVK) | 1 | 2 | 0 | Martin Berberyan (ARM) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Ilie Esir (MDA) | 1 | 1 | Ilie Esir (MDA) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Anatolie Guidea (BUL) | 0 | 1 | Martin Berberyan (ARM) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Petru Toarcă (ROM) | 0 | 0 | Alan Dudaev (RUS) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Alan Dudaev (RUS) | 2 | 2 | Alan Dudaev (RUS) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Aliaksandr Karnitski (BLR) | 0 | 0 | Song Jae-myung (KOR) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Song Jae-myung (KOR) | 1 | 1 | Alan Dudaev (RUS) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Kamil Yilmaz (GER) | 5 | 1 | 0 | Levan Chabradze (GEO) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Andrius Voitechovskis (LTU) | 2 | 3 | 2 | Andrius Voitechovskis (LTU) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Gergõ Wöller (HUN) | 2 | 3 | Gergõ Wöller (HUN) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jaanek Lips (EST) | 0 | 0 | Gergõ Wöller (HUN) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Abdulqader Omar (QAT) | 0 | 1 | Levan Chabradze (GEO) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Abil Ibragimov (AZE) | 3 | 6 | Abil Ibragimov (AZE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Łukasz Góral (POL) | 1 | 1 | 0 | Levan Chabradze (GEO) | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Levan Chabradze (GEO) | 1 | 1 | 3 |
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
Didier Païs (FRA) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bauyrzhan Orazgaliyev (KAZ) | 1 | 4 | 1 | Bauyrzhan Orazgaliyev (KAZ) | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Oyuunbilegiin Pürevbaatar (MGL) | 1 | 1 | 4 | Oyuunbilegiin Pürevbaatar (MGL) | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Murad Ramazanov (MKD) | 0 | 1 | 2 | Oyuunbilegiin Pürevbaatar (MGL) | 0 | ||||||||||||||||||
Tevfik Odabaşı (TUR) | 0 | 1 | 4 | Yandro Quintana (CUB) | 4F | ||||||||||||||||||
Mike Lightner (USA) | 2 | 0 | 0 | Tevfik Odabaşı (TUR) | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Kenichi Yumoto (JPN) | 0 | 0 | Yandro Quintana (CUB) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Yandro Quintana (CUB) | 3 | 3 | Yandro Quintana (CUB) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Hassan Madani (EGY) | 0 | 0 | Morad Mohammadi (IRI) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Guivi Sissaouri (CAN) | 4 | 6 | Guivi Sissaouri (CAN) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Damir Zakhartdinov (UZB) | 0 | 0 | Ri Yong-chol (PRK) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Ri Yong-chol (PRK) | 1 | 2 | Guivi Sissaouri (CAN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Ulan Nadyrbek Uulu (KGZ) | 0 | 0 | Morad Mohammadi (IRI) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Vasyl Fedoryshyn (UKR) | 5 | 3 | Vasyl Fedoryshyn (UKR) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Morad Mohammadi (IRI) | 3 | 2 | Morad Mohammadi (IRI) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Qin He (CHN) | 0 | 0 |
Repechage
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||||||||
Petru Toarcă (ROM) | 5 | 0 | 0 | Song Jae-myung (KOR) | 1 | 1 | Martin Berberyan (ARM) | 2 | 1 | |||||||
Song Jae-myung (KOR) | 0 | 2 | 2 | Martin Berberyan (ARM) | 4 | 3 | Levan Chabradze (GEO) | 0 | 1 | |||||||
Kenichi Yumoto (JPN) | 2 | 4 | Kenichi Yumoto (JPN) | 0 | 1 | Oyuunbilegiin Pürevbaatar (MGL) | 0 | 0 | ||||||||
Tevfik Odabaşı (TUR) | 1 | 1 | Oyuunbilegiin Pürevbaatar (MGL) | 1 | 1 | Morad Mohammadi (IRI) | 3 | 1 | ||||||||
References
- ^ "World C'ships Results - FS 60 kg". Japan Wrestling. Retrieved 20 April 2020.