2021 Asian Men's Club Volleyball Championship squads

This article shows the rosters of all participating teams at the 2021 Asian Men's Club Volleyball Championship in Nakhon Ratchasima, Thailand.

Pool A

Nakhon Ratchasima

The following is the roster of the Thai club Nakhon Ratchasima VC in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Padejsuk Vannachote

No. Name Date of birth Height
1 Narongrit Jantasing (2001-07-18)July 18, 2001 (aged 20) 1.65 m (5 ft 5 in)
3 Wanchai Tabwises (1986-02-11)February 11, 1986 (aged 35) 1.86 m (6 ft 1 in)
6 Murhamhad Chenjang (2002-07-14)July 14, 2002 (aged 19) 1.94 m (6 ft 4 in)
9 Nantawut Taengkrathok (1990-03-04)March 4, 1990 (aged 31) 1.90 m (6 ft 3 in)
10 Boonyarid Wongtorn (1998-01-29)January 29, 1998 (aged 23) 1.84 m (6 ft 0 in)
11 Galih Bayu Saputra (1993-02-22)February 22, 1993 (aged 28) 1.89 m (6 ft 2 in)
12 Kittipong Suksala (1997-10-03)October 3, 1997 (aged 24) 2.02 m (6 ft 8 in)
13 Jirawan Thumtong (1998-02-23)February 23, 1998 (aged 23) 1.80 m (5 ft 11 in)
14 Tanapat Charoensuk (1991-05-14)May 14, 1991 (aged 30) 1.74 m (5 ft 9 in)
17 Saranchit Charoensuk (1987-07-20)July 20, 1987 (aged 34) 1.80 m (5 ft 11 in)
19 Thanat Bumrungpakdee (2001-08-09)August 9, 2001 (aged 20) 1.91 m (6 ft 3 in)
23 Chatmongkhon Paketkhaeo (1997-05-04)May 4, 1997 (aged 24) 1.94 m (6 ft 4 in)
24 Amorntep Konhan (1995-10-05)October 5, 1995 (aged 26) 1.86 m (6 ft 1 in)
25 Chakkrit Chandahuadong (1996-11-05)November 5, 1996 (aged 24) 1.83 m (6 ft 0 in)

CEB

The following is the roster of the Sri Lankan club CEB in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Ranasingha Arachchilage Chaminda Kumara Jayarathna

No. Name Date of birth Height
2 Kasun Mahanthi Acharige (1990-10-15)October 15, 1990 (aged 30) 1.85 m (6 ft 1 in)
3 Ayesh Perera (1996-05-01)May 1, 1996 (aged 25) 1.98 m (6 ft 6 in)
6 Lasantha Suram Pathirana Arachchillage (1993-05-13)May 13, 1993 (aged 28) 1.85 m (6 ft 1 in)
6 Sanka Kalu Badana Jayarathne (1999-06-02)June 2, 1999 (aged 22) 1.87 m (6 ft 2 in)
8 Nishan Kodisinghe Arachchige (1996-10-31)October 31, 1996 (aged 24) 1.96 m (6 ft 5 in)
9 Shehan Kumara Bandara Mudiyaselage (1997-05-26)May 26, 1997 (aged 24) 1.85 m (6 ft 1 in)
10 Lakmal Abesing Wijesekara (1991-03-13)March 13, 1991 (aged 30) 1.66 m (5 ft 5 in)
11 Kulara Marku Matheslage Don (1998-05-09)May 9, 1998 (aged 23) 1.70 m (5 ft 7 in)
12 Kasun Chathuranga Fernando (1986-10-25)October 25, 1986 (aged 34) 1.73 m (5 ft 8 in)
13 Ruchira Dolawaththa (2000-01-20)January 20, 2000 (aged 21) 1.83 m (6 ft 0 in)
14 Vidura Prabath Perera (2000-12-12)December 12, 2000 (aged 20) 1.81 m (5 ft 11 in)
16 Ruwakshan Aluthgama Hewage (1995-05-08)May 8, 1995 (aged 26) 1.85 m (6 ft 1 in)
17 Hirushan Batepola Arachchige (1998-01-12)January 12, 1998 (aged 23) 1.87 m (6 ft 2 in)
18 Deepthi Romesh Ranawaka (1992-01-22)January 22, 1992 (aged 29) 1.85 m (6 ft 1 in)

Burevestnik Almaty

The following is the roster of the Kazakh club Burevestnik Almaty in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Alexandr Zapevalov

No. Name Date of birth Height
1 Sergey Rezanov (1994-11-22)November 22, 1994 (aged 26) 1.96 m (6 ft 5 in)
2 Kirill Gurin (1995-01-13)January 13, 1995 (aged 26) 1.96 m (6 ft 5 in)
3 Vladislav Kunchenko (1998-01-13)January 13, 1998 (aged 23) 1.89 m (6 ft 2 in)
4 Baglan Rakhmanov (1996-05-06)May 6, 1996 (aged 25) 1.77 m (5 ft 10 in)
6 Kanat Gabdullin (1995-03-04)March 4, 1995 (aged 26) 1.96 m (6 ft 5 in)
9 Sergey Okunev (1990-04-29)April 29, 1990 (aged 31) 1.83 m (6 ft 0 in)
10 Nurdos Aldash (2000-04-09)April 9, 2000 (aged 21) 2.00 m (6 ft 7 in)
12 Nodirkhan Kadirkhanov (1991-09-06)September 6, 1991 (aged 30) 2.03 m (6 ft 8 in)
13 Vladimir Prokofyev (1993-02-09)February 9, 1993 (aged 28) 2.03 m (6 ft 8 in)
18 Vitaliy Vorivodin (1990-07-31)July 31, 1990 (aged 31) 1.97 m (6 ft 6 in)
21 Mikhail Ustinov (1989-12-22)December 22, 1989 (aged 31) 1.90 m (6 ft 3 in)

Kazma

The following is the roster of the Kuwaiti club Kazma in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Fabiano Preturlon

No. Name Date of birth Height
2 Mousa Baharoh (1982-02-09)February 9, 1982 (aged 39) 1.88 m (6 ft 2 in)
3 Elvis Contreras (1979-07-20)July 20, 1979 (aged 42) 1.95 m (6 ft 5 in)
4 Abdulrahman Alhay (2000-12-09)December 9, 2000 (aged 20) 1.72 m (5 ft 8 in)
5 Musaed Almejmed (1991-05-14)May 14, 1991 (aged 30) 1.95 m (6 ft 5 in)
7 Abdulrazzaq Allughani (1994-06-09)June 9, 1994 (aged 27) 1.85 m (6 ft 1 in)
8 Talal Alyaqout (2003-04-11)April 11, 2003 (aged 18) 1.94 m (6 ft 4 in)
9 Meshal Alomar (1989-06-29)June 29, 1989 (aged 32) 1.96 m (6 ft 5 in)
10 Abdulrahman Almutawa (1995-02-14)February 14, 1995 (aged 26) 1.92 m (6 ft 4 in)
11 Mubarak Mubarak (1990-01-13)January 13, 1990 (aged 31) 1.96 m (6 ft 5 in)
12 Abdulaziz Al Shatti (1996-02-23)February 23, 1996 (aged 25) 1.96 m (6 ft 5 in)
17 Abdullah Al-Anzi (1991-03-16)March 16, 1991 (aged 30) 1.77 m (5 ft 10 in)
18 Abdulaziz Saleem (1988-11-28)November 28, 1988 (aged 32) 1.70 m (5 ft 7 in)
20 Saoud Alsalman (2001-07-28)July 28, 2001 (aged 20) 1.75 m (5 ft 9 in)
22 Ali Abdullah (1996-04-22)April 22, 1996 (aged 25) 1.77 m (5 ft 10 in)

South Gas

The following is the roster of the Iraqi club South Gas in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Alaa Khalaf Abdulsattar

No. Name Date of birth Height
1 Hussein Nameer (1994-03-26)March 26, 1994 (aged 27) 1.91 m (6 ft 3 in)
2 Kareem Hadi (1989-03-16)March 16, 1989 (aged 32) 1.65 m (5 ft 5 in)
3 Husam Abdulsamad (1990-05-20)May 20, 1990 (aged 31) 1.82 m (6 ft 0 in)
4 Safaa Lafta (1986-08-22)August 22, 1986 (aged 35) 1.91 m (6 ft 3 in)
6 Mustafa Hameed (1987-02-19)February 19, 1987 (aged 34) 1.93 m (6 ft 4 in)
9 Alfredo Zequeira (1996-06-28)June 28, 1996 (aged 25) 1.98 m (6 ft 6 in)
11 Maher Adnan (2001-07-20)July 20, 2001 (aged 20) 2.01 m (6 ft 7 in)
12 Nenad Sormaz (1992-03-19)March 19, 1992 (aged 29) 2.00 m (6 ft 7 in)
13 Abbas Abdukarem (1999-03-30)March 30, 1999 (aged 22) 1.75 m (5 ft 9 in)
14 Mohammed Saleh (1985-08-08)August 8, 1985 (aged 36) 1.97 m (6 ft 6 in)
15 Omar Ali (1994-10-12)October 12, 1994 (aged 26) 1.96 m (6 ft 5 in)
16 Reath Azeez (1991-09-29)September 29, 1991 (aged 30) 1.97 m (6 ft 6 in)
17 Islam Sachit (1995-12-25)December 25, 1995 (aged 25) 1.99 m (6 ft 6 in)
20 Ahmed Said (1994-12-07)December 7, 1994 (aged 26) 1.94 m (6 ft 4 in)

Pool B

Foolad Sirjan

The following is the roster of the Iranian club Foolad Sirjan in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Saeid Rezaei

No. Name Date of birth Height
1 Sahand Allah Verdian (1995-12-08)December 8, 1995 (aged 25) 2.00 m (6 ft 7 in)
2 Mahdi Jelveh Ghaziani (2001-05-21)May 21, 2001 (aged 20) 2.06 m (6 ft 9 in)
3 Aleksandar Blagojević (1993-08-05)August 5, 1993 (aged 28) 2.00 m (6 ft 7 in)
5 Amirhossein Derakhshan (1986-08-02)August 2, 1986 (aged 35) 1.90 m (6 ft 3 in)
7 Ramin Khani (1992-11-27)November 27, 1992 (aged 28) 1.93 m (6 ft 4 in)
8 Rasoul Shahsavari Nejad (1993-01-21)January 21, 1993 (aged 28) 1.85 m (6 ft 1 in)
9 Ali Asghar Razm Far (1991-03-18)March 18, 1991 (aged 30) 2.02 m (6 ft 8 in)
10 Mohammad Sadeghi Malati (1994-08-28)August 28, 1994 (aged 27) 2.04 m (6 ft 8 in)
11 Shahrooz Homayonfarmanesh (1989-12-18)December 18, 1989 (aged 31) 1.95 m (6 ft 5 in)
12 Mojtaba Gholizad (1990-03-26)March 26, 1990 (aged 31) 1.98 m (6 ft 6 in)
13 Alireza Behboudi (1979-03-10)March 10, 1979 (aged 42) 1.94 m (6 ft 4 in)
18 Armin Tashakkori (1986-12-08)December 8, 1986 (aged 34) 1.98 m (6 ft 6 in)
19 Saber Kazemi (1998-12-24)December 24, 1998 (aged 22) 2.05 m (6 ft 9 in)
20 Mostafa Heydari (1991-12-14)December 14, 1991 (aged 29) 1.78 m (5 ft 10 in)

Rebisco

The following is the roster of the Philippines national team competing as Rebisco PH in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Dante Alinsunurin Jr.

No. Name Date of birth Height
2 John Paul Bugaoan (1999-01-08)January 8, 1999 (aged 22) 1.90 m (6 ft 3 in)
4 Joshua Retamar (2000-03-07)March 7, 2000 (aged 21) 1.82 m (6 ft 0 in)
5 Manuel Sumanguid III (1998-01-05)January 5, 1998 (aged 23) 1.70 m (5 ft 7 in)
6 Kim Malabunga (1996-05-08)May 8, 1996 (aged 25) 1.95 m (6 ft 5 in)
7 Rex Intal (1994-09-07)September 7, 1994 (aged 27) 1.87 m (6 ft 2 in)
8 Mark Gil Alfafara (1994-01-28)January 28, 1994 (aged 27) 1.83 m (6 ft 0 in)
9 Nicolas Almendras (1999-07-27)July 27, 1999 (aged 22) 1.90 m (6 ft 3 in)
10 John Vic De Guzman (1993-09-23)September 23, 1993 (aged 28) 1.88 m (6 ft 2 in)
11 Joshua Umandal (1999-03-08)March 8, 1999 (aged 22) 1.88 m (6 ft 2 in)
12 Francis Suara (1996-05-02)May 2, 1996 (aged 25) 1.95 m (6 ft 5 in)
14 Esmilzo Polvorosa (1997-03-22)March 22, 1997 (aged 24) 1.83 m (6 ft 0 in)
16 Ricky Marcos (1996-08-01)August 1, 1996 (aged 25) 1.62 m (5 ft 4 in)
17 Jessie Lopez (1986-03-29)March 29, 1986 (aged 35) 1.78 m (5 ft 10 in)
19 Ysay Marasigan (1994-09-24)September 24, 1994 (aged 27) 1.83 m (6 ft 0 in)

Al-Arabi

The following is the roster of the Qatari club Al-Arabi in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Juan Manuel Cichello

No. Name Date of birth Height
1 Borislav Georgiev (1992-12-05)December 5, 1992 (aged 28) 1.85 m (6 ft 1 in)
2 Jumah Faraj (1985-04-14)April 14, 1985 (aged 36) 1.95 m (6 ft 5 in)
4 Renan Ribeiro (1989-12-30)December 30, 1989 (aged 31) 1.91 m (6 ft 3 in)
5 Omar Hisham (1987-08-13)August 13, 1987 (aged 34) 1.96 m (6 ft 5 in)
6 John Kennedy Chigbo (1989-04-04)April 4, 1989 (aged 32) 2.05 m (6 ft 9 in)
10 Marko Stevanović (1987-07-25)July 25, 1987 (aged 34) 1.88 m (6 ft 2 in)
12 Bojan Djukic (1991-06-06)June 6, 1991 (aged 30) 1.93 m (6 ft 4 in)
13 Felipe Bandero (1988-12-06)December 6, 1988 (aged 32) 2.00 m (6 ft 7 in)
15 Mahdi Badreddin Sammoud (1991-03-22)March 22, 1991 (aged 30) 1.95 m (6 ft 5 in)
16 Mohamed Ibrahim Ibrahim (1985-01-15)January 15, 1985 (aged 36) 2.06 m (6 ft 9 in)
18 Abdulaziz Batti Al Hitmi (1995-01-14)January 14, 1995 (aged 26) 1.90 m (6 ft 3 in)
18 Konstantin Čupković (1987-02-01)February 1, 1987 (aged 34) 2.02 m (6 ft 8 in)

Diamond Food

The following is the roster of the Thai club Diamond Food in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Somboon Nakpung

No. Name Date of birth Height
2 Yutthakan Boonrat (1999-07-14)July 14, 1999 (aged 22) 1.65 m (5 ft 5 in)
6 Patcharaphon Phoungbubpha (2000-12-25)December 25, 2000 (aged 20) 1.98 m (6 ft 6 in)
7 Toopadit Phraput (2000-02-17)February 17, 2000 (aged 21) 1.91 m (6 ft 3 in)
8 Pusit Phonarin (1997-01-03)January 3, 1997 (aged 24) 1.84 m (6 ft 0 in)
9 Pipat Chansuksri (2000-02-24)February 24, 2000 (aged 21) 1.85 m (6 ft 1 in)
10 Kittikun Sriutthawong (1986-01-10)January 10, 1986 (aged 35) 1.94 m (6 ft 4 in)
12 Anuchit Pakdeekaew (1996-09-29)September 29, 1996 (aged 25) 1.92 m (6 ft 4 in)
15 Supachai Khamhom (2002-02-09)February 9, 2002 (aged 19) 1.62 m (5 ft 4 in)
16 Kantapat Koonmee (1998-04-17)April 17, 1998 (aged 23) 2.04 m (6 ft 8 in)
20 Thanaphon Chunchoem (1998-09-22)September 22, 1998 (aged 23) 1.79 m (5 ft 10 in)
21 Chaiwat Thungkham (2000-08-14)August 14, 2000 (aged 21) 1.86 m (6 ft 1 in)
22 Natthaphong Khaenak (2000-12-19)December 19, 2000 (aged 20) 1.79 m (5 ft 10 in)
24 Aliaksandr Navaletau (1995-09-01)September 1, 1995 (aged 26) 1.96 m (6 ft 5 in)
25 Kissada Nilsawai (1992-04-17)April 17, 1992 (aged 29) 2.02 m (6 ft 8 in)

AGMK

The following is the roster of the Uzbek club AGMK in the 2021 Asian Club Championship.
Head coach: Aziz Teshabaev

No. Name Date of birth Height
1 Bunyod Egamkulov (1988-02-22)February 22, 1988 (aged 33) 1.89 m (6 ft 2 in)
2 Bunyodbek Khosinov (1996-11-04)November 4, 1996 (aged 24) 1.92 m (6 ft 4 in)
3 Umidjon Yuldashev (1998-12-25)December 25, 1998 (aged 22) 1.87 m (6 ft 2 in)
5 Mukhammadali Rasulov (1992-05-27)May 27, 1992 (aged 29) 1.96 m (6 ft 5 in)
6 Sanjar Akhtamov (1999-07-28)July 28, 1999 (aged 22) 1.93 m (6 ft 4 in)
8 Khabibullokhon Isamov (1999-01-18)January 18, 1999 (aged 22) 1.86 m (6 ft 1 in)
9 Dilmurod Sattorov (1993-09-28)September 28, 1993 (aged 28) 1.76 m (5 ft 9 in)
10 Azizbek Kuchkorov (1999-12-16)December 16, 1999 (aged 21) 2.00 m (6 ft 7 in)
12 Ilyos Meliev (1987-04-16)April 16, 1987 (aged 34) 1.90 m (6 ft 3 in)
13 Shokhrukh Temirov (1999-02-21)February 21, 1999 (aged 22) 1.95 m (6 ft 5 in)
14 Mukhammad Kobuljonov (1999-04-03)April 3, 1999 (aged 22) 1.94 m (6 ft 4 in)
15 Umidjon Sharipov (2001-02-21)February 21, 2001 (aged 20) 1.84 m (6 ft 0 in)
16 Javokhir KHushvaktov (2002-11-22)November 22, 2002 (aged 18) 1.92 m (6 ft 4 in)

References

  1. ^ "2021 Asian Men's Club Volleyball Championship Bulletin No. 1" (PDF). Asian Volleyball Confederation. 8 October 2021. Archived from the original (PDF) on 8 October 2021. Retrieved 8 October 2021.