2022 Judo Grand Slam Abu Dhabi | |
---|---|
Venue | Mubadala Arena |
Location | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Dates | 21–23 October 2022 |
Competitors | 414 from 65 nations |
Total prize money | €154,000 |
Competition at external databases | |
Links | IJF • EJU • JudoInside |
The 2022 Judo Grand Slam Abu Dhabi was held at the Jiu-Jitsu Arena in Abu Dhabi, United Arab Emirates, from 21 to 23 October 2022 as part of the IJF World Tour and during the 2024 Summer Olympics qualification period.
Medal summary
Men's events
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Extra-lightweight (−60 kg) | Giorgi Sardalashvili (GEO) | Yang Yung-wei (TPE) | Salih Yıldız (TUR) |
Balabay Aghayev (AZE) | |||
Half-lightweight (−66 kg) | Elios Manzi (ITA) | Strahinja Bunčić (SRB) | Yeset Kuanov (KAZ) |
Matteo Piras (ITA) | |||
Lightweight (−73 kg) | Nils Stump (SUI) | Giovanni Esposito (ITA) | Shakhram Akhadov (UZB) |
Salvador Cases (ESP) | |||
Half-middleweight (−81 kg) | Nicolas Chilard (FRA) | José María Mendiola (ESP) | Zelim Tckaev (AZE) |
Mihail Latisev (MDA) | |||
Middleweight (−90 kg) | Beka Gviniashvili (GEO) | Loris Tassier (FRA) | Jesper Smink (NED) |
Nemanja Majdov (SRB) | |||
Half-heavyweight (−100 kg) | Kyle Reyes (CAN) | Nikoloz Sherazadishvili (ESP) | Aleksandar Kukolj (SRB) |
Shady El Nahas (CAN) | |||
Heavyweight (+100 kg) | Lukáš Krpálek (CZE) | Jur Spijkers (NED) | Enej Marinič (SLO) |
Temur Rakhimov (TJK) |
Women's events
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Extra-lightweight (−48 kg) | Julia Figueroa (ESP) | Francesca Milani (ITA) | Guo Zongying (CHN) |
Abiba Abuzhakynova (KAZ) | |||
Half-lightweight (−52 kg) | Astride Gneto (FRA) | Diyora Keldiyorova (UZB) | Gefen Primo (ISR) |
Odette Giuffrida (ITA) | |||
Lightweight (−57 kg) | Huh Mi-mi (KOR) | Nora Gjakova (KOS) | Marica Perišić (SRB) |
Eteri Liparteliani (GEO) | |||
Half-middleweight (−63 kg) | Lucy Renshall (GBR) | Bárbara Timo (POR) | Gili Sharir (ISR) |
Joanne van Lieshout (NED) | |||
Middleweight (−70 kg) | Elisavet Teltsidou (GRE) | Gabriella Willems (BEL) | Katie-Jemima Yeats-Brown (GBR) |
Martina Esposito (ITA) | |||
Half-heavyweight (−78 kg) | Ma Zhenzhao (CHN) | Natalie Powell (GBR) | Loriana Kuka (KOS) |
Anna Monta Olek (GER) | |||
Heavyweight (+78 kg) | Su Xin (CHN) | Sophio Somkhishvili (GEO) | Léa Fontaine (FRA) |
Rochele Nunes (POR) |
Source Results
Medal table
* Host nation (United Arab Emirates)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | France (FRA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
Georgia (GEO) | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | China (CHN) | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Italy (ITA) | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Spain (ESP) | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Great Britain (GBR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Canada (CAN) | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | Czech Republic (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Greece (GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
South Korea (KOR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Switzerland (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Serbia (SRB) | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Netherlands (NED) | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Kosovo (KOS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Portugal (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Uzbekistan (UZB) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | Belgium (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chinese Taipei (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Israel (ISR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Kazakhstan (KAZ) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
22 | Germany (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slovenia (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tajikistan (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Turkey (TUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (26 entries) | 14 | 14 | 28 | 56 |
Source:
Prize money
The sums written are per medalist, bringing the total prizes awarded to €154,000. (retrieved from: )
Medal | Total | Judoka | Coach |
---|---|---|---|
Gold | €5,000 | €4,000 | €1,000 |
Silver | €3,000 | €2,400 | €600 |
Bronze | €1,500 | €1,200 | €300 |
References
- ^ a b "GS Hungary 2022 Outlines Delegations version 08 June 2022" (PDF). International Judo Federation. 23 August 2022. p. 13. Archived from the original (PDF) on 24 August 2022. Retrieved 24 August 2022.
- ^ a b "2022 Grand Slam Abu Dhabi". International Judo Federation. Retrieved 23 November 2021.
- ^ a b "Grand Slam Abu Dhabi". JudoInside.com. Retrieved 23 November 2021.
- ^ "Abu Dhabi Grand Slam 2022 — Results". International Judo Federation. Retrieved 21 October 2022.
- ^ "Grand Slam Abu Dhabi — Medal table". JudoInside.com. Retrieved 23 October 2022.
- ^ "Abu Dhabi Grand Slam 2022 — Standings". International Judo Federation. Retrieved 23 October 2022.
External links
- 2022 Judo Grand Slam Abu Dhabi at the International Judo Federation
- 2022 Judo Grand Slam Abu Dhabi at JudoInside.com
- 2022 Judo Grand Slam Abu Dhabi at the European Judo Union