Singles | |
---|---|
2022 Los Cabos Open | |
Champion | Daniil Medvedev |
Runner-up | Cameron Norrie |
Score | 7–5, 6–0 |
Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
Seeds | 8 |
Daniil Medvedev defeated the defending champion Cameron Norrie in the final, 7–5, 6–0 to win the singles tennis title. It was his 14th career ATP Tour title, his first of the season, and his first since the 2021 US Open eleven months earlier.
Seeds
The top four seeds receive a bye into the second round.
- Daniil Medvedev (champion)
- Félix Auger-Aliassime (semifinals)
- Cameron Norrie (final)
- Miomir Kecmanović (semifinals)
- Fabio Fognini (withdrew)
- Brandon Nakashima (quarterfinals)
- Thanasi Kokkinakis (second round)
- Tomás Martín Etcheverry (first round)
- Quentin Halys (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | Daniil Medvedev | 77 | 6 | ||||||||||
4 | Miomir Kecmanović | 60 | 1 | ||||||||||
1 | Daniil Medvedev | 7 | 6 | ||||||||||
3 | Cameron Norrie | 5 | 0 | ||||||||||
3 | Cameron Norrie | 6 | 3 | 6 | |||||||||
2 | Félix Auger-Aliassime | 4 | 6 | 3 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Hijikata | 6 | 4 | Q | R Hijikata | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | R Pacheco Méndez | 3 | 0r | 1 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Bagnis | 6 | 6 | R Berankis | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
E Escobedo | 3 | 1 | F Bagnis | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R Berankis | 77 | 7 | R Berankis | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Q Halys | 61 | 5 | 1 | D Medvedev | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | M Kecmanović | 60 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Hanfmann | 3 | 0 | J Thompson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Thompson | 6 | 6 | 4 | M Kecmanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H Laaksonen | 3 | 6 | 4 | 6 | B Nakashima | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | M Purcell | 6 | 3 | 6 | Q | M Purcell | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | K Uchida | 61 | 2 | 6 | B Nakashima | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | B Nakashima | 77 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | TM Etcheverry | 77 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
J Kubler | 64 | 6 | 6 | J Kubler | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
R Albot | 6 | 66 | 6 | R Albot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | F López | 3 | 78 | 3 | R Albot | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
Q | N Chappell | 4 | 4 | 3 | C Norrie | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
C-h Tseng | 6 | 6 | C-h Tseng | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | C Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | C Norrie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | T Kokkinakis | 6 | 65 | 6 | 2 | F Auger-Aliassime | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
F Verdasco | 3 | 77 | 2 | 7 | T Kokkinakis | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | G Villanueva | 61 | 4 | S Johnson | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Johnson | 77 | 6 | S Johnson | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Hernández | 3 | 6 | 6 | 2 | F Auger-Aliassime | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
LL | N Barrientos | 6 | 4 | 4 | WC | A Hernández | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | F Auger-Aliassime | 6 | 7 |
Qualifying
Seeds
- Kaichi Uchida (qualified)
- Rinky Hijikata (qualified)
- Max Purcell (qualified)
- Maxime Janvier (first round)
- Gonzalo Villanueva (qualifying competition, lucky loser)
- Ulises Blanch (first round)
- Nicolás Barrientos (qualifying competition, lucky loser)
- Aziz Dougaz (qualifying competition)
Qualifiers
Lucky losers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | Kaichi Uchida | 6 | 6 | ||||||||||
Matthew Ebden | 2 | 2 | |||||||||||
1 | Kaichi Uchida | 6 | 4 | 6 | |||||||||
7 | Nicolás Barrientos | 1 | 6 | 4 | |||||||||
Michail Pervolarakis | 3 | 4 | |||||||||||
7 | Nicolás Barrientos | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | Rinky Hijikata | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | Juan Sebastián Gómez | 2 | 3 | ||||||||||
2 | Rinky Hijikata | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Gonzalo Villanueva | 4 | 3 | ||||||||||
WC | Luis Carlos Álvarez | 1 | 2 | ||||||||||
5 | Gonzalo Villanueva | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | Max Purcell | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Emilio Bravo | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Max Purcell | 6 | 6 | ||||||||||
Peđa Krstin | 4 | 1 | |||||||||||
Peđa Krstin | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Ulises Blanch | 4 | 2 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | Maxime Janvier | 3 | 4 | ||||||||||
Nick Chappell | 6 | 6 | |||||||||||
Nick Chappell | 7 | 77 | |||||||||||
8 | Aziz Dougaz | 5 | 65 | ||||||||||
Matías Franco Descotte | 1 | 61 | |||||||||||
8 | Aziz Dougaz | 6 | 77 |
References
- ^ "Fifth Time's The Charm: Norrie Wins First ATP Tour Title In Los Cabos". ATP Tour. 25 July 2021.