Singles | |
---|---|
2025 Transylvania Open | |
2024 Champion | Karolína Plíšková |
Draw | 32 (3 WC, 6Q) |
Seeds | 8 |
Karolína Plíšková was the reigning champion, but did not participate this year.
Seeds
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Potapova | ||||||||||||||||||||||||||
PR | J Grabher | ||||||||||||||||||||||||||
A Rus | |||||||||||||||||||||||||||
V Golubic | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Sorribes Tormo | ||||||||||||||||||||||||||
A Blinkova | |||||||||||||||||||||||||||
Q | E Seidel | ||||||||||||||||||||||||||
8 | J Cristian | ||||||||||||||||||||||||||
4 | A Kalinina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | E-G Ruse | 2 | 3 | 4 | A Kalinina | ||||||||||||||||||||||
Q | A Bondár | 62 | 66 | S Lamens | |||||||||||||||||||||||
S Lamens | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Stakusic | 6 | 1 | 6 | Q | M Stakusic | |||||||||||||||||||||
L Siegemund | |||||||||||||||||||||||||||
6 | J Bouzas Maneiro |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | E Cocciaretto | ||||||||||||||||||||||||||
I-C Begu | |||||||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||
J Burrage | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Halep | ||||||||||||||||||||||||||
L Bronzetti | |||||||||||||||||||||||||||
V Gracheva | |||||||||||||||||||||||||||
3 | P Stearns | ||||||||||||||||||||||||||
5 | K Siniaková | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Jones | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D Snigur | 5 | 6 | 4 | C Dolehide | ||||||||||||||||||||||
C Dolehide | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Sherif | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
V Tomova | 3 | 6 | 6 | V Tomova | |||||||||||||||||||||||
A Parks | |||||||||||||||||||||||||||
2 | O Danilović |
Qualifying
Seeds
- Anna Bondár (qualified)
- Sara Sorribes Tormo (qualified)
- Anca Todoni (qualifying competition)
- Viktorija Golubic (moved to main draw)
- Marina Stakusic (qualified)
- Maja Chwalińska (qualifying competition)
- Jessika Ponchet (first round)
- Daria Snigur (qualified)
- Dalma Gálfi (first round)
- Anastasia Zakharova (qualifying competition)
- Ella Seidel (qualified)
- Aliaksandra Sasnovich (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | Anna Bondár | 6 | 77 | ||||||||||
Leyre Romero Gormaz | 4 | 64 | |||||||||||
1 | Anna Bondár | 6 | 6 | ||||||||||
10 | Anastasia Zakharova | 4 | 2 | ||||||||||
Barbora Palicová | 3 | 4 | |||||||||||
10 | Anastasia Zakharova | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | Sara Sorribes Tormo | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Maria Sara Popa | 0 | 3 | ||||||||||
2 | Sara Sorribes Tormo | 6 | 7 | ||||||||||
12 | Aliaksandra Sasnovich | 4 | 5 | ||||||||||
Miriam Bulgaru | 3 | 4 | |||||||||||
12 | Aliaksandra Sasnovich | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | Anca Todoni | 79 | 4 | 7 | |||||||||
Rebeka Masarova | 67 | 6 | 5 | ||||||||||
3 | Anca Todoni | 63 | 4 | ||||||||||
8 | Daria Snigur | 77 | 6 | ||||||||||
Susan Bandecchi | 2 | 0 | |||||||||||
8 | Daria Snigur | 6 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
Alt | Hina Inoue | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Briana Szabó | 1 | 2 | ||||||||||
Alt | Hina Inoue | 4 | 3 | ||||||||||
Francesca Jones | 6 | 6 | |||||||||||
Francesca Jones | 1 | 77 | 6 | ||||||||||
9 | Dalma Gálfi | 6 | 62 | 3 |
Fifth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | Marina Stakusic | 710 | 6 | ||||||||||
WC | Georgia Crăciun | 68 | 3 | ||||||||||
5 | Marina Stakusic | 6 | 7 | ||||||||||
Tamara Korpatsch | 2 | 5 | |||||||||||
Tamara Korpatsch | 6 | 6 | |||||||||||
7 | Jessika Ponchet | 3 | 4 |
Sixth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | Maja Chwalińska | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Ilinca Amariei | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Maja Chwalińska | 4 | 62 | ||||||||||
11 | Ella Seidel | 6 | 77 | ||||||||||
Lola Radivojević | 1 | 2 | |||||||||||
11 | Ella Seidel | 6 | 6 |
References
- ^ "Pliskova triumphs in Cluj-Napoca to win first title in four years". wtatennis.com. 11 February 2024.
- ^ "Transylvania Open confirmed for 2025 season". wtatennis.com. 29 July 2024. Retrieved 31 January 2025.