Boureuilles | |
---|---|
Coordinates: 49°11′50″N 5°02′36″E / 49.1972°N 5.0433°E | |
Country | France |
Region | Grand Est |
Department | Meuse |
Arrondissement | Verdun |
Canton | Clermont-en-Argonne |
Intercommunality | Argonne-Meuse |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Nadine Peureux |
Area 1 | 21.33 km2 (8.24 sq mi) |
Population (2022) | 117 |
• Density | 5.5/km2 (14/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 55065 /55270 |
Elevation | 138–283 m (453–928 ft) (avg. 167 m or 548 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Boureuilles (French pronunciation: [buʁœj]) is a commune in the Meuse department in Grand Est in northeastern France.
Population
Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 134 | — |
1975 | 121 | −1.45% |
1982 | 118 | −0.36% |
1990 | 119 | +0.11% |
1999 | 118 | −0.09% |
2009 | 126 | +0.66% |
2014 | 120 | −0.97% |
2020 | 117 | −0.42% |
Source: INSEE |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Boureuilles.