Men's 56 kg at the 2010 Asian Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Lingnan Mingzhu Gymnasium | ||||||||||||
Date | 16–26 November 2010 | ||||||||||||
Competitors | 23 from 23 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Boxing at the 2010 Asian Games | ||
---|---|---|
Men | Women | |
49 kg | 51 kg | |
52 kg | 60 kg | |
56 kg | 75 kg | |
60 kg | ||
64 kg | ||
69 kg | ||
75 kg | ||
81 kg | ||
91 kg | ||
+91 kg | ||
The men's bantamweight (56 kilograms) event at the 2010 Asian Games took place from 16 to 26 November 2010 at Lingnan Mingzhu Gymnasium, Foshan, China.
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Tuesday, 16 November 2010 | 19:00 | Round of 32 |
Thursday, 18 November 2010 | 19:00 | Round of 16 |
Sunday, 21 November 2010 | 19:00 | Quarterfinals |
Wednesday, 24 November 2010 | 19:00 | Semifinals |
Friday, 26 November 2010 | 19:00 | Final |
Results
- Legend
- RSC — Won by referee stop contest
- RSCO — Won by referee stop contest outscored
- WO — Won by walkover
Final
Final | |||
Zhang Jiawei (CHN) | 3 | ||
Worapoj Petchkoom (THA) | 8 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Naimat Ullah (PAK) | |||||||||||||||
Orzubek Shayimov (UZB) | RSC | ||||||||||||||
Orzubek Shayimov (UZB) | 2 | ||||||||||||||
Zhang Jiawei (CHN) | 5 | ||||||||||||||
Zhang Jiawei (CHN) | 6 | ||||||||||||||
Anvar Yunusov (TJK) | 3 | ||||||||||||||
Zhang Jiawei (CHN) | RSC | ||||||||||||||
Ri Myong-son (PRK) | |||||||||||||||
Abdullateef Sadiq (QAT) | 1 | ||||||||||||||
Ri Myong-son (PRK) | 5 | ||||||||||||||
Ri Myong-son (PRK) | 16 | ||||||||||||||
Satoshi Shimizu (JPN) | 13 | ||||||||||||||
Satoshi Shimizu (JPN) | 7 | ||||||||||||||
Chhote Lal Yadav (IND) | 4 |
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Worapoj Petchkoom (THA) | 2 | ||||||||||||||
Enkhjargalyn Iderkhüü (MGL) | 9 | Enkhjargalyn Iderkhüü (MGL) | 1 | ||||||||||||
Saman Silva (SRI) | 2 | Worapoj Petchkoom (THA) | 4 | ||||||||||||
Omran Akbari (IRI) | RSCO | Omran Akbari (IRI) | 2 | ||||||||||||
Leong Chi Meng (MAC) | Omran Akbari (IRI) | 10 | |||||||||||||
Naser Al-Enezi (IOC) | Allaberdi Işankulyýew (TKM) | 1 | |||||||||||||
Allaberdi Işankulyýew (TKM) | WO | Worapoj Petchkoom (THA) | 4 | ||||||||||||
Daniyar Tulegenov (KAZ) | 7 | Wessam Salamana (SYR) | 0 | ||||||||||||
Charly Suarez (PHI) | 1 | Daniyar Tulegenov (KAZ) | 3 | ||||||||||||
Sigyel Phub (BHU) | 5 | Sigyel Phub (BHU) | 6 | ||||||||||||
Syimyk Abdyldabek Uulu (KGZ) | 4 | Sigyel Phub (BHU) | 1 | ||||||||||||
Lee Jin-young (KOR) | 7 | Wessam Salamana (SYR) | 6 | ||||||||||||
Khounthavisak Moneboudsady (LAO) | 0 | Lee Jin-young (KOR) | 3 | ||||||||||||
Otnel Baptista (TLS) | 2 | Wessam Salamana (SYR) | +3 | ||||||||||||
Wessam Salamana (SYR) | 9 |
References
- ^ "16.Asian Games – Guangzhou, China – November 16–26, 2010". amateur-boxing.strefa.pl. Retrieved 23 June 2014.