Hanna Ramadini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Tasikmalaya, West Java, Indonesia | 21 February 1995||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1.62 m (5 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 55 kg (121 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's singles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 32 (9 March 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
Hanna Ramadini (born 21 February 1995) is an Indonesian badminton player affiliated with Mutiara Cardinal Bandung club. She had been recently married with another badminton player, Arya Maulana Aldiartama.
Achievements
SEA Games
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Singapore Indoor Stadium, Singapore | Busanan Ongbamrungphan | 17–21, 12–21 | Silver |
BWF International Challenge/Series (2 titles, 2 runners-up)
Women's singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Vietnam International | Pornpawee Chochuwong | 21–14, 21–19 | Winner | |
2013 | Maldives International | Michelle Li | 8–21, 13–21 | Runner-up | |
2014 | Swiss International | Dinar Dyah Ayustine | 11–9, 11–5, 7–11, 9–11, 11–6 | Winner | |
2016 | Indonesia International | Fitriani | 19–21, 18–21 | Runner-up |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
BWF Junior International (1 title, 1 runner-up)
Girls' singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Singapore Youth International | Melvira Oklamona | 21–8, 21–16 | Winner | |
2012 | Indonesia Junior International | Setyana Mapasa | 16–21, 21–19, 19–21 | Runner-up |
- BWF Junior International Grand Prix tournament
- BWF Junior International Challenge tournament
- BWF Junior International Series tournament
- BWF Junior Future Series tournament
Participation at Indonesian team
- 1 time at Uber Cup (2016)
- 1 time at Badminton Asia Team Championships (2016)
- 1 time at SEA Games (2015)
Performance timeline
Indonesian team
- Junior level
Team events | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
Asian Junior Championships | A | QF | Bronze |
World Junior Championships | QF | 4th | Silver |
- Senior level
Team events | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
SEA Games | NH | Bronze | NH | Bronze | NH |
Asian Games | QF | NH | A | ||
Asian Championships | NH | QF | NH | Bronze | |
Asia Mixed Team Championships | NH | QF | NH | ||
Uber Cup | A | NH | QF | NH | A |
Sudirman Cup | NH | Bronze | NH | A | NH |
Individual competitions
- Junior level
Event | 2012 | 2013 |
---|---|---|
Asian Junior Championships | R3 | R3 |
Event | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|
World Junior Championships | R2 | QF | QF |
- Senior level
Event | 2015 |
---|---|
SEA Games | Silver |
Event | 2016 | 2018 |
---|---|---|
Asian Championships | R1 | R1 |
Tournament | BWF World Tour | Best |
---|---|---|
2018 | ||
Malaysia Masters | R1 | R2 (2015, 2016, 2017) |
Indonesia Masters | R1 | QF (2013, 2016) |
Indonesia Masters Super 100 | R1 | R1 (2018) |
Tournament | BWF Superseries | Best | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
All England Open | A | |||||
India Open | A | QF | A | QF (2015) | ||
Malaysia Open | A | |||||
Singapore Open | A | Q2 | A | |||
Australian Open | GPG | A | ||||
Indonesia Open | R1 | Q2 | Q1 | R1 | R1 (2013, 2016) | |
Japan Open | A | |||||
Korea Open | A | |||||
Denmark Open | A | |||||
French Open | A | |||||
China Open | A | |||||
Hong Kong Open | A | |||||
Tournament | BWF Grand Prix and Grand Prix Gold | Best | ||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Malaysia Masters | A | R2 | R2 | R2 | R2 (2015, 2016, 2017) | |
Syed Modi International | — | A | R2 | SF | SF (2017) | |
Thailand Masters | — | — | — | A | ||
German Open | A | |||||
Swiss Open | A | |||||
China Masters | SS | A | ||||
New Zealand Open | A | |||||
U.S. Open | A | |||||
Canada Open | A | |||||
Chinese Taipei Open | A | Q2 | Q3 | R2 | R2 | |
Russian Open | A | |||||
Vietnam Open | A | R1 | QF | R1 | QF (2015) | |
Thailand Open | A | — | R1 | R1 | R1 (2015, 2016) | |
Dutch Open | A | QF | A | QF (2014) | ||
Chinese Taipei Masters | — | — | A | QF | QF (2016) | |
Macau Open | A | Q1 | R1 | A | R1 (2015) | |
Indonesian Masters | QF | A | R2 | QF | — | QF (2013, 2016) |
Record against selected opponents
Head to head (H2H) against World Superseries finalists, World Championships semifinalists, and Olympic quarterfinalists:
- Sun Yu 0–3
- Saina Nehwal 0–3
- Akane Yamaguchi 0–2
- Nozomi Okuhara 0–3
- Sayaka Sato 1–1
- Yui Hashimoto 0–1
- Bae Yeon-ju 0–1
- Sung Ji-hyun 0–4
- Ratchanok Intanon 0–1
- Beiwen Zhang 0–2
References
- ^ "Hanna Ramadini Biografi". Badminton Association of Indonesia. Archived from the original on 23 October 2013. Retrieved 28 September 2013.
- ^ Yamani, Zaky Al (16 June 2015). "Badminton Indonesia Lampaui Target di SEA Games 2015" (in Indonesian). Viva. Retrieved 11 January 2024.
- ^ "Ciputra Hanoi Vietnam International Challenge 2013". Tournamentsoftware. Retrieved 11 January 2024.
- ^ "Li-Ning Maldives International Badminton Challenge 2013". Tournamentsoftware. Retrieved 11 January 2024.
- ^ "Swiss International 2014". Tournamentsoftware. Retrieved 11 January 2024.
- ^ "USM Victor International Challenge 2016". Tournamentsoftware. Retrieved 11 January 2024.
- ^ "Li-Ning Singapore Youth International Series 2011". Tournamentsoftware. Retrieved 10 January 2024.
- ^ "Tangkas Specs Junior Challenge Open Badminton Championships 2012". Tournamentsoftware. Retrieved 10 January 2024.
- ^ "BCA Indonesia Open 2016: WS Draw". Badminton World Federation. Retrieved 2 June 2016.
- ^ "BWF World Rankings" Badminton World Federation