Personal information | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Native name | جابر بهروزی | |||||||||||||||||
Nationality | Iranian | |||||||||||||||||
Born | 22 August 1991 | |||||||||||||||||
Weight | 68.30 kg (150.6 lb) | |||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||
Country | Iran | |||||||||||||||||
Sport | Weightlifting | |||||||||||||||||
Event | 69 kg | |||||||||||||||||
Achievements and titles | ||||||||||||||||||
Personal bests |
| |||||||||||||||||
Medal record
|
Jaber Behrouzi (Persian: جابر بهروزی, born 22 August 1991) is an Iranian weightlifter who won the gold medal in the Men's 69 kg weight class at the 2013 Asian Weightlifting Championships.
Major results
Year | Venue | Weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rank | 1 | 2 | 3 | Rank | |||||
World Championships | ||||||||||||
2013 | Wrocław, Poland | 69 kg | 144 | 147 | 5 | 176 | 183 | 4 | 330 | 4 | ||
2014 | Almaty, Kazakhstan | 69 kg | 138 | 142 | 8 | 167 | 172 | 176 | 8 | 318 | 8 | |
2015 | Houston, United States | 69 kg | 141 | 147 | 7 | -- | -- | -- | ||||
Asian Games | ||||||||||||
2014 | Incheon, South Korea | 69 kg | 144 | 5 | -- | -- | -- | |||||
Asian Championships | ||||||||||||
2013 | Astana, kazakhstan | 69 kg | 140 | 145 | 147 | 176 | 323 | |||||
2015 | Phuket, Thailand | 69 kg | 140 | 145 | 6 | 166 | 8 | 311 | 7 | |||
Summer Universiade | ||||||||||||
2013 | Kazan, Russia | 69 kg | 143 | 147 | 2 | 175 | 2 | 322 | ||||
World Junior Championships | ||||||||||||
2011 | Penang, Malaysia | 69 kg | 131 | 134 | 5 | 159 | 169 | 303 |
References
- ^ "Jaber Behrouzi". IWF.net. Archived from the original on 5 September 2015. Retrieved 7 September 2015.
- ^ "Jaber Behrouzi". IWRP.net. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 7 September 2015.
External links
- Jaber Behrouzi at the International Weightlifting Federation
- Jaber Behrouzi at the International Weightlifting Results Project