Kim Young-gun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Jangheung County, South Jeolla, South Korea | 24 November 1984||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 170 cm (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 64 kg (141 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table tennis career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing style | Right-handed shakehand grip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disability class | 4 (formerly 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highest ranking | 1 (January 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current ranking | 2 (February 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Kim Young-gun (Korean: 김영건; RR: Gim Yeonggeon, born 24 November 1984) is a South Korean para table tennis player. He has participated in four Summer Paralympic Games and has won twelve titles in Asian Para Table Tennis Championships. He is coached by Kim Byoung-young. He would win a gold medal at the 2024 Summer Paralympics in men's singles table tennis.
Personal life
His impairment came as a result of developing acute transverse myelitis in 1997.
References
- ^ a b c "Kim Young Gun - profile". IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. Retrieved 14 April 2019.
- ^ a b "Kim Young Gun". IPC.infostradasports.com. International Paralympic Committee. Retrieved 2 February 2020.[dead link ]
- ^ "Kim Young-gun - ranking history". IPTTC.org. ITTF Para Table Tennis. Retrieved 12 December 2019.
- ^ "Kim Young Gun – Rio 2016 Paralympic Games". Paralympic.org. International Paralympic Committee. Retrieved 13 December 2019.
- ^ "Athens 2004 Paralympic Games - Table Tennis - Official Results Book". ipc-services.org. International Paralympic Committee. 19 September 2004.
- ^ "Koreas looking to form joint table tennis team at Asian Para Games". Yonhap News Agency. 14 April 2019.
- ^ "KIM Young-Gun". Paris 2024 Paralympics. Retrieved 7 September 2024. (alternate link, alternate link 2)
- ^ Kim Hee-jun (11 October 2018). "탁구천재 김영건 "김정길과 단체전 금! 2관왕×2연패 해야죠"". JoongAng Ilbo (in Korean). Retrieved 13 December 2019.
External links