List of Iraq international footballers

This is a list of Iraq international footballers, comprising players to have represented the Iraq national football team since its formation in 1957.

Key
§
Named to the national team in the past year
As of 22 December 2024 after the match against Yemen
Name Caps Goals First cap Opponent Last cap Opponent Debut under
Rahim Karim 21 0 11 November 1969 Egypt 25 December 1977 Morocco Yuri Illichev
Falah Hassan 103 29 22 July 1970 Poland 14 March 1986 Romania Yuri Illichev
Jalil Hanoon 37 7 21 August 1973 South Yemen 28 March 1980 South Yemen Thamir Muhsin
Hassan Farhan 101 2 22 February 1974 Morocco 29 March 1982 United Arab Emirates Wathiq Naji
Hadi Ahmed 65 10 2 April 1975 Qatar 26 March 1982 Qatar Danny McLennan
Jamal Ali 43 0 1975 17 March 1986 Romania Danny McLennan
Raad Hammoudi 104 0 8 February 1976 Turkey 21 February 1987 Kuwait Danny McLennan
Hussein Saeed 137 78 5 September 1976 Saudi Arabia 3 March 1990 United Arab Emirates Lenko Grčić
Fatah Nsaief 52 0 1977 1988
Nadhim Shaker 57 3 1978 11 June 1986 Mexico
Adnan Dirjal 116 8 11 December 1978 Qatar 3 March 1990 United Arab Emirates Ammo Baba
Haris Mohammed 90 7 1979 18 March 1988 Bahrain
Karim Allawi 91 11 1980 3 March 1990 United Arab Emirates
Basil Gorgis 55 4 1981 10 February 1989 Qatar
Ali Hussein Shihab 73 13 1981 10 February 1989 Qatar
Khalil Allawi 81 2 1981 10 February 1989 Qatar
Natiq Hashim 97 12 1982 3 March 1990 United Arab Emirates Vojo Gardašević
Samir Shaker 1982 1989
Ahmed Radhi 121 62 21 February 1982 Jordan 20 June 1997 Pakistan Ammo Baba
Shaker Mahmoud 28 4 1983 1986
Karim Saddam 20 6 28 April 1983 Egypt 11 June 1986 Mexico Ammo Baba
Rahim Hameed 4 24 March 1986 United Arab Emirates 9 July 1988 Tunisia Zé Mário
Maad Ibrahim 16 0 31 January 1986 Denmark 16 July 1990 China Edu
Ismail Mohammed Sharif 2 17 March 1986 Romania 16 July 1990 China Zé Mário
Anad Abid 11 0 15 June 1985 South Korea 11 June 1986 Mexico Akram Salman
Basim Qasim 18 0 12 July 1985 Bahrain 1 August 1988 Qatar Anwar Jassam
Ahmad Jassim 1982 10 February 1989 Qatar
Ghanim Oraibi 60 0 20 September 1985 United Arab Emirates 10 February 1989 Qatar Jorge Vieira
Laith Hussein 80 21 24 March 1986 United Arab Emirates 13 January 2002 Qatar Zé Mário
Radhi Shenaishil 80 6 19 July 1988 Jordan 31 August 1999 Jordan Ammo Baba
Emad Hashim 75 0 15 October 1989 Kuwait 31 August 2001 Iran Anwar Jassam
Samir Kadhim 29 2 15 October 1989 Kuwait 1999 Anwar Jassam
Sabah Jeayer 21 4 18 August 1992 Ethiopia 16 April 2001 Kazakhstan Adnan Dirjal
Jabbar Hashim 30 2 25 April 1993 South Korea 31 August 2001 Iran Adnan Dirjal
Abbas Obeid 21 7 12 March 1995 India 31 August 2001 Iran Anwar Jassam
Sadiq Saadoun 8 1 12 March 1995 India 23 August 2001 Bahrain Anwar Jassam
Hussam Fawzi 44 17 14 March 1995 Thailand 25 June 2004 Jordan Anwar Jassam
Haidar Mahmoud 54 7 5 December 1996 Iran 13 December 2004 Qatar Yahya Alwan
Husham Mohammed 35 18 17 November 1998 Lebanon 13 January 2002 Qatar Akram Salman
Abdul-Wahab Abu Al-Hail 67 8 30 March 1997 China 8 June 2009 Poland Yahya Alwan
Jassim Swadi 21 4 17 November 1998 Lebanon 13 February 2006 Oman Akram Salman
Razzaq Farhan 60 24 17 November 1998 Lebanon 22 February 2006 Singapore Akram Salman
Ahmad Abdul-Jabar 27 0 17 November 1998 Lebanon 10 July 2009 Palestine Akram Salman
Hashim Khamis 9 0 7 August 1999 Kyrgyzstan 19 July 2002 Syria Najih Humoud
Ziyad Tariq 12 1 23 May 2000 Lebanon 13 January 2002 Qatar Najih Humoud
Amer Abdul Wahab 14 0 23 May 2000 Lebanon 23 August 2001 Bahrain Adnan Hamad
Hamza Hadi 19 2 23 May 2000 Lebanon 24 October 2000 Japan Adnan Hamad
Emad Mohammed 103 27 31 January 2001 Lebanon 27 May 2012 Botswana Adnan Hamad
Haidar Abdul-Razzaq 24 0 31 January 2001 Lebanon 2 July 2007 Uzbekistan Adnan Hamad
Jassim Ghulam 24 1 23 April 2001 Nepal 7 January 2009 Oman Adnan Hamad
Ahmed Ali Jaber 14 0 17 August 2001 Thailand 16 October 2007 Qatar Adnan Hamad
Hawar Mulla Mohammed 113 20 31 August 2001 Saudi Arabia 12 June 2012 Oman Adnan Hamad
Bassim Abbas 90 1 14 September 2001 Qatar 11 October 2012 Brazil Rudolf Belin
Nashat Akram 113 17 5 October 2001 Saudi Arabia 4 June 2013 Oman Rudolf Belin
Mahdi Karim 110 12 12 October 2001 Iran 28 February 2018 Saudi Arabia Rudolf Belin
Younis Mahmoud 148 57 19 July 2002 Syria 29 March 2016 Vietnam Adnan Hamad
Noor Sabri 100 0 22 July 2002 Syria 27 March 2018 Syria Adnan Hamad
Ahmad Mnajed 36 10 20 November 2002 Qatar 1 October 2010 Iran Bernd Stange
Uday Taleb 5 0 23 November 2002 Bahrain 8 September 2004 Chinese Taipei Bernd Stange
Luay Salah 23 4 23 November 2002 Bahrain 29 February 2012 Singapore Bernd Stange
Qusay Munir 87 6 12 December 2003 Bahrain 15 October 2013 Saudi Arabia Bernd Stange
Salih Sadir 61 7 20 December 2002 Qatar 16 December 2011 Qatar Bernd Stange
Haitham Kadhim 38 0 13 August 2003 Iran 3 January 2009 Bahrain Bernd Stange
Haidar Abdul-Amir 50 2 21 June 2004 Jordan 18 December 2010 Syria Adnan Hamad
Haidar Sabah 2 0 18 July 2004 Uzbekistan 27 May 2013 Liberia Adnan Hamad
Saad Attiya 16 1 8 September 2004 Chinese Taipei 18 December 2010 Syria Adnan Hamad
Yassir Raad 29 0 23 December 2002 Bahrain 1 October 2010 Iran Bernd Stange
Sarmad Rasheed 2 0 26 March 2005 Australia 25 July 2006 Syria Akram Salman
Mohammed Nasser 19 6 26 March 2005 Australia 27 December 2008 United Arab Emirates Akram Salman
Muayad Khalid 4 0 26 March 2005 Australia 17 June 2009 Spain Akram Salman
Wissam Zaki 14 0 26 March 2005 Australia 15 November 2006 China Akram Salman
Safwan Abdul-Ghani 7 0 26 March 2005 Australia 28 March 2009 South Korea Akram Salman
Ali Hussein Rehema 113 2 8 June 2005 Jordan 29 March 2016 Vietnam Akram Salman
Wissam Gassid 3 0 8 June 2005 Jordan 13 August 2005 Cyprus Akram Salman
Khalid Mushir 24 0 7 August 2005 Bahrain 1 October 2010 Iran Akram Salman
Nawaf Falah 5 0 13 August 2005 Cyprus 9 August 2006 Syria Akram Salman
Samal Saeed 69 2 26 November 2005 Kuwait 21 August 2016 North Korea Akram Salman
Wissam Kadhim 1 0 15 March 2006 Saudi Arabia 15 March 2006 Saudi Arabia Akram Salman
Sarhang Muhsin 5 0 15 July 2006 Syria 4 October 2006 Iran Akram Salman
Alaa Abdul-Hussein 4 0 15 July 2006 Syria 6 September 2006 Palestine Akram Salman
Khaldoun Ibrahim 34 0 8 June 2007 Jordan 18 June 2013 Australia Jorvan Vieira
Ali Abbas 12 0 8 June 2007 Jordan 6 September 2016 Saudi Arabia Jorvan Vieira
Mohammed Gassid 69 0 8 June 2007 Jordan 24 December 2018 China Jorvan Vieira
Halgurd Mulla Mohammed 9 0 8 June 2007 Jordan 14 August 2013 Chile Jorvan Vieira
Ahmed Abid Ali 17 0 8 June 2007 Jordan 10 January 2009 Kuwait Jorvan Vieira
Mohammed Ali Karim 25 0 12 June 2007 Jordan 16 December 2011 Qatar Jorvan Vieira
Alaa Abdul-Zahra 126 17 8 June 2007 Jordan 11 November 2021 Syria Jorvan Vieira
Karrar Jassim 64 6 8 June 2007 Jordan 17 November 2015 Chinese Taipei Jorvan Vieira
Nabeel Abbas 2 0 28 October 2007 Pakistan 24 January 2008 Jordan Egil Olsen
Mustafa Karim 48 7 24 January 2008 Jordan 4 June 2013 Oman Egil Olsen
Salam Shaker 93 4 24 January 2008 Jordan 29 March 2016 Vietnam Egil Olsen
Samer Saeed 25 0 24 January 2008 Jordan 11 November 2011 China Egil Olsen
Ali Salah 7 0 17 May 2008 Syria 3 July 2012 Morocco Adnan Hamad
Ous Ibrahim 9 0 7 January 2009 Oman 11 November 2010 India Jorvan Vieira
Jabir Shakir 1 1 22 March 2009 Saudi Arabia 22 March 2009 Saudi Arabia Radhi Shenaishil
Muslim Mubarak 2 0 22 March 2009 Saudi Arabia 28 March 2009 South Korea Radhi Shenaishil
Amjad Kalaf 28 1 22 March 2009 Saudi Arabia 1 June 2017 Jordan Radhi Shenaishil
Herdi Noor Al-Deen 2 0 22 March 2009 Saudi Arabia 28 March 2009 South Korea Radhi Shenaishil
Hussein Abdul-Wahid Waham 7 0 22 March 2009 Saudi Arabia 8 August 2016 Qatar Radhi Shenaishil
Ahmed Ayad 15 0 22 March 2009 Saudi Arabia 28 December 2010 Saudi Arabia Radhi Shenaishil
Nadim Karim 1 0 28 March 2009 South Korea 28 March 2009 South Korea Radhi Shenaishil
Essam Yassin 2 0 31 May 2009 Qatar 8 August 2016 Qatar Bora Milutinović
Alaa Gatea 1 0 13 July 2009 Palestine 13 July 2009 Palestine Nadhim Shaker
Muthana Khalid 40 0 15 November 2009 Azerbaijan 19 November 2013 Indonesia Nadhim Shaker
Mohammed Qabel 3 0 18 November 2009 United Arab Emirates 14 October 2014 Yemen Nadhim Shaker
Amjad Radhi 35 2 16 September 2010 Jordan 11 June 2015 Japan Wolfgang Sidka
Mohammed Abdul-Zahra 2 1 16 September 2010 Jordan 29 May 2021 Nepal Wolfgang Sidka
Ali Mutashar 4 0 21 September 2010 Oman 22 December 2010 Syria Wolfgang Sidka
Saad Abdul-Amir 86 4 21 September 2010 Oman 19 November 2024 Oman Wolfgang Sidka
Mustafa Ahmad 1 0 21 September 2010 Oman 21 September 2010 Oman Wolfgang Sidka
Ahmed Ibrahim 118 5 11 November 2010 India 29 March 2022 Syria Wolfgang Sidka
Haidar Raad 1 0 28 December 2010 Saudi Arabia 28 December 2010 Saudi Arabia Wolfgang Sidka
Mohammed Jabbar Rubat 4 0 26 March 2011 Kuwait 19 November 2013 Indonesia Wolfgang Sidka
Jalal Hassan 88 0 16 June 2011 Jordan 22 December 2024 Yemen Wolfgang Sidka
Osama Rashid 38 2 13 July 2011 Kuwait 5 September 2024 Oman Wolfgang Sidka
Hussam Kadhim 24 0 11 October 2011 China 26 March 2019 Jordan Zico
Ibrahim Kamil 5 0 17 April 2012 Egypt 27 June 2012 Sudan Zico
Hammadi Ahmad 42 6 17 April 2012 Egypt 7 June 2017 South Korea Zico
Waleed Bahar 6 0 17 April 2012 Egypt 3 July 2012 Morocco Zico
Abbas Rehema 2 0 23 May 2012 Sierra Leone 3 July 2012 Morocco Zico
Ahmed Yasin 70 6 24 June 2012 Lebanon 22 December 2024 Yemen Zico
Ali Bahjat 34 0 11 September 2012 Japan 2 January 2018 United Arab Emirates Zico
Waleed Salem 49 1 11 September 2012 Japan 8 January 2019 Vietnam Zico
Hussam Ibrahim 8 0 7 November 2012 Qatar 18 January 2013 United Arab Emirates Zico
Nabeel Sabah 11 0 7 November 2012 Qatar 23 December 2017 Bahrain Zico
Saif Salman 37 0 3 December 2012 Bahrain 11 June 2015 Japan Hakim Shaker
Ali Adnan 94 7 3 December 2012 Bahrain 29 January 2024 Jordan Hakim Shaker
Yassir Abdul-Mohsen 1 0 3 December 2012 Bahrain 3 December 2012 Bahrain Hakim Shaker
Ammar Abdul-Hussein 2 0 3 December 2012 Bahrain 13 December 2012 Syria Hakim Shaker
Mohannad Abdul-Raheem 50 11 30 December 2012 Tunisia 29 March 2022 Syria Hakim Shaker
Humam Tariq 77 3 30 December 2012 Tunisia 16 June 2023 Colombia Hakim Shaker
Ahmad Abbas 5 0 12 January 2013 Yemen 21 February 2014 North Korea Hakim Shaker
Dhurgham Ismail 71 4 12 January 2013 Yemen 21 March 2024 Philippines Hakim Shaker
Mustafa Nadhim 43 5 1 February 2013 Malaysia 16 June 2023 Colombia Hakim Shaker
Ahmad Fadhel 9 0 26 March 2013 Syria 6 December 2021 Qatar Vladimir Petrović
Osama Ali 3 0 27 May 2013 Liberia 14 August 2013 Chile Vladimir Petrović
Ali Faez 50 4 14 August 2013 Chile 15 October 2024 South Korea Vladimir Petrović
Mahdi Kamil 52 3 14 August 2013 Chile 5 September 2019 Bahrain Vladimir Petrović
Ali Qasim Mshari 1 0 14 August 2013 Chile 14 August 2013 Chile Vladimir Petrović
Mohammed Hameed 37 0 8 October 2013 Lebanon 18 March 2022 Zambia Hakim Shaker
Mohannad Qasim 1 0 11 November 2013 Syria 11 November 2013 Syria Hakim Shaker
Jawad Kadhim 1 0 11 November 2013 Syria 11 November 2013 Syria Hakim Shaker
Ali Husni 28 3 21 February 2014 North Korea 18 March 2022 Zambia Hakim Shaker
Marwan Hussein 11 0 21 February 2014 North Korea 11 June 2015 Japan Hakim Shaker
Yaser Kasim 21 3 5 March 2014 China 6 December 2021 Qatar Hakim Shaker
Bashar Rasan 64 4 4 September 2014 Peru 6 June 2024 Indonesia Hakim Shaker
Farhan Shakor 1 0 4 September 2014 Peru 4 September 2014 Peru Hakim Shaker
Sameh Saeed 17 0 4 September 2014 Peru 1 February 2022 Lebanon Hakim Shaker
Hussein Abdul-Wahid Khalaf 2 0 4 September 2014 Peru 24 July 2016 Uzbekistan Hakim Shaker
Hawbir Mustafa 1 0 10 October 2014 Yemen 10 October 2014 Yemen Hakim Shaker
Hussein Ali Wahid 3 1 10 October 2014 Yemen 11 June 2015 Japan Hakim Shaker
Mustafa Jawda 1 0 14 October 2014 Bahrain 14 October 2014 Bahrain Hakim Shaker
Justin Meram 36 4 14 November 2014 Kuwait 29 March 2022 Syria Hakim Shaker
Abdul-Qadir Tariq 1 0 25 December 2014 Uzbekistan 25 December 2014 Uzbekistan Radhi Shenaishil
Arjan Mustafa 1 0 31 March 2015 DR Congo 31 March 2015 DR Congo Akram Salman
Rebin Sulaka 47 1 11 June 2015 Japan 19 November 2024 Oman Akram Salman
Amjad Waleed 6 0 26 August 2015 Lebanon 6 November 2016 Jordan Yahya Alwan
Hussein Falah 2 0 26 August 2015 Lebanon 3 October 2015 Jordan Yahya Alwan
Saad Natiq 39 1 26 August 2015 Lebanon 6 June 2024 Indonesia Yahya Alwan
Ali Qasim Hameed 5 1 26 August 2015 Lebanon 17 November 2015 Chinese Taipei Yahya Alwan
Ayman Hussein 82 31 26 August 2015 Lebanon 22 December 2024 Yemen Yahya Alwan
Hamza Adnan 6 0 3 October 2015 Jordan 26 March 2023 Russia Yahya Alwan
Safa Jabbar 1 0 3 October 2015 Jordan 3 October 2015 Jordan Yahya Alwan
Faisal Jassim 6 0 3 October 2015 Jordan 24 May 2021 Tajikistan Yahya Alwan
Herdi Siamand 1 0 18 March 2016 Syria 18 March 2016 Syria Yahya Alwan
Amjad Attwan 83 4 18 March 2016 Syria 22 December 2024 Yemen Yahya Alwan
Bayar Abubakir 1 1 24 July 2016 Uzbekistan 24 July 2016 Uzbekistan Radhi Shenaishil
Ali Lateef 3 0 24 July 2016 Uzbekistan 21 August 2016 North Korea Radhi Shenaishil
Karrar Mohammed 3 0 24 July 2016 Uzbekistan 28 February 2018 Saudi Arabia Radhi Shenaishil
Abbas Qasim 3 0 24 July 2016 Uzbekistan 24 March 2022 United Arab Emirates Radhi Shenaishil
Wesam Malik 1 0 24 July 2016 Uzbekistan 24 July 2016 Uzbekistan Radhi Shenaishil
Miran Khesro 2 0 24 July 2016 Uzbekistan 8 August 2016 Qatar Radhi Shenaishil
Jassim Mohammed 5 1 24 July 2016 Uzbekistan 6 November 2016 Jordan Radhi Shenaishil
Mazin Fayyadh 14 1 24 July 2016 Uzbekistan 17 November 2020 Uzbekistan Radhi Shenaishil
Mohammed Jabbar Shokan 9 1 24 July 2016 Uzbekistan 4 August 2018 Palestine Radhi Shenaishil
Allan Mohideen 3 0 8 August 2016 Qatar 24 January 2024 Vietnam Radhi Shenaishil
Alaa Mhawi 48 0 21 August 2016 North Korea 12 October 2021 United Arab Emirates Radhi Shenaishil
Brwa Nouri 9 1 6 November 2016 Jordan 20 November 2018 Bolivia Radhi Shenaishil
Fahad Talib 19 0 1 June 2017 Jordan 10 September 2023 Thailand Basim Qasim
Ahmed Abdul-Ridha 4 0 7 June 2017 South Korea 24 December 2018 China Basim Qasim
Hussein Ali Al-Saedi 50 6 26 August 2017 Syria 7 September 2023 India Basim Qasim
Ahmed Jalal 3 0 26 August 2017 Syria 26 March 2019 Jordan Basim Qasim
Sajad Hussein 1 0 13 November 2017 Syria 13 November 2017 Syria Basim Qasim
Mohanad Ali 54 20 23 December 2017 Bahrain 22 December 2024 Yemen Basim Qasim
Mustafa Mohammed 16 0 28 February 2018 Saudi Arabia 24 March 2022 United Arab Emirates Basim Qasim
Emad Mohsin 2 1 28 February 2018 Saudi Arabia 27 March 2018 Syria Basim Qasim
Raad Fanar 3 1 8 May 2018 Palestine 15 October 2018 Saudi Arabia Basim Qasim
Safaa Hadi 40 1 8 May 2018 Palestine 10 October 2024 Palestine Basim Qasim
Ibrahim Bayesh 61 7 8 May 2018 Palestine 22 December 2024 Yemen Basim Qasim
Frans Putros 20 0 4 August 2018 Palestine 19 November 2024 Oman Basim Qasim
Mohammed Dawood 8 1 15 October 2018 Saudi Arabia 11 June 2021 Hong Kong Srečko Katanec
Wissam Saadoun 1 0 20 November 2018 Bolivia 20 November 2018 Bolivia Srečko Katanec
Alaa Abbas 27 4 24 December 2018 China 12 January 2023 Yemen Srečko Katanec
Maitham Jabbar 20 0 20 March 2019 Syria 27 January 2022 Iran Srečko Katanec
Karrar Nabeel 4 0 26 March 2019 Jordan 26 March 2023 Russia Srečko Katanec
Mohammed Qasim 24 2 7 June 2019 Tunisia 9 November 2022 Mexico Srečko Katanec
Uday Shehab 1 0 7 June 2019 Tunisia 7 June 2019 Tunisia Srečko Katanec
Najm Shwan 2 0 11 August 2019 Yemen 9 September 2019 Uzbekistan Srečko Katanec
Jiloan Hamad 1 0 10 October 2019 Hong Kong 10 October 2019 Hong Kong Srečko Katanec
Mohammed Ridha Jalil 6 0 26 November 2019 Qatar 29 May 2021 Nepal Srečko Katanec
Hassan Hamoud 2 0 26 November 2019 Qatar 2 December 2019 Yemen Srečko Katanec
Sharif Abdul-Kadhim 4 0 26 November 2019 Qatar 12 October 2021 United Arab Emirates Srečko Katanec
Hassan Raed 11 0 12 November 2020 Jordan 26 March 2023 Russia Srečko Katanec
Mohammed Mezher 2 0 12 November 2020 Jordan 17 November 2020 Uzbekistan Srečko Katanec
Sajjad Jassim 9 1 12 January 2021 United Arab Emirates 12 November 2022 Ecuador Srečko Katanec
Sherko Karim 22 1 12 January 2021 United Arab Emirates 19 January 2023 Oman Srečko Katanec
Mahmoud Khalil 1 0 12 January 2021 United Arab Emirates 12 January 2021 United Arab Emirates Srečko Katanec
Murad Mohammed 1 0 27 January 2021 Kuwait 27 January 2021 Kuwait Srečko Katanec
Ahmed Abdul-Hussein 4 0 29 March 2021 Uzbekistan 9 November 2022 Mexico Srečko Katanec
Mustafa Maan 1 0 29 March 2021 Uzbekistan 29 March 2021 Uzbekistan Srečko Katanec
Bassam Shakir 2 0 24 May 2021 Tajikistan 29 May 2021 Nepal Srečko Katanec
Amir Al-Ammari 37 2 2 September 2021 South Korea 22 December 2024 Yemen Dick Advocaat
Mohammed Ali Abboud 14 0 2 September 2021 South Korea 19 January 2023 Oman Dick Advocaat
Mohanad Jeahze 5 0 11 November 2021 Syria 22 December 2024 Yemen Dick Advocaat
Ali Al-Hamadi 14 3 11 November 2021 Syria 10 September 2024 Kuwait Dick Advocaat
Manaf Younis 20 1 30 November 2021 Oman 22 December 2024 Yemen Željko Petrović
Ahmed Farhan 9 0 30 November 2021 Oman 17 October 2023 Jordan Željko Petrović
Muntadher Mohammed 2 0 30 November 2021 Oman 6 December 2021 Qatar Željko Petrović
Hassan Abdulkareem 14 1 30 November 2021 Oman 15 November 2023 Indonesia Željko Petrović
Ali Yousif 2 0 6 December 2021 Qatar 21 January 2022 Uganda Željko Petrović
Hussein Jabbar 9 0 21 January 2022 Uganda 19 January 2023 Oman Željko Petrović
Zidane Iqbal 15 1 27 January 2022 Iran 19 November 2024 Oman Željko Petrović
Ruslan Hanoon 1 0 24 March 2022 United Arab Emirates 24 March 2022 United Arab Emirates Abdul-Ghani Shahad
Merchas Doski 20 0 23 September 2022 Oman 19 November 2024 Oman Radhi Shenaishil
Karrar Amer 3 0 23 September 2022 Oman 12 November 2022 Ecuador Radhi Shenaishil
Alai Ghasem 8 0 23 September 2022 Oman 19 January 2023 Oman Radhi Shenaishil
Aso Rostam 6 1 23 September 2022 Oman 26 March 2023 Russia Radhi Shenaishil
Shihab Razzaq 2 0 23 September 2022 Oman 12 November 2022 Ecuador Radhi Shenaishil
Hiran Ahmed 3 0 23 September 2022 Oman 9 November 2022 Mexico Radhi Shenaishil
Abbas Mohamad 1 0 26 September 2022 Syria 26 September 2022 Syria Radhi Shenaishil
Zaid Tahseen 16 1 26 September 2022 Syria 22 December 2024 Yemen Radhi Shenaishil
Rewan Amin 5 0 26 September 2022 Syria 19 January 2023 Oman Radhi Shenaishil
Ahmed Zero 1 0 9 November 2022 Mexico 9 November 2022 Mexico Radhi Shenaishil
Amar Muhsin 2 0 9 November 2022 Mexico 12 November 2022 Ecuador Radhi Shenaishil
Alexander Aoraha 1 0 12 November 2022 Ecuador 12 November 2022 Ecuador Radhi Shenaishil
Ahmed Basil 7 0 30 December 2022 Kuwait 19 November 2024 Oman Jesús Casas
Hussein Ammar 4 0 30 December 2022 Kuwait 26 March 2023 Russia Jesús Casas
Moammel Abdul-Ridha 3 0 30 December 2022 Kuwait 9 January 2023 Saudi Arabia Jesús Casas
Ahmed Yahya 10 0 30 December 2022 Kuwait 15 October 2024 South Korea Jesús Casas
Louaï El Ani 4 0 26 March 2023 Russia 10 October 2024 Palestine Jesús Casas
Kevin Yakob 1 0 16 June 2023 Colombia 16 June 2023 Colombia Jesús Casas
Pashang Abdulla 3 0 16 June 2023 Colombia 21 November 2023 Vietnam Jesús Casas
Hussein Ali 18 1 7 September 2023 India 19 November 2024 Oman Jesús Casas
Amin Al-Hamawi 2 0 7 September 2023 India 10 September 2023 Thailand Jesús Casas
André Alsanati 1 0 7 September 2023 India 7 September 2023 India Jesús Casas
Masies Artien 1 0 10 September 2023 Thailand 10 September 2023 Thailand Jesús Casas
Mustafa Saadoon 8 0 13 October 2023 Qatar 22 December 2024 Yemen Jesús Casas
Ahmad Allée 4 0 13 October 2023 Qatar 24 January 2024 Vietnam Jesús Casas
Ali Jassim 20 2 13 October 2023 Qatar 22 December 2024 Yemen Jesús Casas
Danilo Al-Saed 5 0 13 October 2023 Qatar 10 September 2024 Kuwait Jesús Casas
Youssef Amyn 16 2 15 November 2023 Vietnam 22 December 2024 Yemen Jesús Casas
Montader Madjed 3 0 6 January 2024 South Korea 21 March 2024 Philippines Jesús Casas
Mohamed Al-Taay 3 0 6 June 2024 Indonesia 19 November 2024 Oman Jesús Casas
Akam Hashim 1 0 11 June 2024 Vietnam 11 June 2024 Vietnam Jesús Casas
Lucas Shlimon 3 0 10 October 2024 Palestine 22 December 2024 Yemen Jesús Casas
Marko Farji 1 0 22 December 2024 Yemen 22 December 2024 Yemen Jesús Casas
Peter Gwargis 1 0 22 December 2024 Yemen 22 December 2024 Yemen Jesús Casas

Notes

References

  1. ^ "Iraq - Record International Players".
  2. ^ "Iraq - List of International Matches".
  3. ^ "National Football Teams".