List of Oricon number-one albums of 2013

The highest-selling albums and mini-albums in Japan are ranked in the Oricon Weekly Chart, published by Oricon Style magazine. The data is compiled by Oricon based on each album's weekly physical sales. In 2013, a total of 46 albums occupied the peak position on the chart. Arashi's Love was the best-selling album of 2013.

Chart history

Key
Indicates best-selling album of 1999
Issue Date Album Artist(s) Ref.
January 7 Miracle Sandaime J Soul Brothers
January 14
January 21 A Classical Ayumi Hamasaki
January 28 Sid 10th Anniversary Best Sid
February 4 Justice Glay
February 11 Real Mika Nakashima
February 18 Love Again Ayumi Hamasaki
February 25 Legend of 2PM 2PM
March 4 Super Best Records: 15th Celebration Misia
March 11 Teppen Tottande! NMB48
March 18 Time Tohoshinki
March 25 Sakanaction Sakanaction
April 1 The Best "Story" Boowy
April 8 Good Ikuze! Kis-My-Ft2
April 15 Funky Monkey Babys Last Best Funky Monkey Babys
April 22 5th Dimension Momoiro Clover Z
April 29 Lesson 1 E-Girls
May 6 The Past Masters Vol.1 Golden Bomber
May 13 Land Yuzu
May 20 Kaba (カバ) Tsuyoshi Domoto
May 27 All Time Best Album Eikichi Yazawa
June 3 Delight Miwa
June 10 Mekakucity Records (メカクシティレコーズ) Jin (Shizen no Teki-P)
June 17 Koi ni Ochiru Toki Infinite
June 24 B'z The Best XXV 1988-1998 B'z
July 1
July 8 Nanda Collection Kyary Pamyu Pamyu
July 15 Bump of Chicken I 1999-2004 Bump of Chicken
July 22 Feel Namie Amuro
July 29 NEWS NEWS
August 5 I Ikimono-gakari
August 12 Yoshu Fukushu Maximum the Hormone
August 19
August 26
September 2 Kyosuke Himuro 25th Anniversary Best Album Greatest Anthology Kyosuke Himuro
September 9 Amachan Uta no Album Various Artists
September 16 Love Collection ~Mint~ Kana Nishino
September 23 Chiisana Ikimono (小さな生き物) Spitz
September 30 Eighth Wonder AAA
October 7 Superfly Best Superfly
October 14 Level3 Perfume
October 21 Superfly Best Superfly
October 28 Juke Box Kanjani Eight
November 4 Love Arashi
November 11
November 18 Artpop Lady Gaga
November 25 Generations Generations from Exile Tribe
December 2 PORNOGRAFFITTI 15th Anniversary "ALL TIME SINGLES" Porno Graffitti
December 9 Kusabi KAT-TUN
December 16 L album KinKi Kids
December 23 Love & Peace Girls' Generation
December 30 One Song from Two Hearts Kobukuro

See also

References

  1. ^ "オリコンの音楽ソフト(シングル、アルバム)チャートについて". Oricon. Retrieved January 6, 2013.
  2. ^ "オリコン2013年 年間 音楽&映像ランキング 6ページ目" (in Japanese). Oricon. December 15, 2013. Retrieved December 12, 2018.
  3. ^ "【オリコン】三代目J Soul Brothers、アルバム初首位". Oricon. January 6, 2013. Retrieved January 6, 2013.
  4. ^ "【オリコン】3代目JSB&EXILE、"一族"でアルバム1・2位独占". Oricon. January 8, 2013. Retrieved January 8, 2013.
  5. ^ "【オリコン】浜崎あゆみ、新作が史上初の快挙 クラシックアルバム初登場1位". Oricon. January 15, 2013. Retrieved January 15, 2013.
  6. ^ "【オリコン】結成10年シド、初ベストで初首位". Oricon. January 22, 2013. Retrieved January 22, 2013.
  7. ^ "【オリコン】GLAY新作が1・2位独占 TUBE、ラルクに続く13年ぶり3組目の快挙". Oricon. January 29, 2013. Retrieved January 29, 2013.
  8. ^ "【オリコン】中島美嘉、4年2ヶ月ぶり首位". Oricon. February 5, 2013. Retrieved February 7, 2013.
  9. ^ "【オリコン】あゆ、最速14年でアルバム20作目首位 ユーミン、B'zに次ぎ3組目". Oricon. February 12, 2013. Retrieved February 12, 2013.
  10. ^ "【オリコン】2PM、日本デビュー1年9ヶ月で初首位". Oricon. February 19, 2013. Retrieved February 24, 2013.
  11. ^ "【オリコン】15周年MISIA、8年8ヶ月ぶり首位". Oricon. February 26, 2013. Retrieved February 25, 2013.
  12. ^ "【オリコン】NMB48初アルバムが"てっぺん" 内田有紀以来史上2組目記録も". Oricon. March 5, 2013. Retrieved March 5, 2013.
  13. ^ "【オリコン】東方神起、2作連続初週20万枚突破~海外グループ2組目". Oricon. March 11, 2013. Retrieved March 11, 2013.
  14. ^ "【オリコン】サカナクション、デビュー6年目で初首位". Oricon. March 19, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  15. ^ "【オリコン】BOΦWY、解散後25年で首位 ビートルズ以来2組目の快挙". Oricon. March 26, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  16. ^ "【オリコン】キスマイ3冠で7年ぶり快挙 あゆ、KAT-TUNに続く史上3組目". Oricon. April 2, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  17. ^ "【オリコン】ファンモン最後のベストが有終1位 ファンキー加藤「心底驚いてる」". Oricon. April 9, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  18. ^ "【オリコン】ももクロ初首位&1・2位独占 女性グループ初、10代歌手42年ぶり快挙も". Oricon. April 16, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  19. ^ "【オリコン】E-girls、1stアルバムが初首位". Oricon. April 23, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  20. ^ "【オリコン】ゴールデンボンバー、デビュー5年でアルバム初首位 インディーズ初快挙も". Oricon. April 30, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  21. ^ "【オリコン】ゆず、4作連続通算12作目のアルバム首位". Oricon. May 7, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  22. ^ "【オリコン】堂本剛、初カバー作が首位 7年ぶりソロ2作連続1位". Oricon. May 14, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  23. ^ "【オリコン】矢沢永吉、63歳8ヶ月で"最年長"1位". Oricon. May 21, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  24. ^ "【オリコン】miwa、通算2作目のアルバム首位". Oricon. May 28, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  25. ^ "【オリコン】じん(自然の敵P)、ニコ動系ソロ初首位". Oricon. June 4, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  26. ^ "【オリコン】INFINITEが初の総合首位 インディーズと2冠". Oricon. June 11, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  27. ^ "【オリコン】B'z、25周年ベストが1・2位独占". Oricon. June 18, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  28. ^ "【オリコン】B'z、25周年ベストが2週連続1・2位独占". Oricon. June 25, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  29. ^ "【オリコン】きゃりーぱみゅぱみゅ、デビュー2年で初1位「これからも驚かせる」". Oricon. July 2, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  30. ^ "【オリコン】バンプ、初ベストで1・2位独占". Oricon. July 9, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  31. ^ "【オリコン】安室奈美恵、今年ソロ1位の初週24.8万枚". Oricon. July 16, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  32. ^ "【オリコン】NEWS、史上4組目の1stから6作連続アルバム首位". Oricon. July 23, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  33. ^ "【オリコン】いきものがかり新作が6作連続首位 男女混成グループ17年ぶり". Oricon. July 30, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  34. ^ "【オリコン】ホルモン、デビュー以来初のアルバム首位". Oricon. August 6, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  35. ^ "【オリコン】マキシマム ザ ホルモン、初のアルバムV2". Oricon. August 13, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  36. ^ "【オリコン】ホルモン新作が3週連続1位 ロックバンド7年ぶり". Oricon. August 20, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  37. ^ "【オリコン】氷室京介、ソロ25周年ベスト首位 男性歌手最多の4年代連続1位". Oricon. August 27, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  38. ^ "【オリコン】『あまちゃん』劇中歌集、朝ドラ史上初1位!". Oricon. September 3, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  39. ^ "【オリコン】西野カナ、ベストアルバムが1、2位独占 女性ソロ史上4人目!". Oricon. September 10, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  40. ^ "【オリコン】スピッツ、6年ぶりアルバム首位". Oricon. September 17, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  41. ^ "【オリコン】AAA、オリジナルアルバム初首位". Oricon. September 24, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  42. ^ "【オリコン】Superfly、1stから6作連続首位 ソロ&女性歌手史上2人目の快挙". Oricon. October 1, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  43. ^ "【オリコン】Perfume、5作連続アルバム首位 プリプリ以来女性グループ20年ぶり". Oricon. October 8, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  44. ^ "【オリコン】Superflyベスト盤が返り咲き首位 女性ソロ9年半ぶり". Oricon. October 15, 2013. Retrieved October 19, 2013.
  45. ^ "Weekly Rankings: October 28, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved May 9, 2015.
  46. ^ "Weekly Rankings: November 4, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 4, 2014.
  47. ^ "Weekly Rankings: November 11, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 4, 2014.
  48. ^ "Weekly Rankings: November 18, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 18, 2014.
  49. ^ "Weekly Rankings: November 25, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 25, 2014.
  50. ^ "Weekly Rankings: December 2, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 25, 2014.
  51. ^ "Weekly Rankings: December 9, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 25, 2014.
  52. ^ "Weekly Rankings: December 16, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 16, 2014.
  53. ^ "Weekly Rankings: December 23, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 25, 2014.
  54. ^ "Weekly Rankings: December 30, 2013" (in Japanese). Oricon. Retrieved November 25, 2014.