Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Masaru Kato | ||
Date of birth | May 7, 1991 | ||
Place of birth | Fukuoka, Japan | ||
Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Position(s) | Midfielder | ||
Team information | |||
Current team | V-Varen Nagasaki | ||
Number | 13 | ||
Youth career | |||
2007–2009 | Mitsubishi Yowa | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2010– | Albirex Niigata | 147 | (3) |
2012–2013 | → Ehime FC (loan) | 61 | (11) |
2019 | → Avispa Fukuoka (loan) | 15 | (0) |
2020 | → V-Varen Nagasaki (loan) | 32 | (1) |
International career | |||
2011 | Japan U-19 | 3 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 14:50, 3 January 2021 (UTC) |
Masaru Kato (加藤 大, Katō Masaru, born May 7, 1991) is a Japanese footballer who plays as a midfielder for V-Varen Nagasaki.
Career
Born in Fukuoka, Kato signed for Albirex Niigata in September 2009, joining them from the Mitsubishi Yowa Academy. He made his debut on 11 September 2010 in the J. League match against Gamba Osaka at the Big Swan, which Albirex lost 1–2.
He has represented the Japan national team at numerous youth levels.
Club statistics
Updated to end of 2018 season.
Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Emperor's Cup | Total | ||||||
2010 | Albirex Niigata | J1 League | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2012 | Ehime FC | J2 League | 19 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 2 | |
2013 | 42 | 9 | 1 | 0 | - | 43 | 9 | |||
2014 | Albirex Niigata | J1 League | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
2015 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1 | ||
2016 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | ||
2017 | 33 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 38 | 2 | ||
2018 | J2 League | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | |
Total | 192 | 14 | 9 | 1 | 17 | 0 | 218 | 15 |
References
- ^ 加藤 大選手 来季新加入内定のお知らせ (in Japanese). Albirex Niigata. 20 September 2009. Retrieved 31 December 2012.
- ^ "2015MEIJI YASUDA J1 LEAGUE Albirex Niigata". J. League. 20 February 2015. Retrieved 25 February 2015.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 159 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 124 out of 289)
External links
- Profile at Albirex Niigata
- Masaru Kato at J.League (archive) (in Japanese)
- Masaru Kato at Soccerway