This article needs additional citations for verification. (October 2021) |
Osaka Meibutsu Sekaiichi Championship | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Details | |||||||||||||
Promotion | Osaka Pro Wrestling | ||||||||||||
Date established | January 4, 2001 | ||||||||||||
Current champion(s) | Joichiro Osaka | ||||||||||||
Date won | December 29, 2024 | ||||||||||||
Other name(s) | |||||||||||||
Osaka World's Best Attraction Championship | |||||||||||||
|
The Osaka Meibutsu Sekaiichi Championship (大阪名物世界一王座, Ōsaka Meibutsu Sekaiichi Ōza, Osaka World's No. 1 Attraction Championship) is a secondary professional wrestling title contested in the Japanese promotion Osaka Pro Wrestling. The title was established in 2001 when Kuishinbo Kamen defeated Ebessan to win the championship.
One of the vacancies came when Okita-hun vacated the title due to an ear injury on September 16, 2009.
Title history
No. | Overall reign number |
---|---|
Reign | Reign number for the specific champion |
Days | Number of days held |
+ | Current reign is changing daily |
No. | Champion | Championship change | Reign statistics | Notes | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Event | Location | Reign | Days | ||||
1 | Kuishinbo Kamen | January 4, 2001 | House show | Osaka, Japan | 1 | 758 | Kamen defeated Ebessan to become the first champion. | |
2 | Ebessan | February 1, 2003 | Osaka Hurricane 03.02.01 | Osaka, Japan | 1 | 56 | ||
3 | Pero | March 29, 2003 | Saturday Night Story | Osaka, Japan | 1 | 7 | ||
4 | Ebessan | April 5, 2003 | Saturday Night Story | Osaka, Japan | 2 | 92 | ||
5 | Tigers Mask | July 6, 2003 | Osaka Pro Story #18 | Osaka, Japan | 1 | 90 | ||
— | Vacated | October 4, 2003 | — | — | — | — | Tigers Mask vacated the title to enter the Tennozan 2003 tournament. | |
6 | Miracleman | December 7, 2003 | Osaka Holiday Paradise | Osaka, Japan | 1 | 55 | Defeated Ebessan, Kuishinbo Kamen, and Pero in a four-way match to win the vacant title. | |
7 | Ebessan | January 31, 2004 | Saturday Night Story | Osaka, Japan | 3 | 21 | ||
8 | Kuishinbo Kamen | February 21, 2004 | Super J-Cup 4th Stage: Osaka Hurricane 2004 | Osaka, Japan | 2 | 665 | ||
— | Vacated | December 17, 2005 | — | — | — | — | Kamen was stripped of the title due to a lack of title defenses. | |
9 | Policeme~n | February 18, 2006 | Saturday Night Story | Osaka, Japan | 1 | 8 | ||
10 | Okita-kun | February 26, 2006 | Osaka Hurricane 2006: Starting Point Revolution | Osaka, Japan | 1 | 314 | Okita-kun won an eight-man Battle Royal by lastly eliminating Policeman. The match also involved Azteca, Ebessan, Ice Penguin, Kuishinbo Kamen, Takoyakida and Monkey Magic III. | |
— | Vacated | January 6, 2007 | — | — | — | — | Okita-hun vacated the title due to an ear injury on September 16, 2009 | |
11 | Sgt. Suchi | February 12, 2007 | Osaka Hurricane 2007 | Osaka, Japan | 1 | 194 | Sgt. Suchi is a comedian who won a battle royal, last eliminating Miracleman and Kuishinbo Kamen. | |
12 | Ebessan III | August 25, 2007 | Saturday Night Story | Osaka, Japan | 1 | 113 | ||
13 | Kuishinbo Kamen | December 16, 2007 | Osaka Pro Tokyo Story #7 | Tokyo, Japan | 3 | 84 | ||
14 | Miracleman | March 9, 2008 | Osaka Pro Tokyo Story #8 | Tokyo, Japan | 2 | 51 | ||
15 | Kanjyuro Matsuyama | April 29, 2008 | Osaka Pro 9th Anniversary: Osaka Pro Story #41 | Tokyo, Japan | 1 | <1 | ||
— | Vacated | April 29, 2008 | Osaka Pro 9th Anniversary: Osaka Pro Story #41 | Tokyo, Japan | — | — | Matsuyama retired the title immediately after the match and declared himself the first Osaka Pro Wrestling Owarai Champion. | |
16 | Kuishinbo Kamen | April 29, 2010 | Osaka Pro 11th Anniversary | Osaka, Japan | 4 | 59 | Kamen won both the Owarai Championship and the re-activated Osaka Meibutsu Sekaiichi Championship. | |
17 | Kyusei Ninja Ranmaru | June 27, 2010 | Osaka Tag Festival 2010 Final | Osaka, Japan | 1 | 22 | Ranmaru wins both titles. | |
18 | Kuishinbo Kamen | July 19, 2010 | Summer Achoo Series | Osaka, Japan | 5 | 11 | Kamen wins both titles. | |
— | Deactivated | July 30, 2010 | Hito no Tsunagari | Osaka, Japan | — | — | The title was defended for the final time on July 30 and was retired after that. | |
19 | Kuishinbo Kamen | May 21, 2023 | Osaka Castle Festival | Osaka, Japan | 6 | 203 | The title was revived to replace the Osaka Owarai Championship and Joichiro Osaka was declared the interim champion. Kuishinbo Kamen then defeated Osaka and Kanjyuro Matsuyama in a three-way match to win the revived title. | |
20 | Joichiro Osaka | December 10, 2023 | Excalibur | Osaka, Japan | 1 | 258 | This was a five-way match also involving Ebessan III, Kikutaro and Kyusei Ninja Ranmaru. | |
20 | Kanjyuro Matsuyama | August 24, 2024 | Osaka Pro Summer Festival 2024 | Osaka, Japan | 2 | 127 | ||
21 | Joichiro Osaka | December 29, 2024 | Osaka Pro Excalibur 2024 | Osaka, Japan | 2 | 36+ |
Combined reigns
As of February 3, 2025.
† | Indicates the current champion |
---|
Rank | Champion | No. of reigns |
Combined days |
---|---|---|---|
1 | Kuishinbo Kamen | 6 | 1,780 |
2 | Okita-kun | 1 | 314 |
3 | Joichiro Osaka † | 2 | 294+ |
4 | Sgt. Suchi | 1 | 194 |
5 | Ebessan | 3 | 169 |
6 | Kanjyuro Matsuyama | 2 | 127 |
7 | Ebessan III | 1 | 113 |
8 | Miracleman | 2 | 106 |
9 | Tigers Mask | 1 | 90 |
10 | Kyusei Ninja Ranmaru | 1 | 22 |
11 | Policeme~n | 1 | 8 |
12 | Pero | 1 | 7 |
References
- ^ Wrestling Titles. "World's Best Ōsaka Attraction Title". wrestling-titles.com. Retrieved September 26, 2021.
- ^ a b "Osaka Pro-Wrestling Results: 2006". Puro Love. Retrieved 3 December 2018.
- ^ Black, Ethan (May 21, 2023). "OPW Osaka Castle Festival Results – May 21, 2023". pwmania.com. Retrieved May 21, 2023.
- ^ 大阪プロレス夏祭り2024 [Osaka Pro Wrestling Summer Festival 2024]. Osaka Pro Wrestling (in Japanese). August 24, 2024. Archived from the original on September 3, 2024.
- ^ Kreikenbohm, Philip (December 29, 2024). "Osaka Pro Excalibur 2024". cagematch.net. Retrieved December 29, 2024.