Romanian International Darts Open

Romanian Open
Tournament information
VenueInterContinental Bucharest
LocationBucharest
Country Romania
Established2010
Organisation(s)WDF
FormatLegs
Prize fund€8,000
Month(s) PlayedJanuary
Current champion(s)
 Brian Raman (men's)
 Aileen de Graaf (women's)

The Romanian Open is a darts tournament that is run by the Romanian Darts Federation (Federația Română de Darts). It is played in a legs format.

History

The tournament was established in 2010 and has been run yearly since. RIDO has been televised in Romania by Sport.ro since 2011.

Accreditation

RIDO is a WDF Ranking 1 event for men and WDF Ranking 2 event for women, and a BDO Invitation Category B ranking event. RIDO grants entry to the following year's Winmau World Masters for both the men and women singles' winners.

List of winners

Men's

Year Champion Av. Score Runner-Up Av. Prize Money Venue
Total Ch. R.-Up
2010 Nándor Bezzeg n/a 6 – 0 Marios Myrianthous n/a €5,620 €2,500 €1,000 Grand Hotel, Bucharest
2011 Joe Murnan n/a 6 – 2 Peter Martin n/a €5,120 €2,000 €1,000
2012 Jeffrey de Graaf n/a 6 – 2 Martin Phillips n/a €4,320 €1,600 €800
2013 Tony O'Shea n/a 6 – 1 Ron Meulenkamp n/a €4,320 €1,600 €800
2014 Scott Waites 83.76 7 – 4 Sami Sanssi 83.37 €4,320 €1,600 €800
2016 Fabian Roosenbrand n/a 6 – 3 Scott Baker n/a €4,320 €1,600 €800
2017 Silko Visser 83.88 6 – 5 Martin Atkins 90.90 €4,320 €1,600 €800
2018 Martin Phillips n/a 6 – 0 Garry Thompson n/a €6,200 €2,000 €1,000
2019  Dave Parletti n/a 6 – 5  Gary Robson n/a RON 28,530 RON 9,300 RON 4,650
2020  Nick Kenny 83.50 6 – 4  László Kádár 89.00 RON 40,000 RON 12,100 RON 5,500
2022  Patrik Kovács 79.11 5 – 0  Scott Marsh 71.71 €5,600 €1,600 €800
2023  László Kádár 81.98 5 – 4  Gary Stone 84.10 €6,400 €1,800 €900
2024  Alexander Merkx 90.24 5 – 3  Patrik Kovács 81.30 €6,400 €1,800 €900
2025  Brian Raman 89.38 5 – 2 John Michael 84.79 €6,400 €1,800 €900

Women's

Year Champion Av. Score Runner-Up Av. Prize Money Venue
Total Ch. R.-Up
2010 Zsófia Lázár-Köntös n/a 5 – 3 Kathy Geeraerts n/a €1,000 €400 €200 Grand Hotel, Bucharest
2011 Lorraine Winstanley n/a 5 – 2 Jane Shearing n/a €1,000 €400 €200
2012 Kathy Geeraerts n/a 5 – 2 Anelia Eneva n/a €720 €300 €150
2013 Anelia Eneva n/a 5 – 2 Rachna David n/a €720 €300 €150
2016 Rachel Brooks n/a 5 – 3 Marjolein Noijens n/a €720 €300 €150
2017 Karolina Ratajska 65.91 5 – 3 Anca Zijlstra 60.57 €720 €300 €150
2018 Karolina Ratajska (2) n/a 5 – 3 Julie Thompson n/a €1,210 €500 €250
2019  Aileen de Graaf n/a 5 – 2  Deta Hedman n/a RON 6,000 RON 2,400 RON 1,200
2020  Deta Hedman 77.20 5 – 2  Anca Zijlstra 66.40 RON 6,000 RON 2,400 RON 1,200
2022  Beau Greaves 88.41 5 – 0  Jo Clements 74.11 €2,400 €800 €400
2023  Beau Greaves (2) 91.65 5 – 0  Deta Hedman 65.63 €1,600 €500 €250
2024  Deta Hedman (2) 75.66 5 – 0 Eve Watson 64.65 €1,600 €500 €250
2025  Aileen de Graaf (2) 73.67 5 – 4  Deta Hedman 73.30 €1,600 €500 €250

References

  1. ^ "4TH edition of the Romanian International Darts Open". World Darts Federation. 2 June 2013. Retrieved 13 August 2013.
  2. ^ "WDF Ranked Tournament Calendar 2013". World Darts Federation. Retrieved 12 August 2013.
  3. ^ "Romanian International Darts Open". British Darts Organisation. 17 July 2013. Retrieved 13 August 2013.
  4. ^ "RIDO 13". Federatia de Darts din Romania. Retrieved 29 August 2013.