Women's 400 metre individual medley at the 2016 European Aquatics Championships | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates | 16 May | |||||||||
Competitors | 25 from 14 nations | |||||||||
Winning time | 4:30.90 | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
2016 European Aquatics Championships | ||
---|---|---|
Swimming | ||
Freestyle | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
Backstroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Breaststroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Butterfly | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Individual medley | ||
200 m | men | women |
400 m | men | women |
Freestyle relay | ||
4×100 m | men | women |
mixed | ||
4×200 m | men | women |
Medley relay | ||
4×100 m | men | women |
mixed | ||
Diving | ||
Individual | ||
1 m | men | women |
3 m | men | women |
10 m | men | women |
Synchronised | ||
3 m | men | women |
10 m | men | women |
Mixed | 3 m | 10 m |
Team | team | |
Synchronised swimming | ||
Solo | Free | Technical |
Duet | Free | Technical |
Team | Free | Technical |
Mixed | Free | Technical |
Combination | Combination | |
The Women's 400 metre individual medley competition of the 2016 European Aquatics Championships was held on 16 May 2016.
Records
Prior to the competition, the existing world, European and championship records were as follows.
Name | Nation | Time | Location | Date | |
---|---|---|---|---|---|
World record | Ye Shiwen | China | 4:28.43 | London | 28 July 2012 |
European record | Katinka Hosszú | Hungary | 4:29.89 | Marseille | 4 March 2016 |
Championship record | Katinka Hosszú | Hungary | 4:31.03 | Berlin | 18 August 2014 |
Results
Heats
The heats were held at 10:51.
Final
The final was held at 18:35.
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
4 | Katinka Hosszú | Hungary | 4:30.90 | CR | |
3 | Hannah Miley | Great Britain | 4:35.27 | ||
6 | Zsuzsanna Jakabos | Hungary | 4:38.39 | ||
4 | 5 | Aimee Willmott | Great Britain | 4:40.08 | |
5 | 2 | Carlotta Toni | Italy | 4:40.76 | |
6 | 8 | Luisa Trombetti | Italy | 4:41.03 | |
7 | 1 | Barbora Závadová | Czech Republic | 4:43.11 | |
8 | 7 | Anja Klinar | Slovenia | 4:43.42 |