Women's 100 metre backstroke at the 2022 Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Hangzhou Olympic Sports Expo Center | |||||||||
Date | 27 September 2023 | |||||||||
Competitors | 27 from 18 nations | |||||||||
Winning time | 59.38 | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Swimming at the 2022 Asian Games | ||
---|---|---|
Freestyle | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
Backstroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Breaststroke | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Butterfly | ||
50 m | men | women |
100 m | men | women |
200 m | men | women |
Individual medley | ||
200 m | men | women |
400 m | men | women |
Freestyle relay | ||
4×100 m | men | women |
4×200 m | men | women |
Medley relay | ||
4×100 m | men | women |
mixed | ||
The women's 100 metre backstroke event at the 2022 Asian Games took place on 27 September 2023 at the Hangzhou Olympic Sports Expo Center.
Schedule
All times are China Standard Time (UTC+08:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Tuesday, 27 September 2023 | 10:28 | Heats |
19:40 | Final |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
World Record | Kaylee McKeown (AUS) | 57.45 | Adelaide, Australia | 13 June 2021 |
Asian Record | Aya Terakawa (JPN) | 58.70 | Barcelona, Spain | 4 August 2013 |
Games Record | Zhao Jing (CHN) | 58.94 | Guangzhou, China | 13 November 2010 |
Results
Heats
Final
Rank | Lane | Swimmer | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2 | Wan Letian | China | 59.38 | ||
4 | Wang Xueer | China | 59.52 | ||
3 | Lee Eun-ji | South Korea | 1:00.03 | ||
4 | 6 | Stephanie Au | Hong Kong | 1:00.78 | |
5 | 5 | Miki Takahashi | Japan | 1:01.01 | |
6 | 7 | Rio Shirai | Japan | 1:01.36 | |
7 | 1 | Levenia Sim | Singapore | 1:01.89 | |
8 | 8 | Xeniya Ignatova | Kazakhstan | 1:02.05 |
References
- ^ "Swimming Schedule & Results - 27 Sep". hangzhou2022.cn.
- ^ "China's Wan Claims Asian Games 100m Backstroke Gold". Barron's. 27 September 2023. Retrieved 27 September 2023.