Table Tennis - Women's Singles 6-8 at the XII Paralympic Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Galatsi Olympic Hall | ||||||||||||
Dates | 18–21 September 2004 | ||||||||||||
Competitors | 10 from 8 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Table tennis at the 2004 Summer Paralympics | ||
---|---|---|
Singles | ||
Men | Women | |
C1 | C1–2 | |
C2 | ||
C3 | C3 | |
C4 | C4 | |
C5 | C5 | |
C6 | C6–8 | |
C7 | ||
C8 | ||
C9 | C9 | |
C10 | C10 | |
Teams | ||
Men | Women | |
C1–2 | C1–3 | |
C3 | ||
C4 | C4–5 | |
C5 | ||
C6–7 | C6–10 | |
C8 | ||
C9 | ||
C10 | ||
The Women's Singles 6-8 table tennis competition at the 2004 Summer Paralympics was held from 18 to 21 September at the Galatsi Olympic Hall.
Classes 6–10 were for athletes with a physical impairment who competed from a standing position; the lower the number, the greater the impact the impairment had on an athlete’s ability to compete.
The event was won by Zhang Xiaoling, representing China.
Results
Preliminaries
Qualified for final round |
Group A
Rank | Competitor | MP | W | L | Points | CHN | SVK | POL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhang Xiaoling (CHN) | 2 | 2 | 0 | 6:1 | x | 3:1 | 3:0 | |
2 | Olga Barbušová (SVK) | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 1:3 | x | 3:2 | |
3 | Teresa Glińska (POL) | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0:3 | 2:3 | x |
Group B
Rank | Competitor | MP | W | L | Points | POL | CZE | RUS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirosława Turowska (POL) | 2 | 2 | 0 | 6:1 | x | 3:1 | 3:0 | |
2 | Jaroslava Janeckova (CZE) | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 1:3 | x | 3:2 | |
3 | Raisa Tchebanika (RUS) | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 0:3 | 2:3 | x |
Group C
Rank | Competitor | MP | W | L | Points | SWE | RUS | FRA | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marléen Bengtsson-Kovacs (SWE) | 3 | 3 | 0 | 9:0 | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |
2 | Julija Ovsjannikova (RUS) | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 0:3 | x | 3:0 | 3:0 | |
3 | Bernadette Darvand (FRA) | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 0:3 | 0:3 | x | 3:0 | |
4 | Giselle Munoz (ARG) | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x |
Competition bracket
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||
Zhang Xiaoling (CHN) | 3 | ||||||||||
Julija Ovsjannikova (RUS) | 0 | ||||||||||
Jaroslava Janeckova (CZE) | 1 | ||||||||||
Julija Ovsjannikova (RUS) | 3 | ||||||||||
Zhang Xiaoling (CHN) | 3 | ||||||||||
Marléen Bengtsson-Kovacs (SWE) | 1 | ||||||||||
Marléen Bengtsson-Kovacs (SWE) | 3 | ||||||||||
Olga Barbušová (SVK) | 0 | ||||||||||
Marléen Bengtsson-Kovacs (SWE) | 3 | Third place | |||||||||
Mirosława Turowska (POL) | 2 | ||||||||||
Julija Ovsjannikova (RUS) | 3 | ||||||||||
Mirosława Turowska (POL) | 1 |
References
- ^ "Schedules and Results - Table Tennis". Official Website of the Athens 2004 Olympic Games. Archived from the original on 27 November 2004. Retrieved 19 October 2012.
- ^ "Women's Singles 6-8". International Paralympic Committee. Retrieved 19 October 2012.