Men's 74 kg at the 2014 Asian Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Ganghwa Dolmens Gymnasium | ||||||||||||
Date | 30 September 2014 | ||||||||||||
Competitors | 20 from 20 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Taekwondo at the 2014 Asian Games | ||
---|---|---|
Men | Women | |
54 kg | 46 kg | |
58 kg | 49 kg | |
63 kg | 53 kg | |
68 kg | 57 kg | |
74 kg | 62 kg | |
80 kg | 67 kg | |
87 kg | 73 kg | |
+87 kg | +73 kg | |
The men's lightweight (74 kilograms) event at the 2014 Asian Games took place on 30 September 2014 at Ganghwa Dolmens Gymnasium, Incheon, South Korea.
Schedule
All times are Korea Standard Time (UTC+09:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Tuesday, 30 September 2014 | 09:30 | Round of 32 |
Round of 16 | ||
15:30 | Quarterfinals | |
Semifinals | ||
18:00 | Final |
Results
- Legend
- R — Won by referee stop contest
- W — Won by withdrawal
Final
Final | |||
Nikita Rafalovich (UZB) | 2 | ||
Masoud Hajji-Zavareh (IRI) | 3 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Sultan Al-Mutairi (KUW) | 0 | ||||||||||||||
Song Young-geon (KOR) | 12 | Song Young-geon (KOR) | 11 | ||||||||||||
Hani Al-Matrafi (KSA) | 2 | Song Young-geon (KOR) | 16 | ||||||||||||
Anas Al-Adarbi (JOR) | 4 | ||||||||||||||
Shakhriyor Karimov (TJK) | 3 | ||||||||||||||
Anas Al-Adarbi (JOR) | 13 | ||||||||||||||
Song Young-geon (KOR) | 2 | ||||||||||||||
Nikita Rafalovich (UZB) | 12 | ||||||||||||||
Nikita Rafalovich (UZB) | 4 | ||||||||||||||
Zabihullah Dawrooghbik (AFG) | 1 | ||||||||||||||
Nikita Rafalovich (UZB) | 13 | ||||||||||||||
Wang Guangshuai (CHN) | 7 | Peerathep Sila-on (THA) | 1 | ||||||||||||
Peerathep Sila-on (THA) | 12 | Peerathep Sila-on (THA) | 12 | ||||||||||||
Ahmed Maher Saad (QAT) | 8 |
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Jaswant Singh (IND) | 4 | ||||||||||||||
Shaksham Karki (NEP) | Michel Samaha (LIB) | 1 | |||||||||||||
Michel Samaha (LIB) | W | Jaswant Singh (IND) | 0 | ||||||||||||
Masoud Hajji-Zavareh (IRI) | 8 | ||||||||||||||
Masoud Hajji-Zavareh (IRI) | 6 | ||||||||||||||
Dương Thanh Tâm (VIE) | 0 | ||||||||||||||
Masoud Hajji-Zavareh (IRI) | 5R | ||||||||||||||
Samuel Morrison (PHI) | 1 | ||||||||||||||
Akbar Aitakhunov (KGZ) | 11 | ||||||||||||||
Somsanouk Phommavanh (LAO) | 9 | ||||||||||||||
Akbar Aitakhunov (KGZ) | 6 | ||||||||||||||
Wong Soi Chun (MAC) | 0 | Samuel Morrison (PHI) | 19 | ||||||||||||
Samuel Morrison (PHI) | 17W | Samuel Morrison (PHI) | 10 | ||||||||||||
Yerzhan Abylkas (KAZ) | 9 |
References
- ^ "Men 68kg Results" (PDF). mastaekwondo. Retrieved 20 October 2014.