Conference | Overall | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | T | OTW | OTL | SOW | PTS | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | ||
#1 Wisconsin | 25 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 113 | 31 | 31 | 28 | 1 | 2 | 162 | 34 | |
#3 Minnesota | 22 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 83 | 48 | 29 | 22 | 6 | 1 | 111 | 61 | |
#2 Ohio State | 24 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 77 | 48 | 30 | 21 | 6 | 3 | 113 | 58 | |
#4 Minnesota Duluth | 23 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 36 | 55 | 48 | 29 | 15 | 12 | 2 | 81 | 57 | |
#11 St. Cloud State | 22 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 38 | 55 | 28 | 13 | 10 | 5 | 56 | 61 | |
Minnesota State | 22 | 5 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 53 | 77 | 28 | 11 | 16 | 1 | 80 | 82 | |
St. Thomas | 22 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 35 | 87 | 28 | 8 | 18 | 2 | 59 | 102 | |
Bemidji State | 22 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | 84 | 29 | 5 | 23 | 1 | 46 | 110 | |
Championship: March 8, 2025 † indicates conference regular season champion; * indicates conference tournament champion Rankings: USCHO.com; updated February 2, 2025 |