Third Modi ministry | |
---|---|
26th Ministry of the Republic of India | |
Date formed | 9 June 2024 |
People and organisations | |
Head of state | Droupadi Murmu |
Head of government | Narendra Modi |
No. of ministers | 31 cabinet Ministers 5 ministers of state (Independent Charge) 36 ministers of state |
Total no. of members | 72 |
Member parties | National Democratic Alliance |
Status in legislature |
Lok Sabha 293 / 543 (54%)
Rajya Sabha125 / 245 (51%) |
Opposition party |
238 / 543 (44%)
Rajya Sabha 88 / 245 (36%) |
Opposition leader | |
History | |
Election | 2024 |
Legislature term | 238 days |
Budget | 2024 Budget |
Incoming formation | 18th Lok Sabha |
Predecessor | Second Modi ministry |
The Third Modi ministry, also called Modi 3.0, is the union council of ministers of India headed by the Prime Minister of India Narendra Modi, which was formed after the 2024 Indian general election held in seven phases between April and June 2024. The results of the election were announced on 4 June 2024, leading to the formation of the 18th Lok Sabha. The union council of ministers was sworn in along with the Prime Minister on 9 June 2024. The oath ceremony was arranged in the forecourt of Rashtrapati Bhavan at Raisina Hill.
History
The Third Modi ministry came into existence following the 2024 general election to the 18th Lok Sabha in which the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance emerged victorious winning 293 of the 543 seats of the Lok Sabha.
PM Modi chaired the first cabinet meeting on 10 June and the portfolios of the Union Council of Ministers was released shortly after.
List of Ministers
The following is the complete list of 72 ministers of the Union Council of Ministers of India: out of which, 57 are members of Lok Sabha and 15 are members of Rajya Sabha.
Cabinet Ministers
Cabinet Ministers in India are senior government officials responsible for making key decisions and overseeing various ministries. They form the main decision-making group within the executive government, along with the Prime Minister. The Prime Minister is the head of the Cabinet and directly reports to the President of India and all other Cabinet Ministers report to the Prime Minister.The following is the Complete list of the current Cabinet Ministers
S.No. | Name, Portrait | Member of House | Portfolio(s) | Party | Term of office | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Took office | Left office | Duration | ||||||
Prime Minister (प्रधान मंत्री) | ||||||||
1. | Narendra Modi | Lok Sabha |
|
BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | |
Cabinet Ministers | ||||||||
2. | Amit Shah | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
3. | Rajnath Singh | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
4. | Nirmala Sitaraman | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
5. | Dr. Subrahmanyam Jaishankar | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
6. | Nitin Gadkari | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
7. | J. P. Nadda | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
8. | Shivraj Singh Chouhan | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
9. | Manohar Lal Khattar | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
10. | H. D. Kumaraswamy | Lok Sabha | JD(S) | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
11. | Piyush Goyal | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
12. | Dharmendra Pradhan | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
13. | Jitan Ram Manjhi | Lok Sabha | HAM(S) | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
14. | Ashwini Vaishnaw | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
15. | Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh | Lok Sabha | JD(U) | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
16. | Sarbananda Sonowal | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
17. | Dr.Virendra Kumar | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
18. | Jyotiraditya M. Scindia | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
19. | Pralhad Joshi | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
20. | Jual Oram | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
21. | Giriraj Singh | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
22. | Kinjarapu Ram Mohan Naidu | Lok Sabha | TDP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
23. | Bhupender Yadav | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
24. | Gajendra Singh Shekhawat | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
25. | Annpurna Devi | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
26. | Kiren Rijiju | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
27. | Hardeep Singh Puri | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
28. | Mansukh L. Mandaviya | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
29. | G. Kishan Reddy | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
30. | Chirag Paswan | Lok Sabha | LJP(RV) | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
31. | C. R. Patil | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days |
Ministers of State (Independent Charge)
The Ministers of State (Independent Charge) are junior ministers in the government who has independent charge of a ministry, but is not a Cabinet Minister.They don't report to a Cabinet Minister but directly to the Prime Minister.The following is the complete list of Ministers of State having Independent Charge
S.No. | Name | Portrait | Portfolio(s) | Party | Term of office | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Took office | Left office | Duration | ||||||
1. | Dr. Jitendra Singh | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | |||
2. | Rao Inderjit Singh | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | |||
3. | Arjun Ram Meghwal | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | |||
4. | Prataprao Ganpatrao Jadhav | Shiv Sena | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | |||
5. | Jayant Chaudhary | RLD | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days |
Ministers of State
The Ministers of State (MOS) are junior ministers in the government who assist the Cabinet Ministers in their duties and responsibilities. They report directly to the Cabinet Minister they are assigned to.The following is the complete list of the Ministers of State
S.No. | Name, Portrait | Member of House | Portfolio(s) | Party | Term of office | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Took office | Left office | Duration | ||||||
1. | Dr. Jitendra Singh | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
2. | Rao Inderjit Singh | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
3. | Arjun Ram Meghwal | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
4. | Prataprao Ganpatrao Jadhav | Lok Sabha | Shiv Sena | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
5. | Jayant Chaudhary | Rajya Sabha | RLD | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
6. | Jitin Prasada | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
7. | Shripad Yesso Naik | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
8. | Pankaj Chaudhary | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
9. | Krishan Pal | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
10. | Ramdas Athawale | Rajya Sabha | Republican Party of India (Athawale) | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
11. | Ram Nath Thakur | Rajya Sabha | JD(U) | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
12. | Nityanand Rai | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
13. | Anupriya Patel | Lok Sabha | AD(S) | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
14. | V. Somanna | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
15. | Chandra Sekhar Pemmasani | Lok Sabha | TDP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
16. | Prof. S. P. Singh Baghel | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
17. | Shobha Karandlaje | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
18. | Kirti Vardhan Singh | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
19. | B. L. Verma | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
20. | Shantanu Thakur | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
21. | Suresh Gopi | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
22. | L. Murugan | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
23. | Ajay Tamta | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
24. | Bandi Sanjay Kumar | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
25. | Kamlesh Paswan
-No image available- |
Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
26. | Bhagirath Choudhary | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
27. | Satish Chandra Dubey | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
28. | Sanjay Seth | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
29. | Ravneet Singh Bittu | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
30. | Durga Das Uikey | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
31. | Raksha Khadse | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
32. | Sukanta Majumdar | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
33. | Savitri Thakur | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
34. | Tokhan Sahu | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
35. | Raj Bhushan Choudhary | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
36. | Bhupathi Raju Srinivasa Varma | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
37. | Harsh Malhotra | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
38. | Nimuben Bambhaniya | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
39. | Murlidhar Mohol | Lok Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
40. | Pabitra Margherita | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days | ||
41. | George Kurian | Rajya Sabha | BJP | 09 June 2024 | Incumbent | 238 days |
Demographics
Parties
Party | Cabinet Ministers | Ministers of State (Independent Charge) | Ministers of State | Total number of ministers | Total number of ministries | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bharatiya Janata Party | 26 | 3 | 32 | 61 | 93 (42 Cabinet; 5 MOS independent charge; 46 MOS (*Total of 4 ministries shared with TDP, JD(U), RLD, and RPI(A), with one ministry each)) | |
Telugu Desam Party | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 (1 Cabinet; 2 MOS (*1 shared with BJP)) | |
Janata Dal (United) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 (2 Cabinet; 1 MOS (*shared with BJP)) | |
Shiv Sena | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1 MOS independent charge; 1 MOS (*shared with AD(S))) | |
Lok Janshakti Party (Ram Vilas) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (1 Cabinet) | |
Rashtriya Lok Dal | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1 MOS independent charge; 1 MOS (*shared with BJP)) | |
Janata Dal (Secular) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (1 Cabinet) | |
Hindustani Awam Morcha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 (1 Cabinet) | |
Apna Dal (Sonelal) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 (2 MOS (*1 shared with SHS)) | |
Republican Party of India (A) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 (1 MOS (*shared with BJP)) | |
Total | 31 | 5 | 36 | 72 | 105 (excluding important policies and other portfolios not allocated to any Minister) |
States
State | Cabinet Ministers | Ministers of State (Independent Charge) | Ministers of State | Total number of ministers | Name of ministers |
---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 1 | — | 2 | 3 | |
Arunachal Pradesh | 1 | — | — | 1 | |
Assam | 1 | — | 1 | 2 | |
Bihar | 4 | — | 4 | 8 | |
Chhattisgarh | — | — | 1 | 1 | |
Goa | — | — | 1 | 1 | |
Gujarat | 5 | — | 1 | 6 | |
Haryana | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Jharkhand | 1 | — | 1 | 2 | |
Karnataka | 3 | — | 2 | 5 | |
Kerala | — | — | 1 | 1 | |
Madhya Pradesh | 3 | — | 4 | 7 | |
Maharashtra | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Odisha | 3 | — | — | 3 | |
Rajasthan | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Telangana | 1 | — | 1 | 2 | |
Uttar Pradesh | 3 | 1 | 7 | 11 | |
Uttarakhand | — | — | 1 | 1 | |
West Bengal | — | — | 2 | 2 | |
Delhi | — | — | 1 | 1 | |
Jammu and Kashmir | — | 1 | — | 1 | |
Total | 31 | 5 | 36 | 72 |
See also
- List of members of the 18th Lok Sabha
- 2024 Speaker of the Lok Sabha election
- Union Council of Ministers
- Premiership of Narendra Modi
References
- ^ Bureau, The Hindu (10 June 2024). "Modi 3.0 Highlights: Amit Shah retains Home, Rajnath gets Defence, Nadda gets Health". The Hindu. Retrieved 11 June 2024.
{{cite web}}
:|last1=
has generic name (help) - ^ The Hindu (9 June 2024). "Modi Cabinet 2024: List of Cabinet Ministers". Archived from the original on 9 June 2024. Retrieved 9 June 2024.
- ^ The Hindu (10 June 2024). "Full list of ministers with portfolios in Modi 3.0 government: Who gets what". Archived from the original on 10 June 2024. Retrieved 10 June 2024.