Women's 63 kg at the 2014 Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Moonlight Festival Garden Venue | |||||||||
Date | 23 September 2014 | |||||||||
Competitors | 9 from 9 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Weightlifting at the 2014 Asian Games | ||
---|---|---|
Men | Women | |
56 kg | 48 kg | |
62 kg | 53 kg | |
69 kg | 58 kg | |
77 kg | 63 kg | |
85 kg | 69 kg | |
94 kg | 75 kg | |
105 kg | +75 kg | |
+105 kg | ||
The women's 63 kilograms event at the 2014 Asian Games took place on 23 September 2014 at Moonlight Festival Garden Weightlifting Venue in Incheon, South Korea.
Schedule
All times are Korea Standard Time (UTC+09:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Tuesday, 23 September 2014 | 16:00 | Group A |
Records
Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
World Record | Snatch | Svetlana Tsarukaeva (RUS) | 117 kg | Paris, France | 8 November 2011 | |
Clean & Jerk | Maiya Maneza (KAZ) | 143 kg | Antalya, Turkey | 20 September 2010 | ||
Total | Liu Haixia (CHN) | 257 kg | Chiang Mai, Thailand | 23 September 2007 | ||
Asian Record | Snatch | Pawina Thongsuk (THA) | 116 kg | Doha, Qatar | 12 November 2005 | |
Clean & Jerk | Maiya Maneza (KAZ) | 143 kg | Antalya, Turkey | 20 September 2010 | ||
Total | Liu Haixia (CHN) | 257 kg | Chiang Mai, Thailand | 23 September 2007 | ||
Games Record | Snatch | Ouyang Xiaofang (CHN) | 115 kg | Doha, Qatar | 4 December 2006 | |
Clean & Jerk | Pawina Thongsuk (THA) | 142 kg | Doha, Qatar | 4 December 2006 | ||
Total | Pawina Thongsuk (THA) | 252 kg | Doha, Qatar | 4 December 2006 |
Results
- Legend
- NM — No mark
Rank | Athlete | Group | Body weight | Snatch (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Result | 1 | 2 | 3 | Result | |||||
Lin Tzu-chi (TPE) | A | 62.31 | 110 | 116 | 116 | 140 | 143 | 145 | 145 | 261 | ||
Deng Wei (CHN) | A | 62.23 | 110 | 115 | 115 | 141 | 144 | 144 | 259 | |||
Jo Pok-hyang (PRK) | A | 62.09 | 107 | 107 | 137 | 140 | 140 | 247 | ||||
4 | Karina Goricheva (KAZ) | A | 62.70 | 106 | 111 | 111 | 131 | 136 | 136 | 247 | ||
5 | Pimsiri Sirikaew (THA) | A | 61.36 | 102 | 106 | 108 | 108 | 134 | 134 | 242 | ||
6 | Sinta Darmariani (INA) | A | 62.88 | 88 | 92 | 92 | 115 | 115 | 207 | |||
7 | Punam Yadav (IND) | A | 62.52 | 83 | 87 | 90 | 90 | 110 | 110 | 200 | ||
8 | Namika Matsumoto (JPN) | A | 62.52 | 87 | 90 | 90 | 106 | 110 | 110 | 200 | ||
— | Kim Soo-kyung (KOR) | A | 62.94 | 90 | — | — | 90 | — | — | — | — | NM |
New records
The following records were established during the competition.
Snatch | 116 | Lin Tzu-chi (TPE) | GR |
Clean & Jerk | 143 | Lin Tzu-chi (TPE) | GR |
144 | Deng Wei (CHN) | WR | |
145 | Lin Tzu-chi (TPE) | WR | |
Total | 256 | Lin Tzu-chi (TPE) | GR |
259 | Lin Tzu-chi (TPE) | WR | |
261 | Lin Tzu-chi (TPE) | WR |
References
- ^ "Weightlifting Start List Package" (PDF). International Weightlifting Federation. 18 September 2014. Retrieved 19 September 2014.