Women's freestyle 76 kg at the 2018 Asian Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Jakarta Convention Center | ||||||||||||
Date | 21 August 2018 | ||||||||||||
Competitors | 9 from 9 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Wrestling at the 2018 Asian Games | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | |
57 kg | 60 kg | 50 kg | |
65 kg | 67 kg | 53 kg | |
74 kg | 77 kg | 57 kg | |
86 kg | 87 kg | 62 kg | |
97 kg | 97 kg | 68 kg | |
125 kg | 130 kg | 76 kg | |
The women's freestyle 76 kilograms wrestling competition at the 2018 Asian Games in Jakarta was held on 21 August 2018 at the Jakarta Convention Center Assembly Hall.
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Tuesday, 21 August 2018 | 13:00 | 1/8 finals |
Quarterfinals | ||
Semifinals | ||
19:00 | Finals |
Results
- Legend
- F — Won by fall
Main bracket
1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Elmira Syzdykova (KAZ) | 0 | ||||||||||||||
Zhou Qian (CHN) | 10F | ||||||||||||||
Zhou Qian (CHN) | 10 | ||||||||||||||
Hwang Eun-ju (KOR) | 0 | ||||||||||||||
Hwang Eun-ju (KOR) | 4 | ||||||||||||||
Chang Hui-tsz (TPE) | 4 | ||||||||||||||
Zhou Qian (CHN) | 8 | ||||||||||||||
Hiroe Minagawa (JPN) | 0 | ||||||||||||||
Hiroe Minagawa (JPN) | 13 | ||||||||||||||
Ochirbatyn Nasanburmaa (MGL) | 1 | ||||||||||||||
Hiroe Minagawa (JPN) | 2 | ||||||||||||||
Aiperi Medet Kyzy (KGZ) | 1 | ||||||||||||||
Kiran Bishnoi (IND) | 2 | ||||||||||||||
Ridha Wahdaniyaty Ridwan (INA) | 0 | Aiperi Medet Kyzy (KGZ) | 4 | ||||||||||||
Aiperi Medet Kyzy (KGZ) | 12 |
Repechage
Bronze medals | ||
Elmira Syzdykova (KAZ) | 5 | |
Hwang Eun-ju (KOR) | 2 | |
Ochirbatyn Nasanburmaa (MGL) | 2 | |
Aiperi Medet Kyzy (KGZ) | 4 | |
Final standing
Rank | Athlete |
---|---|
Zhou Qian (CHN) | |
Hiroe Minagawa (JPN) | |
Elmira Syzdykova (KAZ) | |
Aiperi Medet Kyzy (KGZ) | |
5 | Hwang Eun-ju (KOR) |
5 | Ochirbatyn Nasanburmaa (MGL) |
7 | Chang Hui-tsz (TPE) |
8 | Kiran Bishnoi (IND) |
9 | Ridha Wahdaniyaty Ridwan (INA) |
References
- ^ "Wrestling Technical Handbook" (PDF). 2018 Asian Games official website. Retrieved 19 August 2018.