Singles | |
---|---|
2001 Milan Indoor | |
Champion | Roger Federer |
Runner-up | Julien Boutter |
Score | 6–4, 6–7(7–9), 6–4 |
Draw | 32 (4Q / 3WC) |
Seeds | 8 |
Marc Rosset was the defending champion at the Milan Indoor tennis tournament but was forced to retire in his second round match against Greg Rusedski.
Roger Federer won in the final 6–4, 6–7(7–9), 6–4 against Julien Boutter. It was Federer's first title of the year and the first of his career.
Seeds
A champion seed is indicated in bold text while text in italics indicates the round in which that seed was eliminated.
- Marat Safin (quarterfinals)
- Yevgeny Kafelnikov (semifinals)
- Dominik Hrbatý (first round)
- Nicolas Kiefer (first round)
- Andrei Pavel (first round)
- Sjeng Schalken (first round)
- Roger Federer (champion)
- Marc Rosset (second round, retired due to a lower back injury)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Qualifying
Qualifying seeds
- Magnus Gustafsson (qualifying competition)
- Michel Kratochvil (first round)
- George Bastl (qualifying competition)
- Tommy Robredo (qualifying competition)
- Jeff Tarango (qualified)
- Cyril Saulnier (qualified)
- Xavier Malisse (qualified)
- Nicolas Thomann (second round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | Magnus Gustafsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Attila Sávolt | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | Magnus Gustafsson | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stefano Galvani | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Stefano Galvani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Björn Phau | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | Magnus Gustafsson | 77 | 2 | 64 | ||||||||||||||||
6 | Cyril Saulnier | 62 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
Óscar Burrieza | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Renzo Furlan | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Renzo Furlan | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | Cyril Saulnier | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Francesco Aldi | 1 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Cyril Saulnier | 6 | 7 |
Second qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | Michel Kratochvil | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Marzio Martelli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marzio Martelli | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Jean-René Lisnard | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Lionel Roux | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Jean-René Lisnard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jean-René Lisnard | 1r | |||||||||||||||||||
Ivo Heuberger | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Daniele Bracciali | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Ivo Heuberger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ivo Heuberger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Nicolas Thomann | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Federico Luzzi | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Nicolas Thomann | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | George Bastl | w/o | ||||||||||||||||||
Stefano Tarallo | ||||||||||||||||||||
3 | George Bastl | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Uros Vico | 3 | 2 | |||||||||||||||||
WC | Uros Vico | w/o | ||||||||||||||||||
Filippo Volandri | ||||||||||||||||||||
3 | George Bastl | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Jeff Tarango | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mosé Navarra | 4 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
Johan Van Herck | 6 | 5 | 63 | |||||||||||||||||
Mosé Navarra | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | Jeff Tarango | 77 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Stefano Pescosolido | 5 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Jeff Tarango | 7 | 6 |
Fourth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | Tommy Robredo | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Filip Dewulf | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Tommy Robredo | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Andrei Cherkasov | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Răzvan Sabău | 5 | 2r | ||||||||||||||||||
Andrei Cherkasov | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Tommy Robredo | 3 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Xavier Malisse | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Michael Hill | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Noam Okun | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Noam Okun | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Xavier Malisse | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Igor Kunitsyn | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Xavier Malisse | 7 | 6 |
References
- ^ "Safin moves into Milan quarterfinals". Milan. United Press International. 1 February 2001. Retrieved 22 January 2024.
Rusedski owned a 6-3, 1-0 advantage when eighth seed Marc Rosset of Switzerland was forced to retire with an undisclosed ailment.
- ^ "Federer beats Boutter in Milan for first title". www.hurriyetdailynews.com. Hurriyet. 6 February 2001.
- ^ "Tennis news: the story of Roger Federer's first ATP title, told by beaten finalist Julien Boutter". Eurosport. 4 February 2021. Retrieved 22 January 2024.