Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 22–27 June | ||
Edition | 29th | ||
Total prize money | US$250,000 | ||
Venue | Istora Gelora Bung Karno | ||
Location | Jakarta, Indonesia | ||
Champions | |||
Men's singles | Lee Chong Wei | ||
Women's singles | Saina Nehwal | ||
Men's doubles | Fang Chieh-min Lee Sheng-mu | ||
Women's doubles | Kim Min-jung Lee Hyo-jung | ||
Mixed doubles | Robert Mateusiak Nadieżda Kostiuczyk | ||
|
The 2010 Indonesia Open Superseries was a top level badminton competition held from 22 to 27 June 2010 in Jakarta, Indonesia. It was the fifth BWF Superseries competition on the 2010 BWF Superseries schedule. The total purse for the event is $250,000.
Men's singles
Seeds
- Lee Chong Wei (champion)
- Taufik Hidayat (final)
- Nguyen Tien Minh (semifinals)
- Boonsak Ponsana (first round)
- Jan Ø. Jørgensen (first round)
- Simon Santoso (quarterfinals)
- Sony Dwi Kuncoro (semifinals)
- Kenichi Tago (quarterfinals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Sony Dwi Kuncoro | 13 | 9 | ||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Taufik Hidayat | 19 | 8 | ||||||||||
3 | Nguyen Tien Minh | 17 | 12 | ||||||||||
2 | Taufik Hidayat | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dionysius Hayom Rumbaka | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Marc Zwiebler | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
Marc Zwiebler | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hans-Kristian Vittinghus | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Kenichi Tago | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
8 | Kenichi Tago | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Matthieu Lo Ying Ping | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
8 | Kenichi Tago | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 18 | 11 | ||||||||||||||||
Q1 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chan Yan Kit | 18 | 13 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Boonsak Ponsana | 18 | 7 | |||||||||||||||||
Shon Wan-ho | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Shon Wan-ho | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
Wong Choong Hann | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Alamsyah Yunus | 22 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
Wong Choong Hann | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wong Choong Hann | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Brice Leverdez | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dicky Palyama | ||||||||||||||||||||
Hsieh Yu-Hsin | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
Dicky Palyama | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Andre Kurniawan Tedjono | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Eric Pang | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Andre Kurniawan Tedjono | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
PFQ | Sho Sasaki | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Sho Sasaki | 21 | 0 | |||||||||||||||||
5 | Jan Ø. Jørgensen | 18 | 0r | |||||||||||||||||
PFQ | Sho Sasaki | 14 | 15 | |||||||||||||||||
3 | Nguyen Tien Minh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Tanongsak Saensomboonsuk | 25 | 22 | ||||||||||||||||||
Q3 | Ajay Jayaram | 23 | 20 | |||||||||||||||||
Tanongsak Saensomboonsuk | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | Nguyen Tien Minh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kazushi Yamada | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | Nguyen Tien Minh | 21 | 21 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Andrew Smith | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Joachim Persson | 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
Andrew Smith | ||||||||||||||||||||
6 | Simon Santoso | w | / | o | ||||||||||||||||
Hu Yun | 23 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Simon Santoso | 25 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Simon Santoso | 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
2 | Taufik Hidayat | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | Wong Wing Ki | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chetan Anand | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
Q2 | Wong Wing Ki | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
2 | Taufik Hidayat | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Kashyap Parupalli | 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
2 | Taufik Hidayat | 12 | 21 | 21 |
Women's singles
Seeds
- Saina Nehwal (champions)
- Pi Hong Yan (withdrew)
- Zhou Mi (first round)
- Eriko Hirose (semifinals)
- Yao Jie (quarterfinals)
- Bae Seung-hee (withdrew)
- Yip Pui Yin (quarterfinals)
- Ella Diehl (quarterfinals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Saina Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Eriko Hirose | 9 | 10 | ||||||||||
1 | Saina Nehwal | 21 | 13 | 21 | |||||||||
Sayaka Sato | 19 | 21 | 11 | ||||||||||
Sayaka Sato | 22 | 21 | |||||||||||
Q4 | Ana Rovita | 20 | 17 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Saina Nehwal | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Sung Ji-hyun | 20 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
1 | Saina Nehwal | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Petya Nedelcheva | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Nicole Grether | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
Petya Nedelcheva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Saina Nehwal | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Ella Diehl | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
8 | Ella Diehl | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Yu Hirayama | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
8 | Ella Diehl | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Maria Febe Kusumastuti | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
Charmaine Reid | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
Maria Febe Kusumastuti | 21 | 21 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Eriko Hirose | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Xing Aiying | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | Eriko Hirose | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | Lindaweni Fanetri | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Jeanine Cicognini | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
Q3 | Lindaweni Fanetri | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Eriko Hirose | 21 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
5 | Yao Jie | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
5 | Yao Jie | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Salakjit Ponsana | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
5 | Yao Jie | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Linda Zechiri | 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Linda Zechiri | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Fransisca Ratnasari | 21 | 16 | 19 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Porntip Buranaprasertsuk | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Ai Goto | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
Ai Goto | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | Yip Pui Yin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Aditi Mutatkar | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | Yip Pui Yin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Yip Pui Yin | 9 | 23 | 19 | ||||||||||||||||
Sayaka Sato | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Adriyanti Firdasari | 22 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
Kim Moon-hi | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kim Moon-hi | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Sayaka Sato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sayaka Sato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Zhou Mi | 17 | 14 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q1 | Rosaria Yusfin Pungkasari | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | Tai Tzu-ying | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
Q1 | Rosaria Yusfin Pungkasari | 14 | 11 | |||||||||||||||||
PFQ | Maria Kristin Yulianti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Anu Nieminen | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
PFQ | Maria Kristin Yulianti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Maria Kristin Yulianti | 19 | 14 | |||||||||||||||||
Q4 | Ana Rovita | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Maja Tvrdy | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
Q4 | Ana Rovita | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Ana Rovita | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Fu Mingtian | 21 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
Bae Youn-joo | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
PFQ | Fu Mingtian | 16 | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
- Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (quarterfinals)
- Markis Kido / Hendra Setiawan (second round)
- Chen Hung-ling / Lin Yu-lang (first round)
- Choong Tan Fook / Lee Wan Wah (second round)
- Howard Bach / Tony Gunawan (quarterfinals)
- Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (semifinals)
- Gan Teik Chai / Tan Bin Shen (second round)
- Kim Ki-jung / Shin Baek-cheol (quarterfinals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
6 | Hirokatsu Hashimoto Noriyasu Hirata | 21 | 12 | 14 | |||||||||
Q1 | Cho Gun-woo Kwon Yi-goo | 19 | 21 | 21 | |||||||||
Q1 | Cho Gun-woo Kwon Yi-goo | 16 | 15 | ||||||||||
Fang Chieh-min Lee Sheng-mu | 21 | 21 | |||||||||||
Anthony Clark Nathan Robertson | 21 | 9 | 20 | ||||||||||
Fang Chieh-min Lee Sheng-mu | 15 | 21 | 22 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Koo K K Tan B H | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Hadiyanto C Wijaya | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | Koo K K Tan B H | w | / | o | ||||||||||||||||
Q2 | Liao M-c Wu C-w | |||||||||||||||||||
Q2 | Liao M-c Wu C-w | 21 | 22 | |||||||||||||||||
M Conrad-Petersen M P Kolding | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
1 | Koo K K Tan B H | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
6 | H Hashimoto N Hirata | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | H Hashimoto N Hirata | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Ko S-h Yoo Y-s | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | H Hashimoto N Hirata | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chow P C Hong C H | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
Chow P C Hong C H | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Anugritayawon S Prapakamol | 14 | 15 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Choong T F Lee W W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Adcock R Blair | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | Choong T F Lee W W | 13 | 10 | |||||||||||||||||
Q1 | Cho G-w Kwon Y-g | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Cho G-w Kwon Y-g | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hu C-h Tsai C-h | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Q1 | Cho G-w Kwon Y-g | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Kim G-j Shin B-c | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
8 | Kim G-j Shin B-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Ellis P Mills | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | Kim G-j Shin B-c | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Y S Dasuki R Sukmawan | 21 | 19 | 6 | |||||||||||||||||
R Smith G Warfe | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
Y S Dasuki R Sukmawan | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Hoon T H Ong S H | 14 | 25 | 15 | |||||||||||||||||
M Ahsan B Septano | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
M Ahsan B Septano | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Gan T C Tan B S | 18 | 14 | |||||||||||||||||
O Leydon-Davis H Tam | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | Gan T C Tan B S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Ahsan B Septano | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
A Clark N Robertson | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
F Kurniawan W Windarto | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
N Kawamae S Sato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Kawamae S Sato | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
A Clark N Robertson | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Clark N Robertson | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Chen H-l Lin Y-l | 20 | 14 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
K Faust Henriksen A Kristiansen | ||||||||||||||||||||
L Lie J Riyadi | w | / | o | |||||||||||||||||
L Lie J Riyadi | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
5 | H Bach T Gunawan | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
R Bosch K Ridder | 9 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | H Bach T Gunawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | H Bach T Gunawan | 15 | 18 | |||||||||||||||||
Fang C-m Lee S-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | B Angriawan M Ulinnuha | 7 | 16 | |||||||||||||||||
Fang C-m Lee S-m | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Fang C-m Lee S-m | 25 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | M Kido H Setiawan | 27 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
Q4 | D B Chrisnanta C Triyachart | 17 | 10 | |||||||||||||||||
2 | M Kido H Setiawan | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
- Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (semifinals)
- Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa (second round)
- Petya Nedelcheva / Anastasia Russkikh (second round)
- Cheng Wen-Hsing / Chien Yu-Chin (final)
- Kim Min-jung / Lee Hyo-jung (champions)
- Savitree Amitrapai / Vacharaporn Munkit (quarterfinals)
- Ha Jung-eun / Jung Kyung-eun (quarterfinals)
- Shizuka Matsuo / Mami Naito (second round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Miyuki Maeda Satoko Suetsuna | 16 | 18 | ||||||||||
5 | Kim Min-jung Lee Hyo-jung | 21 | 21 | ||||||||||
5 | Kim Min-jung Lee Hyo-jung | 21 | 12 | 21 | |||||||||
4 | Cheng Wen-hsing Chien Yu-chin | 12 | 21 | 11 | |||||||||
4 | Cheng Wen-hsing Chien Yu-chin | 21 | 21 | ||||||||||
Vita Marissa Saralee Thoungthongkam | 15 | 15 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | M Maeda S Suetsuna | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
N Grether C Reid | 21 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
1 | M Maeda S Suetsuna | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Aroonkesorn K Voravichitchaikul | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
Hsieh P-c Wang P-r | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
D Aroonkesorn K Voravichitchaikul | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | M Maeda S Suetsuna | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | S Amitrapai V Munkit | 16 | 17 | |||||||||||||||||
6 | S Amitrapai V Munkit | 8 | ||||||||||||||||||
M Agathangelou H Olver | 7r | |||||||||||||||||||
6 | S Amitrapai V Munkit | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A F Agustin A Wahyuni | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
A F Agustin A Wahyuni | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
M Matsutomo A Takahashi | 14 | 22 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | P Nedelcheva A Russkikh | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
N Melati D T Permatasari | 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
3 | P Nedelcheva A Russkikh | 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
M Jauhari G Polii | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I Wang R Wang | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
M Jauhari G Polii | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Jauhari G Polii | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | Kim M-j Lee H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Kim M-j Lee H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | D Agustiawati A Rahmasari | 11 | 9 | |||||||||||||||||
5 | Kim M-j Lee H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S P Irawati N K Maheswari | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
D Tahuri D Haliday | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
S P Irawati N K Maheswari | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
L Jonathans P van Dooremalen | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
Q1 | S R Andini D D Haris | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | S R Andini D D Haris | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | S Matsuo M Naito | 12 | 16 | |||||||||||||||||
L F Kristiansen M Røpke | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | S Matsuo M Naito | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | S R Andini D D Haris | 17 | 9 | |||||||||||||||||
4 | Cheng W-h Chien Y-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Fu M T V Neo Y Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | G R Imawan T R Nuraidah | 8 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | Fu M T V Neo Y Y | 14 | 12 | |||||||||||||||||
4 | Cheng W-h Chien Y-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Dewi K N Hanadia | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | Cheng W-h Chien Y-c | 21 | 21 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
L D Kruse M Schjøtt-Kristensen | 18 | 0r | ||||||||||||||||||
L Choinet W Rasidi | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
L Choinet W Rasidi | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | Ha J-e Jung K-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Wallwork G White | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | Ha J-e Jung K-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Ha J-e Jung K-e | 19 | 19 | |||||||||||||||||
V Marissa S Thungthongkam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsu Y-c Tai T-y | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
V Marissa S Thungthongkam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Marissa S Thungthongkam | 28 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | M Fujii R Kakiiwa | 30 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
Q3 | L Nurlita N Poluakan | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
2 | M Fujii R Kakiiwa | 21 | 20 | 24 |
Mixed doubles
Seeds
- Nova Widianto / Liliyana Natsir (semifinals)
- Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl (quarterfinals)
- Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba (champions)
- Songphon Anugritayawan / Kunchala Voravichitchaikul (second round)
- Shin Baek-cheol / Lee Hyo-jung (second round)
- Nathan Robertson / Jenny Wallwork (second round)
- Ko Sung-hyun / Ha Jung-eun (semifinals)
- Sudket Prapakamol / Saralee Thoungthongkam (quarterfinals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Nova Widianto Liliyana Natsir | 12 | 21 | 19 | |||||||||
3 | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba | 21 | 16 | 21 | |||||||||
3 | Robert Mateusiak Nadieżda Zięba | 21 | 22 | ||||||||||
Q4 | Hendra Setiawan Anastasia Russkikh | 18 | 20 | ||||||||||
Q4 | Hendra Setiawan Anastasia Russkikh | 19 | 21 | 21 | |||||||||
7 | Ko Sung-hyun Ha Jung-eun | 21 | 13 | 17 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | N Widianto L Natsir | 21 | 21 | |||||||||||||||||
N Hirata M Maeda | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | N Widianto L Natsir | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
P Chalardchaleam S Amitrapai | 10 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
F Limpele L Jonathans | 22 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
P Chalardchaleam S Amitrapai | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | N Widianto L Natsir | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 16 | 14 | |||||||||||||||||
8 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M D Larsen M Schjøtt-Kristensen | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Chen H-l Cheng W-h | 11 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
Chen H-l Cheng W-h | 22 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
C Triyachart Yao L | 20 | 21 | 19 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | R Mateusiak N Zięba | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | Kim G-j Jung K-e | 13 | 12 | |||||||||||||||||
3 | R Mateusiak N Zięba | 21 | 25 | |||||||||||||||||
R Blair G White | 15 | 23 | ||||||||||||||||||
R Blair G White | 22 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
S Ikeda R Shiota | 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
3 | R Mateusiak N Zięba | 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
F Kurniawan P Z Bernadeth | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Shin B-c Lee H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | M Kido L Nurlita | 18 | 16 | |||||||||||||||||
5 | Shin B-c Lee H-j | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
F Kurniawan P Z Bernadeth | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Hashimoto M Fujii | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
F Kurniawan P Z Bernadeth | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
J Wu D Barry | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
M Rijal D Susanto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Rijal D Susanto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | N Robertson J Wallwork | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Lee S-m Chien Y-c | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
6 | N Robertson J Wallwork | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M Rijal D Susanto | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | H Setiawan A Russkikh | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
Q4 | H Setiawan A Russkikh | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yoo Y-s Kim M-j | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
Q4 | H Setiawan A Russkikh | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | S Anugritayawon K Voravichitchaikul | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
H Tam D Haliday | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | S Anugritayawon K Voravichitchaikul | 21 | 21 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
K Hayakawa S Matsuo | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
Fang C-m Wang P-r | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Fang C-m Wang P-r | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | Ko S-h Ha J-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Bonde C Pedersen | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | Ko S-h Ha J-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Ko S-h Ha J-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | T Laybourn K R Juhl | 17 | 16 | |||||||||||||||||
M Ellis M Agathangelou | 7r | |||||||||||||||||||
Q1 | T Ahmad G Polii | 8 | ||||||||||||||||||
T Ahmad G Polii | 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
2 | T Laybourn K R Juhl | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
A Clark H Olver | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | T Laybourn K R Juhl | 21 | 21 |
References
- ^ "Indonesia Open Super Series 2010". Archived from the original on 20 July 2011. Retrieved 10 June 2010.
External links
- Indonesia Open Super Series 2010 at tournamentsoftware.com