Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 4–9 June | ||
Level | Super 1000 | ||
Total prize money | US$1,300,000 | ||
Venue | Istora Gelora Bung Karno | ||
Location | Jakarta, Indonesia | ||
Champions | |||
Men's singles | Shi Yuqi | ||
Women's singles | Chen Yufei | ||
Men's doubles | Liang Weikeng Wang Chang | ||
Women's doubles | Baek Ha-na Lee So-hee | ||
Mixed doubles | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | ||
|
The 2024 Indonesia Open (officially known as the Kapal Api Indonesia Open 2024 for sponsorship reasons) was a badminton tournament held in Jakarta, Indonesia, from 4 to 9 June 2024. It had a total prize of US$1,300,000.
Tournament
The 2024 Indonesia Open tournament was the fifteenth tournament of the 2024 BWF World Tour and also part of Indonesia Open which had been held since 1982 and is organized by the Badminton Association of Indonesia and sanctioned by the BWF.
Venue
The tournament was held at the Istora Gelora Bung Karno inside the Gelora Bung Karno Sports Complex in Central Jakarta, Jakarta, Indonesia.
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 1000 event.
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 |
Prize money
The total prize money for this tournament is US$1,300,000. The distribution of the prize money was in accordance with BWF regulations.
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
Singles | $91,000 | $44,200 | $18,200 | $7,150 | $3,900 | $1,300 |
Doubles | $96,200 | $45,500 | $18,200 | $8,125 | $4,225 | $1,300 |
Men's singles
Seeds
- Viktor Axelsen (withdrew)
- Shi Yuqi (champion)
- Jonatan Christie (first round)
- Anders Antonsen (final)
- Kodai Naraoka (first round)
- Li Shifeng (semi-finals)
- Anthony Sinisuka Ginting (first round)
- Kunlavut Vitidsarn (semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
4 | Anders Antonsen | 21 | 19 | 21 | |||||||||
8 | Kunlavut Vitidsarn | 15 | 21 | 11 | |||||||||
4 | Anders Antonsen | 9 | 21 | 14 | |||||||||
2 | Shi Yuqi | 21 | 12 | 21 | |||||||||
6 | Li Shifeng | 21 | 19 | 14 | |||||||||
2 | Shi Yuqi | 19 | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | A Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | K Wangcharoen | 17 | 11 | |||||||||||||||||
PFR | K Wangcharoen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C A D Wardoyo | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | A Antonsen | 24 | 21 | |||||||||||||||||
L Sen | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | A S Ginting | 21 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
K Nishimoto | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
L Sen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Tsuneyama | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
L Sen | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
8 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Loh K Y | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Rajawat | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
Prannoy H.S. | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
P Rajawat | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee Z J | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Lee Z J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ng K L | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Lee Z J | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weng HY | 22 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
K George | 21 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
Weng HY | 11 | 21 | 22 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
C Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | J Carraggi | 16 | 10 | |||||||||||||||||
C Popov | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Yang | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Leong J H | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Chou T-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lin C-y | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Chou T-c | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
PFR | Leong J H | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | Leong J H | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
3 | J Christie | 13 | 21 | 12 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Wang T-w | 15 | 21 | 27 | |||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 12 | 29 | |||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
R Gemke | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | K Naraoka | 12 | 10 | |||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
2 | Shi YQ | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Su L-y | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
Lu GZ | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu GZ | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lei LX | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | Shi YQ | 21 | 21 |
Women's singles
Seeds
- An Se-young (final)
- Chen Yufei (champion)
- Carolina Marín (semi-finals)
- Tai Tzu-ying (withdrew)
- Akane Yamaguchi (withdrew)
- Wang Zhiyi (semi-finals)
- Han Yue (quarter-finals)
- He Bingjiao (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | An Se-young | 23 | 21 | ||||||||||
6 | Wang Zhiyi | 21 | 13 | ||||||||||
1 | An Se-young | 14 | 21 | 18 | |||||||||
2 | Chen Yufei | 21 | 14 | 21 | |||||||||
3 | Carolina Marín | 11 | 21 | 13 | |||||||||
2 | Chen Yufei | 21 | 17 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | An S-y | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
T Miyazaki | 22 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | P Choeikeewong | 16 | 6 | |||||||||||||||||
M Li | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | P Choeikeewong | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
1 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | He BJ | 17 | 14 | |||||||||||||||||
8 | He BJ | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
8 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Gilmour | 17 | 9 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Nguyễn T L | 10 | 18 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
6 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh J W | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E N T Wardoyo | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
N Okuhara | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
E N T Wardoyo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
G M Tunjung | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
G M Tunjung | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P K Wardani | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
G M Tunjung | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Katethong | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
S Katethong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 17 | 18 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | Thet Htar T | 14 | 8 | |||||||||||||||||
Gao FJ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Gao FJ | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
7 | Han Y | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
B Zhang | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
7 | Han Y | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Han Y | 8 | 6 | |||||||||||||||||
3 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
P. V. Sindhu | 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | C Marín | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | A Kashyap | 18 | 6 | |||||||||||||||||
R Intanon | 22 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
Sung S-y | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sung S-y | w | / | o | |||||||||||||||||
5 | A Yamaguchi | |||||||||||||||||||
Sung S-y | 15 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Ohori | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Pai Y-p | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
A Ohori | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y Li | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | Chen YF | 21 | 21 |
Men's doubles
Seeds
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (withdrew)
- Liang Weikeng / Wang Chang (champions)
- Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (first round)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (semi-finals)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (second round)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (first round)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (first round)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (first round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Man Wei Chong Tee Kai Wun | 29 | 21 | |||||||||||
Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 27 | 13 | |||||||||||
Man Wei Chong Tee Kai Wun | 21 | 16 | 12 | ||||||||||
2 | Liang Weikeng Wang Chang | 19 | 21 | 21 | |||||||||
4 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | 13 | 15 | ||||||||||
2 | Liang Weikeng Wang Chang | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Kang M-h Seo S-j | 22 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
5 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Chiu J Yuan | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | A Chia Soh W Y | 16 | 14 | |||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Geiss J C Voelker | 15 | 16 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
6 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
He JT Ren XY | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
He JT Ren XY | 16 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Low H Y Ng E C | 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Choong H J M Haikal | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | R Hidayat Y Rambitan | 26 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 24 | 24 | 26 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Dunn A Hall | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
M S Fikri B Maulana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M S Fikri B Maulana | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Liu YC Ou XY | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
M S Fikri B Maulana | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 15 | 23 | ||||||||||||||||
K Mammeri Y S Medel | 10 | 23 | ||||||||||||||||||
K Mitsuhashi H Okamura | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
K Mitsuhashi H Okamura | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee F-c Lee F-j | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Dong N Yakura | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | F Alfian M R Ardianto | 14 | 17 | |||||||||||||||||
Goh S F N Izzuddin | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
2 | Liang WK Wang C | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
2 | Liang WK Wang C | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Xie HN Zeng WH | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | Liang WK Wang C | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
- Chen Qingchen / Jia Yifan (final)
- Baek Ha-na / Lee So-hee (champions)
- Liu Shengshu / Tan Ning (semi-finals)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (second round)
- Zhang Shuxian / Zheng Yu (quarter final)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (quarter-finals)
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (semi-finals)
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (second round)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 15 | 21 | |||||||||
7 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 10 | 21 | 17 | |||||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 17 | 13 | ||||||||||
2 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Liu Shengshu Tan Ning | 11 | 14 | ||||||||||
2 | Baek Ha-na Lee So-hee | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Li WM Liu XX | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 22 | 21 | |||||||||||||||||
P Tan Thinaah M | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
J Kititharakul R Prajongjai | 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
8 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 18 | 19 | |||||||||||||||||
P Tan Thinaah M | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Tan Thinaah M | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Sung S-y Yu C-h | 19 | 20 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F Corbett A Lee | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | N Matsuyama C Shida | 19 | 15 | |||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
O Jongsathapornparn S Suwachai | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | M Matsumoto W Nagahara | 24 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
J Finne-Ipsen M Surrow | 22 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
7 | M Matsumoto W Nagahara | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
T Jolly G Gopichand | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
T Jolly G Gopichand | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheng Y-p Sun Y-h | 15 | 11 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J P Miantoro F Setianingrum | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hsu Y-c Lin W-c | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | Zhang SX Zheng Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Zhang SX Zheng Y | 12 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Buhrova Y Kantemyr | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang C-h Yang C-t | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | Liu SS Tan N | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F D Kusuma A C Pratiwi | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | Liu SS Tan N | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
6 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Panda S Panda | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Kim S-y Kong H-y | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
2 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
T Crasto A Ponnappa | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Dent C Lai | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
T Crasto A Ponnappa | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
2 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 19 | 21 |
Mixed doubles
Seeds
- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (final)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (quarter-finals)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (first round)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (second round)
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (champions)
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (semi-finals)
- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (quarter-finals)
- Kim Won-ho / Jeong Na-eun (quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
6 | Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai | 19 | 19 | ||||||||||
1 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 11 | 14 | ||||||||||
5 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 21 | ||||||||||
Tan Kian Meng Lai Pei Jing | 16 | 18 | |||||||||||
5 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 23 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B S Reddy N S Reddy | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
B S Reddy N S Reddy | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Chiu J Gai | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Tang C M Tse Y S | 17 | 10 | |||||||||||||||||
7 | Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Choong H J Go P K | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | Tang C M Tse Y S | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Goh S H Lai S J | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 16 | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | Seo S-j Chae Y-j | 15 | 21 | 4 | ||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Ye H-w Lee C-h | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
S Jomkoh S Paewsampran | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Maulana N V Marwah | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
A Maulana N V Marwah | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J C Voelker I Lohau | 11 | 19 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Tabeling S Piek | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
P Smith A Lee | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
R Tabeling S Piek | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
8 | Kim W-h Jeong N-e | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Kim W-h Jeong N-e | 8 | 19 | |||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Mammeri T Mammeri | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 15 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
M Christiansen A Bøje | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
M Christiansen A Bøje | 18 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 11 | 0r |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Yang P-hs Hu L-f | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Yang P-hs Hu L-f | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Yap R K V Siow | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
5 | Jiang ZB Wei YX | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
2 | Feng YZ Huang DP | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
T Hee J Tan | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
Y Kaneko M Matsutomo | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Feng YZ Huang DP | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Guo XW Chen FH | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
2 | Feng YZ Huang DP | 21 | 18 | 21 |
References
- ^ a b "Prospectus Indonesia Open 2024" (PDF). Badminton World Federation.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 1 May 2022.