Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 24 – 29 October | ||
Edition | 93th | ||
Level | Super 750 | ||
Total prize money | US$850,000 | ||
Venue | Glaz Arena | ||
Location | Cesson-Sévigné, France | ||
Champions | |||
Men's singles | Jonatan Christie | ||
Women's singles | Chen Yufei | ||
Men's doubles | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | ||
Women's doubles | Liu Shengshu Tan Ning | ||
Mixed doubles | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | ||
|
The 2023 French Open (officially known as the Yonex Internationaux de France de Badminton 2023 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at the Glaz Arena in Cesson-Sévigné, France, from 24 to 29 October 2023 and had a total prize of US$850,000.
Tournament
The 2023 French Open was the twenty-seventh tournament according to the 2023 BWF World Tour. It was a part of the French Open, which had been held since 1908. This tournament was organized by French Badminton Federation with sanction from the BWF.
Venue
This tournament was held at the Glaz Arena in Cesson-Sévigné, France.
Point distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 750 event.
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
Prize money
The total prize money for this tournament was US$750,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Singles | $59,500 | $28,900 | $11,900 | $4,675 | $2,550 | $850 |
Doubles | $62,900 | $29,750 | $11,900 | $5,312.5 | $2,762.5 | $850 |
Men's singles
Seeds
- Viktor Axelsen (First round)
- Anthony Sinisuka Ginting (Quarter-finals)
- Kodai Naraoka (Quarter-finals)
- Kunlavut Vitidsarn (Quarter-finals)
- Jonatan Christie (Champion)
- Shi Yuqi (Quarter-finals)
- Prannoy H. S. (Withdrew)
- Li Shifeng (Final)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Loh Kean Yew | 18 | 13 | |||||||||||
5 | Jonatan Christie | 21 | 21 | ||||||||||
5 | Jonatan Christie | 16 | 21 | 21 | |||||||||
8 | Li Shifeng | 21 | 15 | 14 | |||||||||
Ng Tze Yong | 17 | 12 | |||||||||||
8 | Li Shifeng | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 17 | 0r | |||||||||||||||||
Ng K L | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
Ng K L | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
Loh K Y | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
C Popov | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
Loh K Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Loh K Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Shi YQ | 17 | 19 | |||||||||||||||||
6 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | N Nguyen | 12 | 8 | |||||||||||||||||
6 | Shi YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Antonsen | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
PFR | J Carraggi | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
A Antonsen | 21 | 18 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | K Naraoka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | K Wangcharoen | 11 | 12 | |||||||||||||||||
3 | K Naraoka | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
Lu GZ | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | K Naraoka | 8 | 23 | |||||||||||||||||
5 | J Christie | 21 | 25 | |||||||||||||||||
5 | J Christie | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | J Christie | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
Lin C-y | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Lin C-y | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | Lei LX | 21 | 15 | 11 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | M Caljouw | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | A Merklé | 19 | 8 | |||||||||||||||||
L Sen | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
PFR | A Merklé | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ng T Y | w | / | o | |||||||||||||||||
4 | K Vitidsarn | |||||||||||||||||||
K Watanabe | 21 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
Chou T-c | 13 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
Chou T-c | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | K Vitidsarn | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Zilberman | 11 | 2r | ||||||||||||||||||
4 | K Vitidsarn | 21 | 8 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lee Z J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Weng HY | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
Lee Z J | 21 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
8 | Li SF | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Zhao JP | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Li SF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | A S Ginting | 15 | 13 | |||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Kidambi | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
T J Popov | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
2 | A S Ginting | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M Johannesen | 14 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
2 | A S Ginting | 21 | 16 | 21 |
Women's singles
Seeds
- An Se-young (Withdrew)
- Akane Yamaguchi (Withdrew)
- Chen Yufei (Champion)
- Tai Tzu-ying (Final)
- He Bingjiao (Semi-finals)
- Carolina Marín (Quarter-finals)
- Gregoria Mariska Tunjung (First round)
- Han Yue (Quarter-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | He Bingjiao | 20 | 21 | 9 | |||||||||
3 | Chen Yufei | 22 | 19 | 21 | |||||||||
3 | Chen Yufei | 21 | 22 | ||||||||||
4 | Tai Tzu-ying | 17 | 20 | ||||||||||
4 | Tai Tzu-ying | 20 | 21 | 22 | |||||||||
Aya Ohori | 22 | 10 | 20 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | C Azurmendi | 17 | 10 | |||||||||||||||||
K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Christophersen | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Chochuwong | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | He BJ | 24 | 21 | |||||||||||||||||
5 | He BJ | 21 | 23 | |||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | He BJ | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Zhang YM | 15 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
Goh J W | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
Zhang YM | 21 | 22 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn T L | 19 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang ZY | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Wang ZY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Kawakami | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Han Y | 21 | 17 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yeo J M | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Han Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kim G-e | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
N Nidaira | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
M Blichfeldt | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
S Katethong | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Katethong | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
P. V. Sindhu | 21 | 1r | ||||||||||||||||||
P. V. Sindhu | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | G M Tunjung | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
S Katethong | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
Pai Y-p | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Okuhara | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
Pai Y-p | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Y Li | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | Tai T-y | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
P K Wardani | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
PFR | L Tan | 15 | 6r | |||||||||||||||||
P K Wardani | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | C Marin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Gao FJ | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | C Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | C Marin | 18 | 18 | |||||||||||||||||
A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Ohori | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | L Lam | 17 | 13 |
Men's doubles
Seeds
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Quarter-finals)
- Liang Weikeng / Wang Chang (Second round)
- Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Second round)
- Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae (Quarter-finals)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Withdrew)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Second round)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | 21 | 21 | ||||||||||
8 | Liu Yuchen Ou Xuanyi | 17 | 19 | ||||||||||
7 | Kim Astrup Anders Skaarup Rasmussen | 21 | 10 | 21 | |||||||||
Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | 14 | 21 | 18 | ||||||||||
He Jiting Ren Xiangyu | 16 | 21 | 20 | ||||||||||
Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana | 21 | 19 | 22 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Dunn A Hall | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | D Lundgaard M Vestergaard | 12 | 12 | |||||||||||||||||
C Grimley M Grimley | 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
PFR | D Lundgaard M Vestergaard | 22 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
1 | F Alfian M R Ardianto | 18 | 15 | |||||||||||||||||
7 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Koga T Saito | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | K Astrup A S Rasmussen | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 24 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Tan Q Zhou HD | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | S Rankireddy C Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Corvée R Labar | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | S Rankireddy C Shetty | 23 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 25 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
M Ahsan H Setiawan | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Liu YC Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Liu YC Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Lamsfuß M Seidel | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Liu YC Ou XY | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Jin Y Na S-s | 23 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
Jin Y Na S-s | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Ong Y S Teo E Y | 20 | 19 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-hs | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
He JT Ren XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
He JT Ren XY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | w | / | o | |||||||||||||||||
5 | A Chia Soh W Y | |||||||||||||||||||
He JT Ren XY | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Kang M-h Seo S-j | 21 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
Chen BY Liu Y | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Kang M-h Seo S-j | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
M S Fikri B Maulana | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Matsui Y Takeuchi | 21 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
M S Fikri B Maulana | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
6 | T Hoki Y Kobayashi | 14 | 21 | |||||||||||||||||
Lee Y Wang C-l | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
6 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
M S Fikri B Maulana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Liang WK Wang C | 14 | 18 | |||||||||||||||||
P Kusumawardana Y Rambitan | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Liang WK Wang C | 21 | 23 |
Women's doubles
Seeds
- Chen Qingchen / Jia Yifan (Second round)
- Baek Ha-na / Lee So-hee (Withdrew)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Withdrew)
- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Quarter-finals)
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Quarter-finals)
- Zhang Shuxian / Zheng Yu (First round)
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Semi-finals)
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Semi-finals)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
Liu Shengshu Tan Ning | 21 | 17 | 21 | ||||||||||
7 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 15 | 21 | 14 | |||||||||
Liu Shengshu Tan Ning | 26 | 21 | |||||||||||
Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai | 24 | 19 | |||||||||||
8 | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 20 | 21 | 22 | |||||||||
Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai | 22 | 13 | 24 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | A Kupca J Romanova | 11 | 12 | |||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Liu SS Tan N | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
Liu SS Tan N | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
Liu SS Tan N | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | N Matsuyama C Shida | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
5 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Aimsaard N Aimsaard | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
R Panda S Panda | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
Li YJ Luo XM | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | Y Fukushima S Hirota | w | / | o | ||||||||||||||||
R Miyaura A Sakuramoto | ||||||||||||||||||||
R Miyaura A Sakuramoto | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
D Jille C Seinen | 12 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
4 | Y Fukushima S Hirota | 16 | 19 | |||||||||||||||||
7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F D Kusuma A C Pratiwi | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Cheong Teoh M X | 19 | 19 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
F Corbett A Lee | 10 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 22 | |||||||||||||||||
L Efler I Lohau | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
J MacPherson C Torrance | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
Lee Y-l Shin S-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee Y-l Shin S-c | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 23 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | K-K Marran H Rüütel | 9 | 8 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Lee C-h Teng C-h | 24 | 17 | ||||||||||||||||||
R Iwanaga K Nakanishi | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
R Iwanaga K Nakanishi | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Kititharakul R Prajongjai | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Zhang SX Zheng Y | 20 | 15 | |||||||||||||||||
J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Jeong N-e Kim H-j | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
P L Cao Hok L Lam | w | / | o | |||||||||||||||||
P Tan Thinaah M | ||||||||||||||||||||
P L Cao Hok L Lam | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Jeong N-e Kim H-j | w | / | o | |||||||||||||||||
2 | Baek H-n Lee S-h |
Mixed doubles
Seeds
- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Quarter-finals)
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Semi-finals)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (First round)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (First round)
- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Second round)
- Kim Won-ho / Jeong Na-eun (Semi-finals)
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (First round)
- Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Champions)
Finals
Semi-finals | Final | ||||||||||||
6 | Kim Won-ho Jeong Na-eun | 17 | 8 | ||||||||||
8 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 21 | ||||||||||
8 | Jiang Zhenbang Wei Yaxin | 21 | 15 | 21 | |||||||||
Tang Chun Man Tse Ying Suet | 17 | 21 | 12 | ||||||||||
Tang Chun Man Tse Ying Suet | 21 | 21 | |||||||||||
2 | Yuta Watanabe Arisa Higashino | 19 | 18 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Ellis L Smith | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y Kaneko M Matsutomo | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
G Mairs J Mairs | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Kim W-h Jeong N-e | 23 | 23 | |||||||||||||||||
6 | Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Cheng X Chen FH | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
M Lamsfuß I Lohau | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 |
Section 2
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||
M Thyrri A Magelund | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Thyrri A Magelund | 21 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Tan K M Lai P J | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | Jiang ZB Wei YX | 24 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Jiang ZB Wei YX | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | Jiang ZB Wei YX | 23 | 21 | |||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Jomkoh S Paewsampran | 17 | 17 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | M Vestergaard C Busch | 12 | 15 | |||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
7 | T Gicquel D Delrue | 19 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Goh S H S J Lai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Yang P-hs Hu L-f | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
Goh S H S J Lai | 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Feng YZ Huang DP | 19 | 19 |
Section 4
First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Hall J MacPherson | 11 | 0r | ||||||||||||||||||
T Hee J Tan | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
T Hee J Tan | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 18 | 11r | |||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Hee J Tan | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | Y Watanabe A Higashino | 24 | 21 | |||||||||||||||||
R Tabeling S Piek | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Ye H-w Lee C-h | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | Y Watanabe A Higashino | 21 | 21 |
References
- ^ a b c "Prospectus Yonex Internationaux de France de Badminton 2023" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 9 October 2023.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.