Men's kumite 60 kg at the 2018 Asian Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Jakarta Convention Center | ||||||||||||
Date | 26 August 2018 | ||||||||||||
Competitors | 23 from 23 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Karate at the 2018 Asian Games | ||
---|---|---|
Men | Women | |
kata | kata | |
60 kg | 50 kg | |
67 kg | 55 kg | |
75 kg | 61 kg | |
84 kg | 68 kg | |
+84 kg | +68 kg | |
The men's kumite 60 kilograms competition at the 2018 Asian Games took place on 26 August 2018 at Jakarta Convention Center Plenary Hall, Jakarta, Indonesia.
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Sunday, 26 August 2018 | 09:00 | 1/16 finals |
1/8 finals | ||
Quarterfinals | ||
Semifinals | ||
Repechage round 1 | ||
Final of repechage | ||
12:00 | Finals |
Results
- Legend
- H — Won by hansoku (8–0)
Main bracket
Final
Final | |||
Rifki Ardiansyah Arrosyiid (INA) | 9 | ||
Amir Mehdizadeh (IRI) | 7 |
Top half
1/16 finals | 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Siravit Sawangsri (THA) | 1 | ||||||||||||||
Rifki Ardiansyah Arrosyiid (INA) | 5 | Rifki Ardiansyah Arrosyiid (INA) | 5H | ||||||||||||
Chen Hu (CHN) | 0 | ||||||||||||||
Rifki Ardiansyah Arrosyiid (INA) | 3 | ||||||||||||||
Song Yun-hak (PRK) | 3 | Lee Chun Ho (HKG) | 0 | ||||||||||||
Rafael Akbarov (KGZ) | 4 | Rafael Akbarov (KGZ) | 0 | ||||||||||||
Lee Chun Ho (HKG) | 2 | ||||||||||||||
Rifki Ardiansyah Arrosyiid (INA) | 4 | ||||||||||||||
Teodoro Coli (TLS) | 0 | Prem Kumar Selvam (MAS) | 4 | ||||||||||||
Hazrat Gul Osmani (AFG) | 9 | Hazrat Gul Osmani (AFG) | 2 | ||||||||||||
Prasanga Sandaruwan (SRI) | 4 | ||||||||||||||
Prasanga Sandaruwan (SRI) | 1 | ||||||||||||||
Ali Al-Madhfari (YEM) | 0 | Prem Kumar Selvam (MAS) | 3 | ||||||||||||
Phonepaseuth Lasasimma (LAO) | 1 | Phonepaseuth Lasasimma (LAO) | 0 | ||||||||||||
Prem Kumar Selvam (MAS) | 7 |
Bottom half
1/16 finals | 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Abdullah Shaaban (KUW) | 0 | ||||||||||||||
Darkhan Assadilov (KAZ) | 6 | Darkhan Assadilov (KAZ) | 0 | ||||||||||||
Sadriddin Saymatov (UZB) | 6H | ||||||||||||||
Sadriddin Saymatov (UZB) | 3 | ||||||||||||||
Sultan Al-Zahrani (KSA) | 2 | Sultan Al-Zahrani (KSA) | 1 | ||||||||||||
Gu Ju-yeong (KOR) | 0 | Sultan Al-Zahrani (KSA) | 8 | ||||||||||||
Islam Abuammash (PLE) | 0 | ||||||||||||||
Sadriddin Saymatov (UZB) | 6 | ||||||||||||||
Jayson Macaalay (PHI) | 3 | Amir Mehdizadeh (IRI) | 7 | ||||||||||||
Ng Tou Lam (MAC) | 0 | Jayson Macaalay (PHI) | 0 | ||||||||||||
Amir Mehdizadeh (IRI) | 6 | ||||||||||||||
Amir Mehdizadeh (IRI) | 0 | ||||||||||||||
Nguyễn Văn Hải (VIE) | 0 | ||||||||||||||
Sonam Lama (NEP) | 0 | ||||||||||||||
Nguyễn Văn Hải (VIE) | 3 |
Repechage
Repechage round 1 | Final of repechage | Bronze medals | ||||||||
Siravit Sawangsri (THA) | 3 | Siravit Sawangsri (THA) | 1 | Lee Chun Ho (HKG) | 0 | |||||
Chen Hu (CHN) | 0 | Lee Chun Ho (HKG) | 3 | Prem Kumar Selvam (MAS) | 5 | |||||
Jayson Macaalay (PHI) | 0 | Nguyễn Văn Hải (VIE) | 1 | |||||||
Nguyễn Văn Hải (VIE) | 4 | Sadriddin Saymatov (UZB) | 8 | |||||||
References
- ^ "Karate Sport Technical Handbook" (PDF). 2018 Asian Games official website. Archived from the original (PDF) on 14 August 2018. Retrieved 26 August 2018.