Women's kumite 61 kg at the 2018 Asian Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Jakarta Convention Center | ||||||||||||
Date | 26 August 2018 | ||||||||||||
Competitors | 16 from 16 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Karate at the 2018 Asian Games | ||
---|---|---|
Men | Women | |
kata | kata | |
60 kg | 50 kg | |
67 kg | 55 kg | |
75 kg | 61 kg | |
84 kg | 68 kg | |
+84 kg | +68 kg | |
The women's kumite 61 kilograms competition at the 2018 Asian Games took place on 26 August 2018 at Jakarta Convention Center Plenary Hall, Jakarta, Indonesia.
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Sunday, 26 August 2018 | 14:00 | 1/8 finals |
Quarterfinals | ||
Semifinals | ||
Final of repechage | ||
17:00 | Finals |
Results
- Legend
- K — Won by kiken (8–0)
Main bracket
1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
Huda Jaber (JOR) | 8 | ||||||||||||||
Tharika Samanmali (SRI) | 0 | Huda Jaber (JOR) | 1 | ||||||||||||
Lucelia Fernandes (TLS) | 0 | Madina Utelbayeva (KAZ) | 2 | ||||||||||||
Madina Utelbayeva (KAZ) | 8 | Madina Utelbayeva (KAZ) | 1 | ||||||||||||
Shafiqa Mogul (AFG) | 1 | Yin Xiaoyan (CHN) | 1 | ||||||||||||
Hồ Thị Thu Hiền (VIE) | 5 | Hồ Thị Thu Hiền (VIE) | 1 | ||||||||||||
Choi Wan Yu (HKG) | 0 | Yin Xiaoyan (CHN) | 4 | ||||||||||||
Yin Xiaoyan (CHN) | 2 | Yin Xiaoyan (CHN) | 0 | ||||||||||||
Sunita Maharjan (NEP) | 1 | Rozita Alipour (IRI) | 0 | ||||||||||||
Arm Sukkiaw (THA) | 4 | Arm Sukkiaw (THA) | 0 | ||||||||||||
Rozita Alipour (IRI) | 5 | Rozita Alipour (IRI) | 3 | ||||||||||||
Shin Su-jung (KOR) | 0 | Rozita Alipour (IRI) | 0 | ||||||||||||
Ko Ji-ryon (PRK) | 0 | Barno Mirzaeva (UZB) | 0 | ||||||||||||
Hsu Wei-ning (TPE) | 1 | Hsu Wei-ning (TPE) | 0 | ||||||||||||
Barno Mirzaeva (UZB) | K | Barno Mirzaeva (UZB) | 3 | ||||||||||||
Kymbat Toitonova (KGZ) |
Repechage
Final of repechage | Bronze medals | |||||
Choi Wan Yu (HKG) | 1 | Choi Wan Yu (HKG) | 2 | |||
Hồ Thị Thu Hiền (VIE) | 0 | Madina Utelbayeva (KAZ) | 1 | |||
Shin Su-jung (KOR) | 1 | Arm Sukkiaw (THA) | 1 | |||
Arm Sukkiaw (THA) | 3 | Barno Mirzaeva (UZB) | 2 | |||
References
- ^ "Karate Sport Technical Handbook" (PDF). 2018 Asian Games official website. Archived from the original (PDF) on 14 August 2018. Retrieved 26 August 2018.