This article needs additional citations for verification. (October 2023) |
The New Zealand national football team represented New Zealand at the FIFA Confederations Cup on four occasions, in 1999, 2003, 2009 and 2017.
Record at the FIFA Confederations Cup
FIFA Confederations Cup record | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Host | Round | Pld | W | D* | L | GF | GA | Squad | |
1992 | Saudi Arabia | No OFC representative invited | ||||||||
1995 | Saudi Arabia | |||||||||
1997 | Saudi Arabia | Did not qualify | ||||||||
1999 | Mexico | Group stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | Squad | |
2001 | South Korea Japan |
Did not qualify | ||||||||
2003 | France | Group stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | Squad | |
2005 | Germany | Did not qualify | ||||||||
2009 | South Africa | Group stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | Squad | |
2013 | Brazil | Did not qualify | ||||||||
2017 | Russia | Group stage | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | Squad | |
Total | Group stage | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | — |
Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 |
New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
New Zealand | 1 – 2 | United States |
---|---|---|
Zoricich 90+3' | (Report) | 25' McBride 58' Kirovski |
Germany | 2 – 0 | New Zealand |
---|---|---|
Preetz 6' Matthäus 33' |
(Report) |
New Zealand | 0 – 2 | Brazil |
---|---|---|
(Report) | 45+2' Marcos Paulo 88' Ronaldinho |
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
New Zealand | 0 – 3 | Japan |
---|---|---|
(Report) | 12', 75' Nakamura 65' Nakata |
Colombia | 3 – 1 | New Zealand |
---|---|---|
López 58' Yepes 75' Hernández 85' |
(Report) | 27' de Gregorio |
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Iraq | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 |
New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 | 1 |
South Africa | 2 – 0 | New Zealand |
---|---|---|
Parker 21', 52' | (Report) |
Iraq | 0 – 0 | New Zealand |
---|---|---|
(Report) |
Group stage
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | Advance to knockout stage |
2 | Mexico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
3 | Russia (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Mexico | 2–1 | New Zealand |
---|---|---|
Report | Wood 42' |
Goalscorers
Player | Goals | 1999 | 2003 | 2009 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Raf de Gregorio | 1 | 1 | |||
Chris Wood | 1 | 1 | |||
Chris Zoricich | 1 | 1 | |||
Total | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
See also
References
- ^ "NZ Football". www.nzfootball.co.nz. Retrieved 11 September 2023.