Ukraine at the 2025 Winter World University Games | |
---|---|
IOC code | UKR |
NOC | Sports Students Union of Ukraine |
Website | studsport |
in Turin, Italy 13 January 2025 – 23 January 2025 | |
Competitors | 52 in 7 sports |
Medals Ranked 10th |
|
Winter Universiade appearances (overview) | |
Ukraine competed at the 2025 Winter World University Games in Turin, Italy, from 13 to 23 January 2025. The team won 12 medals and finished 10th. This marked the best result since the 2011 Winter Universiade, when Ukraine won 15 medals including 6 golds and finished 3rd. Ukraine debuted in curling and won its first Universiade medals in freestyle skiing.
Competitors
At the Games, 52 Ukrainian athletes took part. Ukrainians did not compete in cross-country skiing, para alpine skiing, para cross-country skiing, short track speed skating, ski mountaineering, and ski orienteering. The team included one Olympian (Anastasiya Shepilenko).
Sport | Men | Women | Total |
---|---|---|---|
Alpine skiing | 2 | 1 | 3 |
Biathlon | 5 | 4 | 9 |
Curling | 5 | — | 5 |
Figure skating | 2 | 2 | 4 |
Freestyle skiing | 2 | 1 | 3 |
Ice hockey | 21 | — | 21 |
Snowboarding | 6 | 1 | 7 |
Total | 43 | 9 | 52 |
Medalists
Alpine skiing
Anastasiya Shepilenko competed at her second Winter World University Games.
- Men
Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Dmytro Shepiuk | Combined | 1:01.95 | 40 | 43.51 | 35 | 1:45.46 | 35 |
Super-G | — | 1:00.75 | 32 | ||||
Giant slalom | 1:06.90 | 60 | 1:08.23 | 58 | 2:15.13 | 55 | |
Slalom | DNF1 | ||||||
Oleksandr Patsahan | Combined | 1:06.03 | 51 | DSQ | |||
Super-G | — | 1:06.81 | 44 | ||||
Giant slalom | 1:10.06 | 78 | 1:10.99 | 68 | 2:21.05 | 68 | |
Slalom | DNF1 |
- Women
Athlete | Event | Run 1 | Run 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Anastasiya Shepilenko | Combined | 1:02.76 | =11 | 51.62 | 5 | 1:54.38 | 7 |
Super-G | — | 1:02.73 | =7 | ||||
Giant slalom | 1:05.27 | 12 | 1:04.14 | 8 | 2:09.41 | 8 |
Biathlon
Being fifth-largest team at the Games, Ukraine became the most successful one in biathlon. Stepan Kinash, Vladyslav Chykhar, Roman Borovyk, and Liliia Steblyna competed at their second Winter World University Games.
- Men
Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
---|---|---|---|---|
Bohdan Borkovskyi | Short individual | 38:40.9 | 3 (0+0+1+2) | |
Sprint | 23:39.7 | 1 (0+1) | ||
Pursuit | 37:48.9 | 4 (0+2+1+1) | ||
Serhii Suprun | Short individual | 39:31.1 | 2 (0+1+0+1) | 4 |
Sprint | 23:59.6 | 0 (0+0) | 6 | |
Pursuit | 38:17.8 | 4 (0+0+2+2) | ||
Vladyslav Chykhar | Short individual | 39:58.9 | 3 (1+1+0+1) | 5 |
Sprint | 25:50.6 | 2 (1+1) | 26 | |
Pursuit | DNS | |||
Roman Borovyk | Short individual | 41:52.3 | 5 (1+2+1+1) | 16 |
Sprint | 24:19.4 | 1 (1+0) | 10 | |
Pursuit | 41:05.4 | 6 (1+2+3+0) | 14 | |
Mass start | 44:47.7 | 7 (1+1+3+2) | 11 | |
Stepan Kinash | Short individual | 42:21.1 | 4 (0+1+1+2) | 20 |
Sprint | DNS | |||
Mass start | 45:22.2 | 4 (0+1+0+3) | 14 |
- Women
Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
---|---|---|---|---|
Daryna Chalyk | Short individual | 39:04.2 | 4 (1+0+2+1) | |
Sprint | 24:15.4 | 5 (3+2) | 9 | |
Pursuit | 38:38.3 | 5 (0+1+3+1) | ||
Mass start | 41:46.6 | 3 (1+1+1+0) | ||
Oleksandra Merkushyna | Short individual | DNS | ||
Sprint | 23:45.9 | 3 (1+2) | 5 | |
Pursuit | 38:59.0 | 4 (1+1+0+2) | 4 | |
Mass start | 42:25.5 | 2 (1+0+0+1) | ||
Liliia Steblyna | Short individual | 40:29.2 | 6 (2+2+1+1) | 10 |
Sprint | 25:45.0 | 7 (4+3) | 23 | |
Pursuit | 42:06.7 | 7 (1+2+2+2) | 15 | |
Mass start | 45:44.4 | 8 (1+3+1+3) | 15 | |
Kseniia Prykhodko | Short individual | DNS | ||
Sprint | DNS |
- Mixed
Athlete | Event | Time | Misses | Rank |
---|---|---|---|---|
Oleksandra Merkushyna Serhii Suprun |
Single mixed relay | 39:52.5 | 0+8 |
Curling
Ukraine debuted in the sport at Winter World University Games. In the round robin, Ukraine finished 8th out of 10 team ahead of Great Britain and China.
- Summary
Team | Event | Group stage | Semifinal | Final / BM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | Opposition Score |
Opposition Score |
Rank | ||
Eduard Nikolov Yaroslav Shchur Artem Suhak Vladyslav Koval Artem Hasynets |
Men's tournament | Sweden L 4–7 |
Great Britain L 6–8 |
South Korea W 6–5 |
Italy L 1–7 |
Norway L 6–8 |
Switzerland W 7–5 |
United States L 4–6 |
Canada L 1–7 |
China W 6–3 |
8 | Did not advance |
Figure skating
Anastasia Hozhva competed at her second Winter World University Games.
Athlete | Event | SP | FS | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | ||
Kyrylo Marsak | Men's singles | 55.58 | 25 | Did not advance | |||
Anastasia Hozhva | Women's singles | 43.52 | 19 Q | 90.85 | 16 | 134.37 | 19 |
Mariia Pinchuk Mykyta Pogorielov |
Ice dance | 61.39 | 4 | 94.13 | 4 | 155.52 | 4 |
References
- ^ У Турині завершилася ХХХІІ Всесвітня зимова Універсіада-2025. Збірна України в медальному заліку замкнула ТОП-10, Lviv State University of Physical Culture, 24 January 2025 (in Ukrainian, with photos).
- ^ "Біатлон і кьорлінг: склад студентської збірної України на Всесвітній зимовій Універсіаді в Турині" (in Ukrainian). 9 January 2025.
- ^ "Склад збірної України на Всесвітній зимовій Універсіаді: хокей і сноубординг" (in Ukrainian). 10 January 2025.
- ^ "Фігурне катання, гірськолижний спорт і фристайл: склад збірної України на Всесвітній зимовій Універсіаді" (in Ukrainian). 11 January 2025.
- ^ Україна виграла медальний залік Універсіади-2025 у біатлоні з найбільшим доробком за 18 років, Suspilne, 22 January 2025 (in Ukrainian).
- ^ Road to Turin 2025 (video), Ukrainian Curling Federation on Facebook (in English).
- ^ Ukraine's curling team, Ukrainian Curling Federation on Facebook, 16 January 2025 (in Ukrainian).