Women's 49 kg at the 2018 Asian Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Jakarta Convention Center | ||||||||||||
Date | 23 August 2018 | ||||||||||||
Competitors | 17 from 17 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Taekwondo at the 2018 Asian Games | ||
---|---|---|
Poomsae | ||
Men | Women | |
individual | individual | |
team | team | |
Kyorugi | ||
Men | Women | |
58 kg | 49 kg | |
63 kg | 53 kg | |
68 kg | 57 kg | |
80 kg | 67 kg | |
+80 kg | +67 kg | |
The women's flyweight (49 kilograms) event at the 2018 Asian Games took place on 23 August 2018 at Jakarta Convention Center Plenary Hall, Jakarta, Indonesia.
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Thursday, 23 August 2018 | 09:00 | Round of 32 |
Round of 16 | ||
Quarterfinals | ||
15:00 | Semifinals | |
Final |
Results
Final
Final | |||
Panipak Wongpattanakit (THA) | 21 | ||
Madinabonu Mannopova (UZB) | 3 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Panipak Wongpattanakit (THA) | 26 | ||||||||||||||
Dhean Titania Fajrin (INA) | 4 | Hung Yu-ting (TPE) | 1 | ||||||||||||
Hung Yu-ting (TPE) | 13 | Panipak Wongpattanakit (THA) | 27 | ||||||||||||
Kang Bo-ra (KOR) | 8 | ||||||||||||||
Ana Belo (TLS) | 2 | ||||||||||||||
Kang Bo-ra (KOR) | 45 | ||||||||||||||
Panipak Wongpattanakit (THA) | 11 | ||||||||||||||
Nahid Kiani (IRI) | 6 | ||||||||||||||
Ainur Yesbergenova (KAZ) | 17 | ||||||||||||||
Jessica Canabal (PHI) | 18 | ||||||||||||||
Jessica Canabal (PHI) | 15 | ||||||||||||||
Nahid Kiani (IRI) | 23 | ||||||||||||||
Ashmita Khadka (NEP) | 4 | ||||||||||||||
Nahid Kiani (IRI) | 43 |
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Wenren Yuntao (CHN) | 7 | ||||||||||||||
Anna El-Haddad (LBN) | 8 | ||||||||||||||
Anna El-Haddad (LBN) | 5 | ||||||||||||||
Madinabonu Mannopova (UZB) | 11 | ||||||||||||||
Madinabonu Mannopova (UZB) | 20 | ||||||||||||||
Lam Siu Wai (HKG) | 8 | ||||||||||||||
Madinabonu Mannopova (UZB) | 14 | ||||||||||||||
Miyu Yamada (JPN) | 11 | ||||||||||||||
Sidra Batool (PAK) | 14 | ||||||||||||||
Kumudu Wijerathna (SRI) | 28 | ||||||||||||||
Kumudu Wijerathna (SRI) | 8 | ||||||||||||||
Miyu Yamada (JPN) | 32 | ||||||||||||||
Miyu Yamada (JPN) | 35 | ||||||||||||||
Trương Thị Kim Tuyền (VIE) | 27 |
References
- ^ "Taekwondo Technical Handbook" (PDF). 2018 Asian Games official website. Retrieved 18 August 2018.