Women's 53 kg at the 2018 Asian Games | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Jakarta Convention Center | ||||||||||||
Date | 20 August 2018 | ||||||||||||
Competitors | 18 from 18 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Taekwondo at the 2018 Asian Games | ||
---|---|---|
Poomsae | ||
Men | Women | |
individual | individual | |
team | team | |
Kyorugi | ||
Men | Women | |
58 kg | 49 kg | |
63 kg | 53 kg | |
68 kg | 57 kg | |
80 kg | 67 kg | |
+80 kg | +67 kg | |
The women's bantamweight (53 kilograms) event at the 2018 Asian Games took place on 20 August 2018 at Jakarta Convention Center Plenary Hall, Jakarta, Indonesia.
Schedule
All times are Western Indonesia Time (UTC+07:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Monday, 20 August 2018 | 09:00 | Round of 32 |
Round of 16 | ||
Quarterfinals | ||
16:00 | Semifinals | |
Final |
Results
Final
Final | |||
Ha Min-ah (KOR) | 10 | ||
Su Po-ya (TPE) | 29 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Ha Min-ah (KOR) | 28 | ||||||||||||||
Phannapa Harnsujin (THA) | 39 | Phannapa Harnsujin (THA) | 12 | ||||||||||||
Dhaysi Oo Julius (MYA) | 0 | Ha Min-ah (KOR) | 10 | ||||||||||||
Liu Kaiqi (CHN) | 4 | ||||||||||||||
Hồ Thị Kim Ngân (VIE) | 5 | ||||||||||||||
Liu Kaiqi (CHN) | 19 | ||||||||||||||
Ha Min-ah (KOR) | 12 | ||||||||||||||
Laetitia Aoun (LBN) | 1 | ||||||||||||||
Laetitia Aoun (LBN) | 23 | ||||||||||||||
Neema Gurung (NEP) | 10 | ||||||||||||||
Laetitia Aoun (LBN) | 23 | ||||||||||||||
Mariska Halinda (INA) | 22 | ||||||||||||||
Maria Madeira Barros (TLS) | 3 | ||||||||||||||
Mariska Halinda (INA) | 28 |
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
Dinorahon Mamadibragimova (UZB) | 16 | ||||||||||||||
Fariza Aldangorova (KAZ) | 17 | ||||||||||||||
Fariza Aldangorova (KAZ) | 11 | ||||||||||||||
Elaheh Sheidaei (IRI) | 3 | ||||||||||||||
Rhezie Aragon (PHI) | 2 | ||||||||||||||
Elaheh Sheidaei (IRI) | 10 | ||||||||||||||
Fariza Aldangorova (KAZ) | 6 | ||||||||||||||
Su Po-ya (TPE) | 11 | ||||||||||||||
Kiyoko Nagano (JPN) | 6 | ||||||||||||||
Su Po-ya (TPE) | 26 | ||||||||||||||
Su Po-ya (TPE) | 38 | ||||||||||||||
Law Sin Yi (HKG) | 12 | Law Sin Yi (HKG) | 4 | ||||||||||||
Aneila Aysha Afsar (PAK) | 6 | Law Sin Yi (HKG) | 24 | ||||||||||||
Latika Bhandari (IND) | 22 |
References
- ^ "Taekwondo Technical Handbook" (PDF). 2018 Asian Games official website. Retrieved 18 August 2018.